<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angajati &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/angajati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tinerii absolvenți vor beneficia de un nou proiect</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/tinerii-absolventi-vor-beneficia-de-un-nou-proiect-6906/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/tinerii-absolventi-vor-beneficia-de-un-nou-proiect-6906/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 13:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/06/entrepreneur-593371_1920-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Deputatul Florin Roman a depus recent la Senat un proiect de lege menit să stimuleze angajarea tinerilor absolvenţi, indiferent de nivelul şcolii absolvite, prin acordarea unor beneficii de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, potrivit Adevărul.ro. „Începând cu 1 ianuarie 2020, se instituie Programul naţional „Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”, program gestionat prin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/06/entrepreneur-593371_1920-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Deputatul Florin Roman a depus recent la Senat un proiect de lege menit să stimuleze angajarea tinerilor absolvenţi, indiferent de nivelul şcolii absolvite, prin acordarea unor beneficii de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii, potrivit Adevărul.ro.</p>
<p>„Începând cu 1 ianuarie 2020, se instituie Programul naţional „Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”, program gestionat prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”, se arată în proiect.</p>
<p>Concret, angajatorul are dreptul de a deduce în integralitate cheltuiala salarială prilejuită de încheierea unui contract de muncă cu un tânăr absolvent din impozitul pe profit sau impozitul pe venit datorat, angajatorul putând compensa cheltuiala salarială şi cu o reanţă pe care o deţine în relaţia cu autorităţile statului, până la concurenţa totală a sumelor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/tinerii-absolventi-vor-beneficia-de-un-nou-proiect-6906/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Angajații români preferă multinaționalele</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/angajatii-romani-prefera-multinationalele-6653/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/angajatii-romani-prefera-multinationalele-6653/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 15:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[multinationale]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6653</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/02/online_shopping-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />În ciuda majorărilor salariale repetate din sectorul public, doar trei din zece angajați spun că ar lua în calcul să lucreze într-o instituție de stat în viitorul apropiat, conform Profit.ro. Cei mai mulți angajați, adică aproximativ șase din zece, rămân interesați de companiile private, în timp ce 9% ar vrea să lucreze în propria companie, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/02/online_shopping-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>În ciuda majorărilor salariale repetate din sectorul public, doar trei din zece angajați spun că ar lua în calcul să lucreze într-o instituție de stat în viitorul apropiat, conform Profit.ro.</p>
<p>Cei mai mulți angajați, adică aproximativ șase din zece, rămân interesați de companiile private, în timp ce 9% ar vrea să lucreze în propria companie, arată datele unui sondaj efectuat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare din România.</p>
<p>Dintre cei care preferă o carieră în sectorul privat, circa două treimi consideră un job într-o multinațională ca fiind cel mai potrivit pentru ei, iar un sfert spun că li se potrivește mai bine o companie de talie mijlocie, în timp ce doar unul din zece ar lucra pentru un start-up. Tot într-o instituție mare și-ar dori să lucreze și 73% dintre cei care ar lua în calcul un job la stat în perioada următoare, în timp ce 26% ar prefera mai degrabă o instituție de stat de dimensiuni mai mici, iar 1% sunt nehotărâți.</p>
<p>De asemenea, 48,3% ar vrea ca angajatorii să le ofere un echilibru între viața profesională și cea personală, dar să simtă totodată că munca lor este importantă și contribuția lor este valoroasă pentru organizație (47,8%). De altfel, bonusurile de performanță sunt cel mai important beneficiu extra-salarial dorit de angajați, conform răspunsurilor oferite de patru din zece respondenți. Doi din zece ar vrea să poată lucra de la distanță, din confortul propriei case sau din orice alt loc cu conexiune la internet.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/angajatii-romani-prefera-multinationalele-6653/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Michelin România caută 400 de specialiști și operatori</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/michelin-romania-cauta-400-de-specialisti-si-operatori-6593/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/michelin-romania-cauta-400-de-specialisti-si-operatori-6593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6593</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/salarii-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Subsidiara din România a grupului francez Michelin a anunțat, joi, că va angaja anul acesta 400 de specialiști și operatori, atât în București, cât și în cele trei fabrici pe care compania le deține în Florești, Prahova, și Zalău, Sălaj. De asemenea, compania participă în această perioadă la nouă dintre cele mai importante târguri de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/salarii-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Subsidiara din România a grupului francez Michelin a anunțat, joi, că va angaja anul acesta 400 de specialiști și operatori, atât în București, cât și în cele trei fabrici pe care compania le deține în Florești, Prahova, și Zalău, Sălaj.</p>
<p>De asemenea, compania participă în această perioadă la nouă dintre cele mai importante târguri de joburi, care se desfășoară în București, Cluj-Napoca, Ploiești sau Chișinău, scrie News.ro.</p>
<p>”Următorul târg la care compania va fi prezentă este Angajatori de Top 2019 care se va desfășura weekendul acesta, între 5-6 aprilie 2019, la București, unde vor fi promovate atȃt pozițiile disponibile din centrul de servicii, ȋn domeniile finanțe, logistică, achiziții sau resurse umane, cȃt și cele din departamentele tehnice: inginer proces, manager producție, inginer automatist sau inginer calitate. Cu această ocazie, vor fi lansate 60 de poziții de internship”, se arată în comunicat.</p>
<p>Cu o activitate în România de aproape 18 ani, Michelin a investit peste 400 de milioane de euro din 2001 până în prezent. Activitatea de producție din România se desfășoară în trei fabrici, una în Florești, Prahova, și două în Zalău, Sălaj, potrivit sursei citate.</p>
<p>În ultimii cinci ani, Michelin România și-a dublat efectivele, depășind anul acesta pragul de 4.000 de angajați care activează în 20 de domenii și acoperă o diversitate de peste 300 tipuri de posturi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/michelin-romania-cauta-400-de-specialisti-si-operatori-6593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford intenționează să concedieze 5.000 de angajați în Germania</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/ford-intentioneaza-sa-concedieze-5-000-de-angajati-in-germania-6470/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/ford-intentioneaza-sa-concedieze-5-000-de-angajati-in-germania-6470/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2019 19:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajati ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford germania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6470</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/ford-2691853_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ford Europa ar vrea să reducă efectivele din Germania cu 5.000 de oameni, ca parte a unui plan de revenire a diviziei pe profitabilitate, potrivit Hotnews. Ford desfășoară un plan de restructurare în Europa, va închide o fabrică din Franța și își va limita operațiunile din Rusia și Marea Britanie. Ford are 4.400 de angajați [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/ford-2691853_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Ford Europa ar vrea să reducă efectivele din Germania cu 5.000 de oameni, ca parte a unui plan de revenire a diviziei pe profitabilitate, potrivit Hotnews.</p>
<p>Ford desfășoară un plan de restructurare în Europa, va închide o fabrică din Franța și își va limita operațiunile din Rusia și Marea Britanie. Ford are 4.400 de angajați la Craiova, unde anul trecut a produs un număr record de 140.000 de mașini.</p>
<p>În Europa, Ford are 53.000 de angajați, dintre care 24.000 în Germania.</p>
<p>La Craiova, Ford produce aproape 600 de mașini EcoSport pe zi și va adăuga un al doilea model la final de 2019. Cu două modele pe liniile de asamblare uzina ar putea depăși 200.000 de mașini/an.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/ford-intentioneaza-sa-concedieze-5-000-de-angajati-in-germania-6470/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aproximativ 40% dintre angajații din România beneficiază de salariul minim pe economie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-40-dintre-angajatii-din-romania-beneficiaza-de-salariul-minim-pe-economie-6367/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-40-dintre-angajatii-din-romania-beneficiaza-de-salariul-minim-pe-economie-6367/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 17:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[salariu]]></category>
		<category><![CDATA[salariu minim pe economie]]></category>
		<category><![CDATA[salarizare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6367</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/salarii-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Conform unui studiu privind structura forței de muncă din România, realizat de către Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018, 48,14% dintre contractele de muncă cu normă întreagă înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie, conform Profit.ro Singura grupă majoră de ocupații care [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/salarii-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Conform unui studiu privind structura forței de muncă din România, realizat de către Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM), în perioada octombrie 2017 – octombrie 2018, 48,14% dintre contractele de muncă cu normă întreagă înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie, conform Profit.ro<br />
Singura grupă majoră de ocupații care a înregistrat o scădere a numărului de contracte de muncă a fost Grupa 8 – Muncitori calificați și asimilați (-9.734 CIM, -1,41%). Pe de altă parte, această reducere a fost compensată de creșterea de la nivelul Grupei 8 – Operatori la instalații și mașini, asamblori de mașini și echipamente (+15.069 CIM, +2,44%), potrivit sursei citate.<br />
În ceea ce privește salarizarea, la data de 01.10.2018, 48,14% dintre contractele de muncă cu normă întreagă înregistrate în România corespundeau unui salariu mediu brut aflat în zona salariului minim pe economie, respectiv: 39,20% dintre CIM cu normă întreagă erau încheiate la valoarea salariului minim pe economie, în timp ce alte 8,94% se aflau în zona salariului minim pe economie (sub 2.150 lei).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-40-dintre-angajatii-din-romania-beneficiaza-de-salariul-minim-pe-economie-6367/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UP! Your Service: Patru din zece angajați români sunt criticați sau penalizați de către șefi atunci când greșesc</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clubeconomic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 11:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/angajator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />București, 22 ianuarie 2019: Greșelile la job sunt adesea criticate de către șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate, arată un sondaj realizat de UP! Your Service, liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Astfel, patru din zece angajați români spun că au primit critici de la șeful lor atunci când [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/angajator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>București, 22 ianuarie 2019: Greșelile la job sunt adesea criticate de către șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate, arată un sondaj realizat de UP! Your Service, liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Astfel, patru din zece angajați români spun că au primit critici de la șeful lor atunci când au făcut o greșeală, dintre care cei mai mulți (63,3%) au fost criticați între patru ochi, aproape un sfert, de față cu colegii de echipă, iar restul (12,6%) au fost inclusiv penalizați pentru greșelile lor.<br />
Vestea bună este că există și manageri care au o abordare constructivă atunci când cineva din echipă face o greșeală. În total, 47,5% dintre angajații români spun că șefii lor nu numai că nu îi critică în astfel de situații, dar chiar îi ajută să repare greșeala. Restul de 12,5% dintre respondenți susțin că nu apar niciun fel de repercusiuni atunci când greșesc.<br />
Deși nu sunt de dorit, greșelile la locul de muncă sunt inerente, numai 11% dintre angajații români spunând că nu au făcut niciodată o greșeală la job, potrivit sondajului UP! Your Service România. Opt din zece angajați își recunosc imediat greșeala și încearcă să o remedieze, cu sau fără sprijin și numai 2% dintre angajați se absolvă de vină, în timp ce 1,5% încearcă chiar să ascundă situația de colegi sau de superiorul direct.<br />
„Modul în care un manager tratează angajații atunci când aceștia greșesc cultivă sau distruge asumarea responsabilității din partea lor. Angajații care sunt în directă interacțiune cu clienții trebuie să își asume, uneori, responsabilitatea și pentru greșelile pe care le fac colegii lor, iar alteori chiar și pentru greșeli ale clienților. Dacă o greșeală este pedepsită, se va dezvolta o cultură bazată pe frică și pe învinuirea altora. O greșeală trebuie imediat reparată, indiferent cine este responsabil, și trebuie folosită ca oportunitate de învățare și îmbunătățire continuă”, spune Elena Călin, CEO UP! Your Service România.<br />
Atitudinea negativă a șefilor față de angajați atunci când greșesc este cel mai adesea demotivantă, mai ales dacă nici nu primesc apreciere pentru reușitele lor și pentru munca depusă. Aproape un sfert dintre respondenți susțin că în ultima lună nu au primit deloc apreciere de la șefi, iar alți aproape 20% spun că nu își amintesc să fi primit recent o vorbă bună de la managerul lor. La polul opus, 41% au fost lăudați cel puțin o dată pentru performanțele din ultima lună, iar 17,5%, chiar de mai multe ori.<br />
Managerii joacă, așadar, un rol extrem de important în motivarea angajaților să performeze mai bine la locul de muncă, o treime dintre respondenții la sondajul UP! Your Service România considerând că ar fi mai implicați și, chiar mai productivi dacă managerul ar arăta apreciere pentru rezultatele lor. Peste 26% cred că implicarea lor ar crește și atunci când șeful i-ar sprijini să găsească soluții în situațiile dificile cu care se confruntă, motivându-i totodată să depună eforturi mai mari pentru a evita eventuale greșeli sau probleme. Pentru a se simți mai motivați, 34,4% dintre angajații români își doresc să știe clar care sunt așteptările managerului de la ei, 28,6% ar vrea să le fie ascultate opiniile și 27,7% se așteaptă la mai multă transparență și onestitate din partea șefului lor. În plus, 28,4% și-ar dori să beneficieze de sprijin mai mare din partea managerului direct pentru a participa la cursuri și traininguri care să îi ajute să dobândească abilități valoroase pentru ei și pentru companie, iar 22,6% cred că ar fi util inclusiv ca acesta să-și dedice timp pentru a îi instrui acolo unde este necesar.<br />
Sondajul UP! Your Service România a fost desfășurat la sfârșitul anului trecut, pe un eșantion format din 2.286 de respondenți din mediul urban din toată țara.</p>
<p>Despre UP! Your Service România</p>
<p>UP! Your Service este liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Fondată în Singapore în anul 2003 de către Ron Kaufman, unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniul customer service, UP! Your Service lucrează astăzi cu cele mai mari companii din lume și le ajută să își construiască o cultură a serviciilor superioare, care să genereze în mod repetat rezultate în business-urile lor.</p>
<p>În România, UP! Your Service este prezentă din 2016, venind în sprijinul companiilor de pe plan local în demersul lor de transformare și orientare către oferirea de servicii superioare clienților. Metodologia dezvoltata de UP! Your Service include o serie de principii fundamentale de servicii, reguli de leadership, metodologii demonstrate pentru evaluarea și construirea culturii organizaționale, exemple și planuri de lucru eficiente în orice industrie și cultură.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sondaj BestJobs: 1 din 5 angajați români crede că lucrează în domeniul nepotrivit și își dorește o reconversie profesională</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/comunicate/sondaj-bestjobs-1-din-5-angajati-romani-crede-ca-lucreaza-in-domeniul-nepotrivit-si-isi-doreste-o-reconversie-profesionala-6200/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/comunicate/sondaj-bestjobs-1-din-5-angajati-romani-crede-ca-lucreaza-in-domeniul-nepotrivit-si-isi-doreste-o-reconversie-profesionala-6200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clubeconomic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[cariera]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/01/urban-438393_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />București, 16 ianuarie 2019. Doi din cinci angajați români se declară nemulțumiți de situația lor profesională actuală și iau în calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci se gândește chiar la o schimbare de carieră, considerând că lucrează în domeniul nepotrivit pentru el, arată un sondaj realizat de BestJobs, una dintre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/01/urban-438393_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>București, 16 ianuarie 2019. Doi din cinci angajați români se declară nemulțumiți de situația lor profesională actuală și iau în calcul o schimbare de job anul acesta, iar unul din cinci se gândește chiar la o schimbare de carieră, considerând că lucrează în domeniul nepotrivit pentru el, arată un sondaj realizat de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România. Dintre aceștia, puțin peste 10% se gândesc să își caute de lucru în afara țării.<br />
Cel mai important motiv pentru care românii și-ar schimba jobul sau chiar cariera rămâne salariul, pentru mai mult de jumătate dintre cei care iau în calcul să facă un astfel de pas în 2019, urmat de lipsa oportunităților suficiente pentru dezvoltare profesională (39%) sau de nevoia de schimbare a angajatorului, a mediului de lucru ori a echipei (28,5%). Alți aproape 18% dintre cei care se gândesc să-și schimbe jobul nu se simt motivați în poziția actuală, 14% își doresc mai mult timp liber, iar pentru 10,7% dintre respondenți este dificil să avanseze în cadrul companiei. Nu în ultimul rând, aproximativ 27% susțin că nu le place ceea ce fac sau consideră că domeniul în care lucrează nu se potrivește cu aptitudinile lor profesionale, majoritatea fiind din rândul angajaților care se gândesc la o reconversie profesională.<br />
Când evaluează o nouă oportunitate de job, cele mai importante două criterii sunt, la egalitate, salariul și beneficiile extra-salariale împreună cu programul de lucru, pentru circa 86% dintre respondenți. Urmează domeniul de activitate al companiei, de care țin cont 39,3% dintre angajați, și proximitatea biroului față de casă, care contează la fel de mult ca perspectivele de dezvoltare în cadrul companiei, după cum au punctat 32% dintre respondenții sondajului BestJobs. Totodată, candidații mai evaluează poziția în piață și reputația angajatorului (14,3%) și inclusiv părerile despre angajator din social media (7,7%).<br />
„Interesant este că, în premieră, programul de lucru contează la fel de mult ca pachetul salarial la evaluarea unei oferte de job. Cu alte cuvinte, oamenii pun tot mai mult preț pe echilibrul dintre viața la job și timpul personal, pe care nu mai sunt dispuși să-l sacrifice atât de ușor în folosul companiei. În plus, generația tânără este mult mai flexibilă și dispusă la schimbări radicale în carieră, pe care le vede ca pe o provocare, dar și ca pe un mod de a-și descoperi talentele. De aceea vedem un procent atât de mare de salariați care vor să își schimbe jobul sau, mai mult, să ia decizia radicală de a-și schimba complet domeniul de activitate”, a declarat Călin Fusu, CEO al companiei de recrutare BestJobs.<br />
Flexibilitatea când vine vorba despre programul de lucru, dar și în ceea ce privește evoluția profesională în cadrul companiei, este principalul beneficiu pe care și-l doresc de la un potențial angajator aproximativ 68% dintre cei chestionați, urmat de posibilitatea de a lucra de acasă (52%), precum și de acordarea mai multor zile de concediu de odihnă (44%). Totodată, jumătate dintre respondenți și-ar dori de la viitorul angajator abonamente la clinici medicale private și programe de dezvoltare/training-uri. Un sfert dintre salariați pun preț pe programele de reduceri pentru serviciile oferite de către partenerii agreați ai companiei, alți 17,8% vor abonamente la săli de sport, iar 7,2% și-ar dori un spațiu pentru recreere la birou.<br />
Peste jumătate dintre angajatori vor reduce costurile cu personalul din cauza majorării salariului minim pe economie<br />
De cealaltă parte, peste jumătate dintre angajatorii care au răspuns sondajului au declarat că, în urma creșterii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie, vor lua măsuri pentru reducerea cheltuielilor cu personalul. Astfel, aproximativ un sfert dintre angajatori iau în calcul reduceri de personal, fie prin comasarea anumitor funcții/responsabilități, fie prin restructurarea anumitor poziții sau prin automatizarea de procese care ar elimina resursa umană aferentă, iar alți 14% analizează restrângerea pachetelor de beneficii extra-salariale. Pentru 12% dintre companii, majorarea salariului minim va determina cel mai probabil înghețarea altor creșteri salariale planificate la nivel de companie pentru acest an. Restul de 49% nu prevăd vreun impact pe care salariații să îl resimtă.<br />
Efervescența pieței muncii determină însă mulți angajatori să continue procesul de recrutare și în 2019, atât pentru poziții noi, cât și pentru acoperirea pozițiilor existente pe care se înregistrează fluctuații de personal. Cei mai mulți angajatori (44%) estimează că vor deschide până în 10 poziții noi în primul semestru din 2019, iar 37,2%, între 10 și 50 de poziții, existând totodată și cazuri unde vor fi deschise peste 100 de poziții. O treime dintre pozițiile noi vor fi acoperite de un singur candidat, în timp ce pentru aproximativ jumătate companiile caută să recruteze între 2 și 5 angajați. Deși angajații speră la salarii mai mari de la viitorul job, cei mai mulți angajatori (46,5%) spun că ofertele salariale ale companiei vor fi similare celor din 2018. Numai un sfert dintre companii spun că vor oferi un salariu mai mare cu până la 5%, alți 16,3% vor crește ofertele salariale cu 6-9%. Există însă și angajatori pregătiți să ofere salarii cu 10-15% mai mari noilor angajați anul acesta (7%) sau chiar cu 20% mai mari (2,3%), mai arată sondajul BestJobs.<br />
În privința beneficiilor extra-salariale noi pe care le vor oferi salariaților în acest an, companiile au precizat că acestea vor fi: petreceri pentru angajați (11,7%), teambuilding-uri (10,7%), prime pentru ocaziile speciale (10,2%), bonuri de masă (10,2%), abonamente la clinici medicale private (8,8%), cursuri și training-uri de dezvoltare personală (8,3%). Doar 5,4% dintre angajatori spun că vor oferi program flexibil, iar mai multe zile de concediu de odihnă vor fi acordate de către 3,4% dintre respondenți. Printre beneficiile ce vor mai fi acordate se numără transport gratuit, fructe și/sau cafea gratuite la birou, abonamente la săli de sport etc.<br />
Sondajul BestJobs a fost efectuat în perioada 23 decembrie 2018 &#8211; 9 ianuarie 2019 pe un eșantion de 1.411 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban, și pe un eșantion de 382 companii mici, medii și mari din România.</p>
<p>Despre BestJobs<br />
BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România. Cu o experiență de peste 18 ani în domeniu, BestJobs a fost implicată în transformarea și inovarea industriei de recrutare online și integrează astăzi tehnologii digitale de ultimă generație pentru a oferi cele mai eficiente soluții de angajare. Cu un număr de peste 2,5 milioane de profesioniști conectați la piața muncii și peste 25.000 de joburi active în orice moment, atât în țară, cât și în străinătate, BestJobs creează conexiuni între toți cei care vor să găsească un job mai bun și angajatorii care caută noi talente. Recent, portalul de recrutare online a lansat serviciul de recrutare pentru perioade scurte, prin care utilizatorii au posibilitatea să experimenteze mai multe joburi și să nu mai depindă de un program fix de lucru.</p>
]]></content:encoded>
					
