<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bill gates &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/bill-gates/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Amazon este cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/amazon-este-cea-mai-valoroasa-companie-listata-la-bursa-din-lume-6162/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/amazon-este-cea-mai-valoroasa-companie-listata-la-bursa-din-lume-6162/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6162</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/02/amazon-va-crea-5000-de-locuri-de-munca-in-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Amazon, înființată în urmă cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima dată cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, transmite BBC. La finalul ședinței de luni a Bursei de la New York, acțiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel încât capitalizarea bursieră a companiei a ajuns la 797 de miliarde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/02/amazon-va-crea-5000-de-locuri-de-munca-in-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Amazon, înființată în urmă cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima dată cea mai valoroasă companie listată la bursă din lume, transmite BBC.<br />
La finalul ședinței de luni a Bursei de la New York, acțiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel încât capitalizarea bursieră a companiei a ajuns la 797 de miliarde de dolari, depășind Microsoft, a cărei capitalizare bursieră s-a situat la 789 miliarde de dolari, scrie Agerpres.<br />
Jeff Bezos, fondatorul retailerului online Amazon, este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 135 de miliarde de dolari, conform indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. El l-a depășit anul trecut pe fondatorul Microsoft, Bill Gates.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/amazon-este-cea-mai-valoroasa-companie-listata-la-bursa-din-lume-6162/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cât au pierdut într-o singură zi cei mai bogați oameni din lume din cauza scandalului Trump &#8211; FBI</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/cat-au-pierdut-intr-o-singura-zi-cei-mai-bogati-oameni-din-lume-din-cauza-scandalului-trump-fbi-3413/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/cat-au-pierdut-intr-o-singura-zi-cei-mai-bogati-oameni-din-lume-din-cauza-scandalului-trump-fbi-3413/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[averi]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Alba]]></category>
		<category><![CDATA[cei mai bogati oameni din lume]]></category>
		<category><![CDATA[controverse]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[indici bursieri]]></category>
		<category><![CDATA[james comey]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[miliardari]]></category>
		<category><![CDATA[pierderi]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[seful fbi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/donald-trump-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cei 500 cei mai bogați oameni din lume au pierdut miercuri 35 mld. USD din cauza scăderilor de pe piața de capital generate de acuzațiile făcute de fostul director al FBI James Comey la adresa președintelui Donald Trump și a anchetei vizând legăturile dintre Casa Albă și Rusia. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, este cel mai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/donald-trump-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Cei 500 cei mai bogați oameni din lume au pierdut miercuri 35 mld. USD din cauza scăderilor de pe piața de capital generate de acuzațiile făcute de fostul director al FBI James Comey la adresa președintelui Donald Trump și a anchetei vizând legăturile dintre Casa Albă și Rusia.</strong></p>
<p>Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, este cel mai afectat, averea acestuia scăzând cu două miliarde de dolari, în timp ce Jeff Bezos cade pe locul al treilea, la o diferență de cinci miliarde în urma lui Bill Gates, conform Bloomberg Billionaires Index.</p>
<p>Bill Gates, cel mai bogat om de pe planetă cu o avere estimată la 86,8 miliarde dolari, a pierdut un miliard de dolari ca urmare a deprecierii acțiunilor Microsoft cu 2,8%. Co-fondatorul Amazon.com Inc, Jeff Bezos, a cărui avere devenise doar cu patru miliarde mai mică decât a lui Gates, a căzut pe locul al treilea în top după ce a pierdut 1,7 miliarde, acțiunile magazinului online depreciindu-se cu 2,2%. Omul de afaceri spaniol Amancio Ortega, deținătorul brandului Zara, și-a văzut avere scăzând cu 355 milioane dolari iar la sfârșitul zilei era cel al doilea cel mai bogat din lume, cu 83,2 miliarde dolari.</p>
<p>Indicii bursieri au scăzut la nivel global după ce controversele privind legăturile dintre Rusia și Casa Albă au crescut în intensitate. În plus, demiterea directorului FBI James Comey este în prezent anchetată de Senatul american. Cotațiile bursiere au avut cel mai accentuat declin de după septembrie 2016, conduse de indicele Nasdaq Composite care a scăzut cu 2,8%. Indicele global bursier MSCI a pierdut 1,2% din valoare, acțiunile băncilor înregistrând cele mai proaste performanțe.</p>
<p>Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost cel mai afectat de turbulențe piețelor de capital, valoarea de piață a companiei de social media diminuându-se cu 3,3%. Zuckerberg este al cincilea cel mai bogat om din lume, ccu o avere de 62,3 miliarde dolari, conform indicelui Bloomberg.</p>
<p>Trump, primul miliardar care a fost ales președinte al SUA, are o avere de trei miliarde dolari și nu este inclus în indicele Bloomberg, o ierarhie actualizată zilnic a celor 500 mai bogați oameni din lume. Averile acestora încumează 4,9 trilioane (4.900 miliarde) de dolari, în creștere cu 455 miliarde în 2017 față de anul trecut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/cat-au-pierdut-intr-o-singura-zi-cei-mai-bogati-oameni-din-lume-din-cauza-scandalului-trump-fbi-3413/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Forbes:  Bill Gates ocupă primul loc pentru al patrulea an consecutiv. Trump coboară 100 de poziții</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/top-forbes-bill-gates-ocupa-primul-loc-pentru-al-patrulea-an-consecutiv-trump-coboara-100-de-pozitii-2862/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/top-forbes-bill-gates-ocupa-primul-loc-pentru-al-patrulea-an-consecutiv-trump-coboara-100-de-pozitii-2862/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 13:25:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[averi]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[carlos slim]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jeff bezos]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[top forbes]]></category>
		<category><![CDATA[top miliardari]]></category>
		<category><![CDATA[warren buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2862</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/bill-gates-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Numărul miliardarilor din întreaga lume a crescut anul trecut cu 13% față de 2015, depășind pentru prima dată pragul de 2.000 în topul realizat de Forbes. În 2016, topul celor mai bogați oameni de pe planeta numără 2.043 de averi de peste un miliard de dolari, față de 1.810 în 2015. Valoarea cumulată a averilor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/bill-gates-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Numărul miliardarilor din întreaga lume a crescut anul trecut cu 13% față de 2015, depășind pentru prima dată pragul de 2.000 în topul realizat de Forbes.</strong></p>
<p>În 2016, topul celor mai bogați oameni de pe planeta numără 2.043 de averi de peste un miliard de dolari, față de 1.810 în 2015.</p>
<p>Valoarea cumulată a averilor a crescut cu 18%, în aceeași perioadă, la 7.760 de miliarde de dolari, față de 2015. Numărul celor a căror avere a crescut l-a depășit pe al celor care au avut de pierdut anul trecut, într-un raport de trei la unu.</p>
<p>Bill Gates a rămas pe prima poziție a topului Forbes al patrulea an la rând, averea acestuia a crescut faţă de 2015 de la 75 de miliarde de dolari la 86 de miliarde de dolari.</p>
<p>Poziția a doua a fost ocupată de investitorul și omul de afaceri Warren Buffett, zis și „Oracolul de la Omaha”, a cărui avere a urcat de la 60,8 miliarde dolari la 75,6 miliarde dolari, detronându-l pe Amancio Ortega. Fondatorul Zara a căzut astfel pe locul al patrulea, deși a înregistrat o creștere a averii sale cu 4,3 miliarde dolari față de 2015, la 71,3 miliarde de dolari.</p>
<p>Jeff Bezos, fondatorul retailerului online Amazon, ocupă poziția a treia în topul Forbes. Averea acestuia aproape s-a triplat, într-un singur an ajungând la valoarea de 72,8 miliarde dolari.</p>
<p>Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a ajuns pe locul cinci pentru prima oară, după ce averea sa a crescut cu 11,4 miliarde de dolari în 12 luni. Între timp, Carlos Slim Helu, odată cel mai bogat om din lume, a coborât pe locul șase, fiind prima oară când iese din primele cinci poziții ale topului.</p>
<p>Totodată, averea președintelui SUA, Donald Trump, a scăzut la 3,5 miliarde dolari, acesta coborând 100 de poziții, până pe locul 544, pe fondul impactului avut de scăderea pieței imobiliare din New York, ceea ce i-a afectat valoarea proprietăților sale.</p>
<p>România este reprezentată în topul Forbes doar de Ion Ţiriac, plasat pe poziţia 1795, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/top-forbes-bill-gates-ocupa-primul-loc-pentru-al-patrulea-an-consecutiv-trump-coboara-100-de-pozitii-2862/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
