<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brexit &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/brexit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 16:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Romanii pot circula si dupa Brexit in Regatul Unit pe baza buletinului</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 10:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6513</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />circula si dupa Brexit pe baza cartii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit, in cadrul unei sesiuni de informare cu privire la drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, desfasurata joi la Consiliul Local Harrow – Londra, potrivit Wall Street. &#160; &#8222;Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>circula si dupa Brexit pe baza cartii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit, in cadrul unei sesiuni de informare cu privire la drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, desfasurata joi la Consiliul Local Harrow – Londra, potrivit Wall Street.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8222;Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun: &#8216;nu mai plecati acasa de Paste pentru ca nu va veti mai putea intoarce&#8217;. Toate aceste lucruri se disemineaza in comunitate, creeaza probleme atat Ambasadei, cat si Consulatului. Oamenii trebuie sa inteleaga ca resursele noastre sunt limitate. Va cer rabdare si intelegere cu noi, dupa cum va pot promite ca vom face tot ceea ce este necesar, inclusiv sa mutam Sectia Consulara de la Londra intr-un sediu nou, astfel incat sa raspundem cat mai repede si operativ nevoilor romanilor&#8221;, a afirmat ambasadorul Dan Mihalache, citat intr-un comunicat de presa difuzat vineri Ambasada, scrie <a href="https://www.wall-street.ro/articol/International/239650/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-marea-britanie-pe-baza-cartii-de-identitate.html">Agerpres.</a></p>
<p>Dupa prezentarea sustinuta de reprezentantul Comisiei Europene, cetatenii romani prezenti la eveniment si cei care au urmarit sesiunea online au avut ocazia sa obtina clarificari suplimentare in cadrul sesiunii de intrebari si raspunsuri. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook cu sprijinul asociatiei My Romania Community.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie nu va părăsi UE la 29 martie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6500</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Regatul Unit nu va ieşi din Uniunea Europeană (UE) la 29 martie, data stabilită a Brexitului, a anunţat premierul Theresa May, care a declarat că regretă acest lucru, relatează Reuters. ”Această amânare este o sursă de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la reşedinţa sa de la Downing Street şefa Guvernului conservator de la Londra. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Regatul Unit nu va ieşi din Uniunea Europeană (UE) la 29 martie, data stabilită a Brexitului, a anunţat premierul Theresa May, care a declarat că regretă acest lucru, relatează Reuters.</p>
<p>”Această amânare este o sursă de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la reşedinţa sa de la Downing Street şefa Guvernului conservator de la Londra.</p>
<p>De asemenea, conducătoarea conservatoare şi-a reiterat opoziţia faţă de organizarea unui nou referendum.Theresa May a cerut miercuri UE să autorizeze Marea Britanie să amâne Brexitul cu trei luni, potrivit News.ro</p>
<p>Liderii europeni, care se reunesc joi şi vineri într-un summit la Bruxelles, urmează să se pronunţe asupra acestei amânări.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“De rasul intregii lumi”: descifrarea haosului din jurul Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/fara-categorie/de-rasul-intregii-lumi-descifrarea-haosului-din-jurul-brexit-6479/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/fara-categorie/de-rasul-intregii-lumi-descifrarea-haosului-din-jurul-brexit-6479/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clubeconomic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 08:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fără categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[victor popa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6479</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-negocieri-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />“Daca in anii saptezeci eram bolnavul Europei, acuma am ajuns de rasul intregii lumi!” Mike Gapes, parlamentar laburist vreme de 27 de ani, proaspat demisionar din partid si decan de varsta al TIG (The Independent Group; noul grup al independentilor din Camera Comunelor – n.r), a facut practic bilantul procesului de Brexit. Pentru referinta, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-negocieri-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>“Daca in anii saptezeci eram bolnavul Europei, acuma am ajuns de rasul intregii lumi!” Mike Gapes, parlamentar laburist vreme de 27 de ani, proaspat demisionar din partid si decan de varsta al TIG (The Independent Group; noul grup al independentilor din Camera Comunelor – n.r), a facut practic bilantul procesului de Brexit. Pentru referinta, in 1976 Marea Britanie s-a vazut nevoita sa apeleze la un ajutor de urgenta din partea FMI. Ca romani, stim bine ce implica asa ceva si cam in ce situatie trebuie sa te afli ca sa apelezi la Fond. Astazi, problemele Regatului Unit tin de relatia cu Uniunea Europeana. Criza este de alta natura dar nu mai putin umilitoare. Mai ales cand te auto-plasezi intr-o situatie de “rasul intregii lumi”.</p>
<p>Saptamana trecuta Parlamentul de la Londra a fost supus unei tornade de voturi care a facut din nou deliciul presei din intreaga lume. Titlurile care au curs aveau un caracter spectaculos si definitiv: “Camera Comunelor respinge din nou acordul lui May”, “Parlamentul britanic exclude varianta unui Brexit dur” sau “Marea Britanie cere amanarea Brexit”. Intr-adevar, spectacolul de la Westminster a fost captivant. In realitate insa, nu s-a schimbat absolut nimic. Potrivit legii in vigoare, ruperea de Uniunea Europeana urmeaza sa se produca pe 29 martie, la orele 23, ora Londrei, asa cum parlamentarii au stabilit inca din noiembrie 2017. Cu sau fara acord de retragere.</p>
<p>De unde atunci toata agitatia? In primul rand, premierul Theresa May a promis ca revine cu un acord de retragere imbunatatit. Era si cazul, avand in vedere ca alesii l-au respins pe primul cu o majoritate de 230 de voturi, cea mai crunta infrangere legislativa pe care un prim-ministru a trebuit s-o indure de mai bine de-o suta de ani incoace. Din 15 ianuarie, ziua votului, au trecut aproape doua luni in care nu s-a intamplat mai nimic. In orice caz, acordul initial aprobat de sefii celor 27 de state membre la sfarsitul anului trecut a ramas intact. Nu s-a schimbat nici macar o virgula. Totusi, avand in vedere data limita de 29 martie, primul ministru si-a luat inima in dinti si a prezentat un nou calendar de vot. Problematica backstop-ului din Irlanda de Nord s-a dovedit din nou de netrecut, chiar daca au fost inregistrate progrese. In seara zilei de 11 martie, Theresa May a reusit sa obtina de la Jean Claude Juncker asigurari suplimentare pe marginea statutului Irlandei de Nord, in speranta ca temerile euroscepticilor vor fi astfel risipite. Pentru context, “backstopul” este un fel de asigurare temporara. Ea intervine doar daca in urma perioadei de tranzitie post – Brexit, adica pana la sfarsitul lui 2020, UE si UK nu reusesc sa-si stabileasca noua forma de cooperare economica. Atunci si doar atunci, Irlanda de Nord ar trebui sa se supuna temporar unor reguli europene, avand in vedere ca granita cu Irlanda reprezinta singura linie de demarcatie terestra intre UE si UK. Preocuparea europenilor tine de standardele produselor si de respectarea normelor comunitare. In acelasi timp, pacea de la Belfast din 1998, cunoscuta si ca“Acordul din Vinerea Mare” presupune, printre altele, lipsa frontierelor fizice de orice fel. Este vorba despre momentul istoric cand unionistii protestanti si republicanii catolici si-au dat mana dupa treizeci de ani de conflict. Brexit complica lucrurile atat din punct de vedere tehnic, cat mai ales politic. Chiar daca frontiera fizica se mentine invizibila si controalele urmeaza sa fie efectuate doar maritim, un regim diferit de restul Regatului Unit aplicat exclusiv Irlandei de Nord, ar fi sinonim cu un inceput de dezintegrare statala.</p>
<p>Asta cred britanicii. Mai exact, cei de la DUP (Democratic Unionist Party), adica unionistii nord-irlandezi, ale caror obiectii au fost preluate ulterior si de euroscepticii conservatori. DUP are de ce sa se teama. Acasa la ei, situatia este pe zi ce trece mai tensionata. Sinn Fein castiga teren si regiunea s-a vazut nevoita sa se descurce fara executiv regional din Ianuarie 2017. Trebuie mentionat aici ca o alta conditie a pacii de la Belfast este guvernul de coabitare, cu prim ministru de la un partid si viceprim-ministru de la celalalt, in functie de numarul de voturi obtinute. In zona, trecutul n-a dat oricum niciodata pace prezentului si ultimele zile au redeschis ranile istorice. La 47 de ani de la masacrul din Londonderry cunoscut sub numele de “Bloody Sunday”, un fost soldat britanic a fost trimis in judecata pentru uciderea a doi protestatari.</p>
<p>In acelasi timp, euroscepticii din partidul conservator vad in backstop o capcana intinsa de Bruxelles. Pe langa un regim separat aplicat Irlandei de Nord, intregul Regat Unit ar ramane de facto intr-un fel de uniune vamala cu UE. Situatie temporara, ce-i drept, insa, potrivit euroscepticilor este una care se poate prelungi la nesfarsit. Cu alte cuvinte, europenii ar putea sa-i tina pe britanici cu forta alaturi de ei. De aici si asigurarile primite de la Juncker, de care aminteam mai devreme. Dupa cum s-a vazut a doua zi in Parlament, prea multi nu s-au lasat convinsi. Acordul a fost din nou respins, chiar daca verdictul alesilor a fost mai putin devastator decat cel din Ianuarie: guvernul a pierdut la 149 de voturi. O imbunatatire vizibila fata de infrangerea anterioara de 230 de voturi, ar spune optimistii. Unii s-au lasat totusi convinsi. Nu si DUP alaturi de 75 de parlamentari conservatori. N-a ajutat prea mult nici pledoaria procurorului general Geoffrey Cox, cel insarcinat cu evaluarea impactului legal al acordului de retragere si a noilor documente aferente. Acesta a recomandat votul in favoarea acordului, cu mentiunea ca, din punct de vedere legal, riscul de captivitate al backstop-ului se mentine. Ulterior, specialistii au declansat in spatiul public o ampla dezbatere pe marginea subiectului. Potrivit The Times, exista si conservatori care il acuza pe Geoffrey Cox de incompetenta. Ei considera ca Tratatul de la Viena care guverneaza acordurile internationale ofera de fapt Marii Britanii posibilitatea de “evadare” unilaterala din backstop. Cert este ca, in urma votului din 12 martie, multi parlamentari sunt convinsi ca acordul de retragere agreeat cu Uniunea Europeana, sau “Theresa May’s deal” si-a dat obstescul sfarsit si ca documentul trebuie renegociat de la zero.</p>
<p>A doua zi dupa votul pe marginea acordului pentru Brexit, Camera Comunelor a fost chemata sa se pronunte asupra posibilitatii unui “Brexit fara acord”. Adica, in teorie, sa-l respinga. Spun doar in teorie, pentru ca motiunea depusa de guvern n-a fost de natura sa excluda posibilitatea unui “no deal Brexit” in proportie de 100%. Motiv pentru care s-a ajuns in situatia jenanta in care cinci membri marcanti ai cabinetului din aripa “Soft Brexit”, s-au abtinut de la vot, cu riscul de a fi sanctionati conform procedurii parlamentare (“three line whip”). Cu alte cuvinte, au mers impotriva guvernului. De sanctiuni nici nu s-a pus problema pentru ca autoritatea Theresei May nu mai exista de fapt. Dezbaterile din Parlament sunt extrem de sugestive in acest sens. In ultimele luni, rolul primului ministru a fost redus la “da, am inteles” cand se pune problema interactiunii cu alesii. Daca porecla de “Maybot” s-a nascut initial din maniera robotica si lipsita de empatie, acum capata noi valente. Premierul primeste instructiuni si se conformeaza.</p>
<p>De altfel, momentele jenante au continuat si in ultima zi de vot. Pe ordinea de zi s-a aflat amanarea Brexitului propriu-zis, mai exact modificarea datei limita de 29 martie. Secretarul pentru Brexit, Stephen Barclay, a sustinut cu aplomb specific dezbaterilor de la Westminster cauza guvernului. Le-a cerut colegilor sa voteze in consecinta. Adica pentru extinderea termenului limita. La doar cateva minute, el s-a dus si a votat impotriva. In conditii cat de cat normale, Barclay ar fi fost exclus pe loc din cabinet. Nimeni nu mai are insa nici timpul, nici rabdarea si nici autoritatea ca sa aplice masuri punitive. Indisciplina la nivelul executivului este fara precedent si ar fi trebuit de mult sa conduca la caderea guvernului.</p>
<p>Ce urmeaza? Pare greu de crezut dar Theresa May are de gand sa trimita din nou in Parlament acordul de retragere. Acelasi acord care a fost deja respins de doua ori. N-o s-o faca insa decat cu garantia ca DUP voteaza pentru. Daca unionistii dau unda verde, ar putea sa atraga dupa ei o cohorta de eurosceptici si chiar voturi de la Opozitia laburista. Nu este imposibil.</p>
<p>Oricum ar fi, “the show must go on”, vorba regretatului Freddie Mercury.</p>
<p><em>Textul aparține lui Victor Popa, jurnalist, Londra.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/fara-categorie/de-rasul-intregii-lumi-descifrarea-haosului-din-jurul-brexit-6479/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despre Brexit, cu mănușile în cui</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/editoriale/despre-brexit-cu-manusile-in-cui-6476/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/editoriale/despre-brexit-cu-manusile-in-cui-6476/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[club economic]]></category>
		<category><![CDATA[daniel apostol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/03/editorial-manusi-box-1068x917-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cel mai bun marcator al naționalei Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal și în prezent realizator de emisiuni sportive la BBC, Gary Lineker este și un susținător al taberei NO Brexit, criticat de altfel pentru opinia sa exprimată public. Dar tot Gary Lineker este cel care spunea că „fotbalul este un sport extrem de simplu. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2019/03/editorial-manusi-box-1068x917-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Cel mai bun marcator al naționalei Angliei la Campionatul Mondial de Fotbal și în prezent realizator de emisiuni sportive la BBC, Gary Lineker este și un susținător al taberei NO Brexit, criticat de altfel pentru opinia sa exprimată public. Dar tot Gary Lineker este cel care spunea că „fotbalul este un sport extrem de simplu. Timp de 90 de minute, 22 de oameni aleargă după o minge ca să o bage într-o poartă, iar la final Germania câștigă mereu”.<br />
Este exact ceea ce-mi vine să zic astăzi despre „meciul” dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Uniunea Europeană. Lăsând deoparte metafora fotbalistică și plasând confruntarea UK-UE într-un imaginar ring de box, vedem cum ambii boxeri au atârnat deocamdată mănușile în cui: amândoi ar vrea să continue partida, dar fiecare mizează pe un altfel de knock-out tehnic. Sunt trei variante posibile și niciun arbitru în ring: hard Brexit (fără acord), soft Brexit (cu acord) și NO Brexit. Uniunea Europeană speră în cel mai fericit caz la un NO Brexit, iar în caz că acest lucru este imposibil, măcar la utilizarea acordului în forma deja acceptată de statele membre pentru efectuarea „divorțului civilizat”.<br />
La Londra însă, vocile cele mai puternice din Parlamentul britanic cer hard Brexit (părăsirea UE fără acord) sau, în cel mai rău caz pentru insulari, o eventuală renegociere a actualului acord. Theresa May i-a făcut recent (încă) o vizită lui Jean-Claude Juncker doar ca să vadă dacă există cumva vreo deschidere europeană care să-i permită să ceară din nou voturile de susținere de la parlamentarii britanici. O astfel de deschidere ar însemna măcar și o portiță pentru ca UE să accepte să mai introducă unele lucruri în textul actualului acord, sau niște asigurări politice suplimentare favorabile Marii Britanii.<br />
În Parlamentul European însă, noi concesii britanicilor nu e de sperat că vor mai fi acordate. Dar ceea ce ar fi rezonabil să se întâmple ar fi o „extensie” de câteva luni (trei, poate patru) care să nu vină la pachet cu prea multe alte condiții, adică de fapt o prelungire a statu-quo-ului, astfel încât între timp ambele părți să se dumirească în ce formă se poate realiza un soft Brexit.<br />
Nu știm încă în ce fel va continua această „confruntare”. Mănușile sunt încă în cui.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/editoriale/despre-brexit-cu-manusile-in-cui-6476/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Londra vrea să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[restrictionare acces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP. „Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP.</strong></p>
<p>„Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci să fie profitabilă din punct de vedere financiar actualilor locuitori”, se arată în documentul de 82 de pagini redactat în august de Ministerul britanic de Interne.</p>
<p>Conform documentului citat de The Guardian, ministerul propune măsuri de limitare a accesului migranților europeni care sunt slabi calificați după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, aceștia urmând să primească un permis de sejur doar pe o durată de maximum doi ani. Migranții înalt calificați ar urma în schimb să primească de la trei până la cinci ani durată de ședere pe teritoriul britanic.</p>
<p>O altă propunere ce apare în document este introducerea treptată a unui nou sistem de migraţie care să limiteze drastic dreptul cetăţenilor europeni la reîntregirea familiei şi obligarea la prezentarea la intrarea în ţară a unui paşaport în locul cărţii de identitate.</p>
<p>Documentul subliniază de asemenea faptul că propunerile pe care le conţine este necesar să fie aprobate de întregul Guvern şi că ele sun „supuse negocierii cu UE”.</p>
<p>„Noi nu comentăm cu privire la documente de lucru care au fost divulgate” în presă, a reacţionat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic, contactat de AFP.</p>
<p>„Vom prezenta în această toamnă propuneri referitoare la un nou sistem al migraţiei care să permită să se reia controlul la frontierele britanice”, a adăugat el.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro va crește în 2018 până la paritate cu lira sterlină, estimează Morgan Stanley</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/euro-va-creste-in-2018-pana-la-paritate-cu-lira-sterlina-estimeaza-morgan-stanley-4226/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/euro-va-creste-in-2018-pana-la-paritate-cu-lira-sterlina-estimeaza-morgan-stanley-4226/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2017 04:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[lira sterlina]]></category>
		<category><![CDATA[morgan stanley]]></category>
		<category><![CDATA[paritate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-bani-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Banca de investiții Morgan Stanley este optimistă cu privire la evoluția monedei unice, anticipând o cotație de 1,25 dolari la începutul anului viitor și atingerea parității cu lira sterlină, pentru prima dată de la apariția ei cu 18 ani în urmă, transmite Bloomberg. Respingerea mișcărilor populiste care amenințau să destabilizeze Uniunea Europeană va ajuta la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-bani-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Banca de investiții Morgan Stanley este optimistă cu privire la evoluția monedei unice, anticipând o cotație de 1,25 dolari la începutul anului viitor și atingerea parității cu lira sterlină, pentru prima dată de la apariția ei cu 18 ani în urmă, transmite Bloomberg.</strong></p>
<p>Respingerea mișcărilor populiste care amenințau să destabilizeze Uniunea Europeană va ajuta la aprecierea euro în următorii ani, consideră Andrew Sheets, analist al Morgan Stanley.</p>
<p>&#8222;Piețele se vor concentra pe ideea că inima Europei — Franța și Germania — lucrează împreună spre o Uniune Europeană mai puternică, făcând presiuni spre adoptarea unor reforme care nu au mai fost văzute în ultimii ani. Structural, aceste evoluții vor duce la aprecierea euro&#8221;, consideră analistul de la Morgan Stanley.</p>
<p>Anul acesta, euro s-a apreciat cu 12% față de dolar, pe fondul îmbunătățirii creșterii economice și a diminuării temerilor privind ascensiunea mișcărilor populiste.</p>
<p>Analiștii Morgan Stanley se așteaptă la noi deprecieri ale lirei sterline, din cauza creșterii slabe a economiei, a inflației ridicate și a sporirii incertitudinilor privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit).</p>
<p>Lira sterlină s-a depreciat semnificativ vineri, până la 1,2978 dolari pentru o liră, după ce joi s-a tranzacționat la 1,2952 dolari pentru o liră, cel mai redus nivel din ultimele trei săptămâni. De asemenea, moneda britanică s-a depreciat cu 0,2% față de euro, până la 90,56 penny pentru un euro.</p>
<p>Votul din 23 iunie 2016, când alegătorii britanici s-au pronunțat în favoarea ieșirii țării din Uniunea Europeană, a declanșat turbulențe pe piețele financiare globale, iar lira sterlină s-a depreciat cu 15% în raport cu dolarul.</p>
<p>Prin activarea pe 29 martie a articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, Marea Britanie a inițiat un proces de negocieri care ar urma să dureze doi ani și în urma căruia se vor stabili condițiile ieșirii acestei țări blocul comunitar.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/euro-va-creste-in-2018-pana-la-paritate-cu-lira-sterlina-estimeaza-morgan-stanley-4226/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratingul țărilor din Europa Centrală și de Est ar putea fi influențat de Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/ratingul-tarilor-din-europa-centrala-si-de-est-ar-putea-fi-influentat-de-brexit-4178/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/ratingul-tarilor-din-europa-centrala-si-de-est-ar-putea-fi-influentat-de-brexit-4178/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2017 22:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[cee]]></category>
		<category><![CDATA[europa centrala si de est]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri structurale]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/comisia-europeana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ieșirea Marii Britanii din structurile Uniunii Europene, fondurile de coeziune destinate statelor din Europa Centrală și de Est, în cadrul noului ciclu bugetar UE care va demara din 2021, se vor reduce în mod cert și în plus vor fi condiționate de îndeplinirea unor cerințe, ceea ce ar putea afecta ratingul acestor țări, consideră agenția [&#8230;]]]></description>
