<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>credit &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Senatul a acceptat proiectul privind creditele pentru &#8222;Prima Casă&#8221;</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6142</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Senatul a adoptat, miercuri, proiectul iniţiat de parlamentarul ALDE Daniel Zamfir, prin care prevederile Legii privind darea în plată vor fi aplicate şi creditelor acordate prin programul „Prima Casă”, potrivit Mediafax. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Senatul a adoptat, miercuri, proiectul iniţiat de parlamentarul ALDE Daniel Zamfir, prin care prevederile Legii privind darea în plată vor fi aplicate şi creditelor acordate prin programul „Prima Casă”, potrivit Mediafax.<br />
Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a fost adoptată de către senatori cu 73 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” şi o abţinere.<br />
„Propunera legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea prevederilor alin 4 al art 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, prevederi potrivit cărora au fost eliminate din domeniul de aplicare a legii creditele acordate în cadrul programului -Prima Casă-”, se arată în raportul Comisiei pentru buget a Senatului, care a întocmit un raport de admitere cu amendamente.<br />
Iniţiatorul proiectului, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a afirmat că proiectul legislativ clarifică situaţiile de &#8222;impreviziune&#8221; care apar atunci când instanţele ajung să judece dosare în care debitorii vor să se elibereze prin Legea dării în plată.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BERD finanțează cu 45 milioane de euro eficiența energetică a locuințelor din România</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/berd-finanteaza-cu-45-milioane-de-euro-eficienta-energetica-a-locuintelor-din-romania-4891/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/berd-finanteaza-cu-45-milioane-de-euro-eficienta-energetica-a-locuintelor-din-romania-4891/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 19:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta energetica a locuintelor]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4891</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/constructii-imobiliare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Eficiența energetică în sectorul rezidențial din România continuă să fie în atenția Băncii Europene pentru Reconstrucție și dezvoltare care a acordat un nou împrumut de 206 milioane de lei (45 milioane de euro) către UniCredut Bank, se arată într-un comunicat al băncii. Beneficiarii noii linii de creditare pot persoane fizice, proprietari de gospodării care doresc [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/constructii-imobiliare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Eficiența energetică în sectorul rezidențial din România continuă să fie în atenția Băncii Europene pentru Reconstrucție și dezvoltare care a acordat un nou împrumut de 206 milioane de lei (45 milioane de euro) către UniCredut Bank, se arată într-un comunicat al băncii.</strong></p>
<p>Beneficiarii noii linii de creditare pot persoane fizice, proprietari de gospodării care doresc să investescă în îmbunătățiri energetice ale propriilor locuințe.</p>
<p>„Proiectele eligibile pentru finanţare pot fi de modernizare a sistemelor de încălzire, apă, electricitate, anveloparea locuinţelor sau alte măsuri care să ducă la creşterea gradului de eficienţă energetică a proprietăţii. Asistenţa tehnică pentru acest proiect este asigurată prin granturile programului Global Environment Facility şi Shareholder Special Fund al BERD”, se mai spune în document.</p>
<p>Totodată, TaiwanICDF &#8211; International Cooperation and Development Fund va contribui cu alte 29 de milioane de lei (echivalentul a 6,3 milioane de euro), finanţare suplimentară.</p>
<p>Împrumutul semnat joi este al doilea împrumut pe care BERD îl acordă României prin programul Green Economy Financing Facility (GEFF). Lansat în 2017, cu o finanţare totală de 100 de milioane de euro, programul are ca obiectiv creşterea investiţiilor de eficienţă energetică din sectorul rezidenţial local. Împrumutul se acordă prin intermediul partenerilor locali instituţii financiare.</p>
<p>GEFF este parte din iniţiativa Green Economy Transition prin care BERD ţinteşte să îşi crească volumul anual de investiţii verzi la 40% din total până în 2020.</p>
<p>În 2017, BERD a investit în România peste 525 de milioane de euro în 26 de proiecte, urmând ca până la finalul acestui an să depăşească 8 miliarde de euro investite în ţară, de la începerea operaţiunilor şi până acum.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/berd-finanteaza-cu-45-milioane-de-euro-eficienta-energetica-a-locuintelor-din-romania-4891/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În noiembrie, România trebuie să ramburseze Băncii Mondiale 2,1 milioane de euro</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/in-noiembrie-romania-trebuie-sa-ramburseze-bancii-mondiale-21-milioane-de-euro-4562/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/in-noiembrie-romania-trebuie-sa-ramburseze-bancii-mondiale-21-milioane-de-euro-4562/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 13:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[bm]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[MFP]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4562</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/10/cashbox-1642989_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Suma de 2,1 milioane euro este o rată din împriumutul stand-by contractat în 2009, și cuprinde dobânzi și comisioane, informează Ministerul Finanțelor Publice. Vârful serviciului datoriei externe a fost înregistrat în septembrie, cu o tranșă de 1,18 miliarde euro către Uniunea Europeană, plus Bănci Mondiale. Suma totală de plată către UE și Banca Mondială în [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/10/cashbox-1642989_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Suma de 2,1 milioane euro este o rată din împriumutul stand-by contractat în 2009, și cuprinde dobânzi și comisioane, informează Ministerul Finanțelor Publice.</strong></p>
<p>Vârful serviciului datoriei externe a fost înregistrat în septembrie, cu o tranșă de 1,18 miliarde euro către Uniunea Europeană, plus Bănci Mondiale.</p>
<p>Suma totală de plată către UE și Banca Mondială în acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din această valoare, 1,15 miliarde de euro reprezintă rate de capital, iar restul dobânzi și comisioane.</p>
<p>În 2016, România a plătit Uniunii Europene și Băncii Mondiale 113 milioane de euro. Cea mai mare parte a sumei a fost rambursată UE, respectiv 104 milioane de euro. La Banca Mondială au mers 9,1 milioane de euro.</p>
<p>În perioada 2009 — 2016, suma totală rambursată către cele trei instituții a depășit 4,9 miliarde de euro.</p>
<p>România mai are de achitat, până în 2023, peste 4,7 miliarde de euro la Banca Mondială și UE. Cea mai mare sumă va merge către UE, respectiv 3,71 miliarde de euro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/in-noiembrie-romania-trebuie-sa-ramburseze-bancii-mondiale-21-milioane-de-euro-4562/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul contestă la CCR legea conversiei creditelor din franci elvețieni în lei</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-contesta-la-ccr-legea-conversiei-creditelor-din-franci-elvetieni-in-lei-1890/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-contesta-la-ccr-legea-conversiei-creditelor-din-franci-elvetieni-in-lei-1890/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 17:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[banca pentru locuinte]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credite in franci elvetieni]]></category>
		<category><![CDATA[curs istoric]]></category>
		<category><![CDATA[franci elvetieni]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[legea conversiei creditelor]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/BN-GM837_1ceech_J_20150119135053-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guvernul contestă la CCR legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Mediafax, &#8221;Executivul a susţinut măsurile de sprijin cu caracter social, dar forma adoptată depăşeşte acest criteriu&#8217;&#8216;. Legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei a primit marţi votul final din partea deputaţilor, înregistrându-se 248 de voturi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/BN-GM837_1ceech_J_20150119135053-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><b>Guvernul contestă la CCR legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Mediafax, </b><strong>&#8221;Executivul a susţinut măsurile de sprijin cu caracter social, dar forma adoptată depăşeşte acest criteriu&#8217;</strong>&#8216;.</p>
<p>Legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei a primit marţi votul final din partea deputaţilor, înregistrându-se 248 de voturi &#8221;pentru&#8221;, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, după ce atât pragul de 250.000 de franci, cât şi gradul de îndatorare de 50% au fost eliminate.</p>
<p>Potrivit modificărilor făcute de comisie, conversia ar urma să se facă prin act adiţional la contractul de credit la cursul de schimb la data încheierii contractului, deputaţii eliminând sintagma &#8221;prin hotărâre judecătorească&#8221;.</p>
<p>Deputaţii nu au fost însă de acord ca perioada de implementare a legii conversiei creditelor în franci elveţieni să fie mai mică de 60 de zile, aşa cum prevede textul iniţial al proiectului.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-contesta-la-ccr-legea-conversiei-creditelor-din-franci-elvetieni-in-lei-1890/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
