<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cresteri salariale &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/cresteri-salariale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Managerii din România aşteaptă creşteri ale afacerilor în toate sectoarele</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/managerii-din-romania-asteapta-cresteri-ale-afacerilor-in-toate-sectoarele-2907/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/managerii-din-romania-asteapta-cresteri-ale-afacerilor-in-toate-sectoarele-2907/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 09:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[cresterea afacerii]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri salariale]]></category>
		<category><![CDATA[domenii de activitate]]></category>
		<category><![CDATA[INS]]></category>
		<category><![CDATA[manageri romani]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2907</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/CEOs-in-romania-bucharest-summit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Managerii din România par optimişti când vine vorba despre mersul afacerilor&#8230; în toate domeniile! Potrivit Institutului Naţional de Statistică, directorii firmelor din ţara noastră se aşteaptă la o creştere a activităţii în industrie, construcţii, servicii şi comerţ în perioada martie &#8211; mai. În acelaşi timp, însă, ei prevăd o stagnare a numărului de salariaţi în primele trei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/CEOs-in-romania-bucharest-summit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Managerii din România par optimişti când vine vorba despre mersul afacerilor&#8230; în toate domeniile! Potrivit Institutului Naţional de Statistică, directorii firmelor din ţara noastră se aşteaptă la o creştere a activităţii în industrie, construcţii, servicii şi comerţ în perioada martie &#8211; mai. În acelaşi timp, însă, ei prevăd o stagnare a numărului de salariaţi în primele trei sectoare, în timp ce numărul acestora este aşteptat să scadă în comerţ, arată INS.</strong></p>
<p>Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate marţi, există unele modificări faţă de raportul anterior privind tendinţele economice, publicat la finalul lunii februarie, când managerii estimau scăderea activităţii în comerţ, notează agenţia de presă News.ro. În intervalul martie-mai, cel mai mic sold conjunctural rămâne în comerţ, +7%, în creştere faţă de cel din raportul anterior (-17%).</p>
<p><em>&#8222;În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendinţă de creştere moderată a activităţii economice (sold conjunctural +7%). Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra relativă stabilitate (sold conjunctural +4%)&#8221;</em>, se arată în raportul INS.</p>
<p>Soldul conjunctural reflectă diferenţa dintre aşteptările pozitive şi cele negative exprimate de către managerii chestionaţi. Un sold pozitiv reflectă un număr mai mare de companii care au aşteptări de creştere a activităţii sau a comenzilor, în timp ce un sold conjunctural negativ reflectă aşteptări de scădere a activităţii în sectorul analizat.</p>
<p>Managerii au aşteptări optimiste în privinţa activităţii din construcţii, cu un sold conjunctural de +32%, faţă de +13% în raportul precedent, situaţie obişnuită în perioada primăverii, când activitatea din construcţii creşte semnificativ.</p>
<p>De asemenea, activitatea din industrie ar urma să crească, soldul conjunctural fiind de +19%, (+12% în raportul anterior). În servicii, activitatea economică este aşteptată să înregistreze o creştere moderată, +10% (+7% în raportul anterior).</p>
<p>Managerii prevăd creşteri uşoare ale numărului de angajaţi în industrie, construcţii şi servicii, şi o scădere în comerţ.  Astfel, în comerţ se aşteaptă o scădere a numărului de salariaţi, cu un sold conjunctural de -18% (-14% în raportul anterior). În construcţii, aşteptările sunt îmbunătăţite, cu un sold conjunctural de +10% (+3% în raportul precedent). În industrie şi în servicii sunt estimate creşteri moderate ale personalului, cu solduri conjuncturale de +4%, respectiv +5%.</p>
<p>Cercetarea INS mai arată că managerii se aşteaptă la o creştere a preţurilor în toate sectoarele. Cea mai mare creştere de preţuri este aşteptată în construcţii, sold conjunctural +12%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/managerii-din-romania-asteapta-cresteri-ale-afacerilor-in-toate-sectoarele-2907/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liviu Dragnea promite creşteri &#8222;spectaculoase&#8221; de salarii pentru angajaţii MAI</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/liviu-dragnea-promite-cresteri-spectaculoase-de-salarii-pentru-angajatii-mai-2820/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/liviu-dragnea-promite-cresteri-spectaculoase-de-salarii-pentru-angajatii-mai-2820/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 13:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[cresteri salariale]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[lia olguta vasilescu]]></category>
		<category><![CDATA[Liviu Dragnea]]></category>
		<category><![CDATA[MAI]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Muncii]]></category>
		<category><![CDATA[politice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/dragnea-liviu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Şeful social-democraţilor promite creşteri &#8222;spectaculoase&#8221; de salarii angajaţilor din Poliţia. Prezent miercuri dimineaţă la bilanţul MAI, liderul PSD a declarat că personalul acestei instituţii va beneficia de majorări salariale „substanţiale”, iar în cazul celor care au salariile cele mai mici, creşterile vor fi „spectaculoase” respectiv „mai mult decât dublu” pentru unele categorii. „Vreau să vă [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/dragnea-liviu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Şeful social-democraţilor promite creşteri &#8222;spectaculoase&#8221; de salarii angajaţilor din Poliţia. Prezent miercuri dimineaţă la bilanţul MAI, liderul PSD a declarat că personalul acestei instituţii va beneficia de majorări salariale „substanţiale”, iar în cazul celor care au salariile cele mai mici, creşterile vor fi „spectaculoase” respectiv „mai mult decât dublu” pentru unele categorii.</strong></p>
<p><em>„Vreau să vă asigur că, în ceea ce priveşte Legea salarizării, funcţionarii din MAI şi, în mod special cei care lucrează direct cu cetăţenii, cei care lucrează direct în stradă vor avea o creştere semnificativă pentru că este firesc şi chiar o merită”</em>, le-a spus Dragnea poliţiştilor, în discursul său, citat de agenţia de presă Mediafax.</p>
<p>La finalul bilanţului, Liviu Dragnea a fost întrebat de presă la ce creştere salarială s-a gândit pentru personalul MAI. El a menţionat că a avut o discuţie cu ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, iar creşterile vor fi „spectaculoase”. <em>„Pentru cei care au cele mai mici salarii din MAI, creşterile vor fi spectaculoase, mai mult decât dublu pentru unele categorii. Este firesc, diferenţele sunt foarte mari în interiorul ministerului şi cred că cei care lucrează în stradă în mod efectiv şi care au practic cele mai periculoase slujbe, ca în orice ţară, trebuie să fie mai bine plătiţi decât acum”,</em> a spus Dragnea.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/liviu-dragnea-promite-cresteri-spectaculoase-de-salarii-pentru-angajatii-mai-2820/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
