<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>electricitate &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/electricitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Prețul spot al electricității a scăzut considerabil</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-spot-al-electricitatii-a-scazut-considerabil-6846/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-spot-al-electricitatii-a-scazut-considerabil-6846/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 17:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pretul electricitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6846</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Reconectarea Unității 2 de la Cernavodă la sistemul național și o producție mare de energie hidro ca urmare a nivelului ridicat al apelor a făcut ca prețul mediu zilnic al energiei electrice cu furnizare în ziua de duminică să atingă minimul ultimului an, 76,69 lei/MWh sau 16,25 euro/MWh, conform Profit.ro. De asemenea, prețul de pe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Reconectarea Unității 2 de la Cernavodă la sistemul național și o producție mare de energie hidro ca urmare a nivelului ridicat al apelor a făcut ca prețul mediu zilnic al energiei electrice cu furnizare în ziua de duminică să atingă minimul ultimului an, 76,69 lei/MWh sau 16,25 euro/MWh, conform Profit.ro.</p>
<p>De asemenea, prețul de pe piața pentru ziua următoare este unul extrem de important, în funcție de el, un algoritm (Euphemia) stabilind câtă energie importă sau, după caz, exportă o țară.<br />
Un preț mediu zilnic mai mic al energiei electrice a fost practicat în urmă cu un an, pe 1 iulie 2018, când un MWh se tranzacționa pe piața pentru ziua următoare cu 59,89 lei sau 12,85 euro, potrivit sursei citate.</p>
<p>Prețul de duminică din România era cu 8,5 euro mai ieftin decât cel pe pe piața similară din Ungaria și cu 7.5 euro sub cele din Cehia sau Slovacia, piețe cu care piața de electricitate autohtonă este interconectată.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-spot-al-electricitatii-a-scazut-considerabil-6846/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prețul electricității pentru clienții casnici rămâne constant în următorii 3 ani</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-electricitatii-pentru-clientii-casnici-ramane-constant-in-urmatorii-3-ani-6210/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-electricitatii-pentru-clientii-casnici-ramane-constant-in-urmatorii-3-ani-6210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 09:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[pretul energiei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Producătorii de energie electrică cu costuri de producție scăzute (Hidroelectrica, Nuclearelectrica și centralele în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus) vor fi obligați să ofere Furnizorilor de Ultimă Instanță (FUI) energia electrică necesară alimentării tuturor clienților casnici la un preț constând în costul de producție plus un profit reglementat de 5%, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Producătorii de energie electrică cu costuri de producție scăzute (Hidroelectrica, Nuclearelectrica și centralele în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus) vor fi obligați să ofere Furnizorilor de Ultimă Instanță (FUI) energia electrică necesară alimentării tuturor clienților casnici la un preț constând în costul de producție plus un profit reglementat de 5%, precizează un proiect de ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).<br />
Nu este însă clar ce se va întâmpla cu clienții casnici care au semnat contracte cu furnizori concurențiali. Dacă ordinul ANRE va conduce la înghețarea actualelor prețuri de pe piața de serviciu universal (fosta piață reglementată), așa cum își propune, deocamdată nu este nicio problemă, contractele aflate în vigoare fiind semnate la prețuri inferioare, conform Profit.ro.<br />
De asemenea, ordinul prevede că &#8222;FUI pot solicita la ANRE modificarea cantităților lunare/totale de energie electrică din contractele reglementate, în cazul unor majorări/reduceri de cel puțin 10% ale consumului prognozat pentru clienții proprii casnici cărora le asigură furnizarea de energie electrică la reglementate, ca urmare a migrării acestora&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-electricitatii-pentru-clientii-casnici-ramane-constant-in-urmatorii-3-ani-6210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prețul energiei a atins un nou record</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-energiei-a-atins-un-nou-record-6208/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-energiei-a-atins-un-nou-record-6208/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[pret electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pret energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6208</guid>

					<description><![CDATA[Prețul mediu al energiei cu livrare în ziua de joi a atins pe piața spot nivelul record de 507 lei/MWh, mai mare cu 2 lei decât precedentul record, înregistrat pe 31 ianuarie 2017, conform Profit.ro. Producția internă care nu face față consumului, greva de la Complexul Energetic Oltenia și importurile ridicate au contribuit la majorarea [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prețul mediu al energiei cu livrare în ziua de joi a atins pe piața spot nivelul record de 507 lei/MWh, mai mare cu 2 lei decât precedentul record, înregistrat pe 31 ianuarie 2017, conform Profit.ro.<br />
Producția internă care nu face față consumului, greva de la Complexul Energetic Oltenia și importurile ridicate au contribuit la majorarea prețului cu 21,55% într-o singură zi. Exprimat în moneda euro însă, noul record, de 108,3 euro/MWh, se situează sub cel de pe 31 ianuarie, când prețul de 505 lei/MWh echivala cu unul de 112 euro/MWh.<br />
De asemenea, prețul din România este cel mai ridicat din Europa, fiind cu 17 euro peste cel din Ungaria, cu 57 de euro peste cel din Slovacia și cu 61 de euro peste cel din Cehia, state cu care România este interconectată, potrivit sursei citate.<br />
Opt unități de producție de energie electrică, toate aparținând unor companii de stat sau la care statul este acționar majoritar, s-au aflat în avarie în ultimele două zile. Printre acestea se numără unități de producție de la Turceni, parte a Combinatului Energetic Oltenia (CEO), unde minerii au declanșat un protest spontan, dar și unități de la Iernut sau București.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/pretul-energiei-a-atins-un-nou-record-6208/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România a exportat electricitate permanent în iulie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romania-a-exportat-electricitate-permanent-in-iulie-5723/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romania-a-exportat-electricitate-permanent-in-iulie-5723/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[export electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[export energie]]></category>
		<category><![CDATA[opcom]]></category>
		<category><![CDATA[transelectrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5723</guid>

					<description><![CDATA[România a exportat electricitate aproape în fiecare moment al lunii iulie, ca urmare a consumului relativ scăzut, dar și a prețului mai mare din țările vecine, arată datele OPCOM și Transelectrica, analizate de Agerpres. Astfel, cea mai mare cantitate exportată a fost de 1.164 MW, pe data de 8 iulie la ora 7:00. În rest, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>România a exportat electricitate aproape în fiecare moment al lunii iulie, ca urmare a consumului relativ scăzut, dar și a prețului mai mare din țările vecine, arată datele OPCOM și Transelectrica, analizate de Agerpres.</p>
<p>Astfel, cea mai mare cantitate exportată a fost de 1.164 MW, pe data de 8 iulie la ora 7:00. În rest, exporturile au fost de ordinul sutelor de MW, conform Profit.ro. Singura zi care a făcut excepție a fost 19 iulie, când, timp de câteva ore, România a importat cantități mici de energie electrică.</p>
<p>Exporturile mari și constante în această lună se explică printr-o producție mare de energie hidro în România, care este și cea mai ieftină și care a acoperit 30-40% din total, simultan cu un consum relativ mai mic față de alte veri, întrucât temperaturile nu au fost atât de mari încât să necesite utilizarea masivă a aparatelor de aer condiționat. În plus, prețul energiei în celelalte țări cu care România este cuplată a fost mai mare, iar energia &#8222;curge&#8221; spre zonele cu prețul superior.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romania-a-exportat-electricitate-permanent-in-iulie-5723/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factura la curent va fi ma ieftină</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/factura-la-curent-va-fi-ma-ieftina-5637/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/factura-la-curent-va-fi-ma-ieftina-5637/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 18:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[pret curent]]></category>
		<category><![CDATA[pret electricitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5637</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Contribuția obligatorie pentru susținerea cogenerării de înaltă eficiență scade cu o treime (36%), de la 1 iulie, potrivit unui ordin al ANRE. Noua valoare a contribuției este de 0,0076 lei/kWh, în timp ce precedenta, fixată la 1 ianuarie 2018, era de 0,0119 lei/kWh, potrivit România Liberă. De asemenea, fiecare consumator de energie din România susține, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Contribuția obligatorie pentru susținerea cogenerării de înaltă eficiență scade cu o treime (36%), de la 1 iulie, potrivit unui ordin al ANRE. Noua valoare a contribuției este de 0,0076 lei/kWh, în timp ce precedenta, fixată la 1 ianuarie 2018, era de 0,0119 lei/kWh, potrivit România Liberă.</p>
<p>De asemenea, fiecare consumator de energie din România susține, plătind factura lunară la electricitate, termocentralele în cogenerare. Contribuția individuală este marcată distinct în factură, la fel ca aceea pentru industria regenerabilelor, certificate verzi. Banii merg pentru susținerea centralelor electrotermice care produc simultan energie electrică și termică, în condiții de eficiență agreate de ANRE, potrivit sursei amintite.</p>
<p>Cele mai noi directive de mediu ale Comisiei Europene impun condiții drastice pentru termocentrale, de îndeplinit până în 2021. Obligarea termocentralelor din România la respectarea noilor norme ar însemna închiderea tuturor în doar un an, pentru că fie ar trebui ca mare parte din grupuri să stea oprite, fie ar trebui disponibilizate sute de milioane de euro în câteva luni pentru efectuarea investițiilor. Chiar dacă ar dispune de bani suficienți, ceea ce nu este cazul, termenul este prea scurt pentru a putea realiza lucrările.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/factura-la-curent-va-fi-ma-ieftina-5637/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din România utilizează contoare de măsurare a electricității</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-48-dintre-consumatorii-din-romania-utilizeaza-contoare-de-masurare-a-electricitatii-5210/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-48-dintre-consumatorii-din-romania-utilizeaza-contoare-de-masurare-a-electricitatii-5210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 07:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[consumatorii romani]]></category>
		<category><![CDATA[contoare]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5210</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din România, adică un numar de 443.000, dețin în acest moment contoare inteligente de măsurare a energiei, iar companiile și-au propus îîn acest an extinderea acestor tehnologii pentru încă 270.000 de clienți, a declarat, ieri, Maria Ispas, director al Direcției de Analiză-Investiții din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Aproximativ 4,8% dintre consumatorii din România, adică un numar de 443.000, dețin în acest moment contoare inteligente de măsurare a energiei, iar companiile și-au propus îîn acest an extinderea acestor tehnologii pentru încă 270.000 de clienți, a declarat, ieri, Maria Ispas, director al Direcției de Analiză-Investiții din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energie (ANRE). &#8222;În perioada 2015 &#8211; 2016, au fost integrați 443.000 de clienți, ceea ce reprezintă 4,8% din numărul total de 9,3 milioane de consumatori alimentați la joasa tensiune. Costul total a fost de 164,8 milioane de lei, iar costul unitar a fost de 370 de lei pe client&#8221;, a spus Ispas, într-o conferință privind contorizarea inteligentă, organizată de Banca Mondială, potrivit Agerpres.</p>
<p>De asemenea, beneficiile acestor proiecte-pilot au inclus reducerea costurilor, cum ar fi cel de citire a contoarelor, conform datelor oferite de Bursa. Operatorii au raportat că, față de costul inițial de 2 &#8211; 15 lei pe client, s-a obținut o reducere între 20% și 95%, potrivit datelor ANRE.</p>
<p>Totodată, în ceea ce privește reducerea consumului comercial în rețea, acesta s-a redus cu 1 &#8211; 15%, iar cel tehnic, până la 5 procente.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/aproximativ-48-dintre-consumatorii-din-romania-utilizeaza-contoare-de-masurare-a-electricitatii-5210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noul val de frig surprinde  consumatorii și furnizorii de gaze și electricitate</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/noul-val-de-frig-surprinde-consumatorii-si-furnizorii-de-gaze-si-electricitate-5164/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/noul-val-de-frig-surprinde-consumatorii-si-furnizorii-de-gaze-si-electricitate-5164/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[frig]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[noul val de frig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Autoritățile române, agențiile de reglementare din domeniul energiei, funrizorii și principalele companii energetice de stat, Transgaz, Romgaz și Transelectrica, riscă să fie surprinse dacă s-au bucurat prea devreme de sfârșitul iernii. Săptămâna viitoare, un nou val rece, cu ninsori și temperaturi extrem de scăzute, va lovi Europa, potrivit unei atenționari a Severe Weather Europe. În [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/electricitate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Autoritățile române, agențiile de reglementare din domeniul energiei, funrizorii și principalele companii energetice de stat, Transgaz, Romgaz și Transelectrica, riscă să fie surprinse dacă s-au bucurat prea devreme de sfârșitul iernii.</p>
<p>Săptămâna viitoare, un nou val rece, cu ninsori și temperaturi extrem de scăzute, va lovi Europa, potrivit unei atenționari a Severe Weather Europe. În cazul României, este anticipată, pentru începutul săptămânii viitoare, reducerea temperaturilor minime sub nivelul de -5 grade Celsius.</p>
<p>De asemenea, valul de frig din urmă cu două săptămâni a surprins autoritățile și companiile autohtone, indicatorul Line Pack, care arată volumul efectiv de gaze aflat în sistem într-un anumit moment, coborând în apropierea stîrii de risc, de 33 milioane metri cubi.</p>
<p>Un nou import de gaze de la Gazprom ar putea fi inevitabil, numai că, la fel ca în urmî cu două săptămâni, cererea de gaze rusești va fi mai mare în întreaga Europî, ceea ce va limita oferta și va majora prețurile. În ceea ce privește piața de electricitate, în pofida consumului aflat la niveluri record, producția de energie eoliană și hidro a acoperit întreaga cerere, România exportând curent electric în respectiva perioada caracterizată de o vreme geroasă.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/noul-val-de-frig-surprinde-consumatorii-si-furnizorii-de-gaze-si-electricitate-5164/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumul de electricitate al țării atinge un nou record</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/consumul-de-electricitate-al-tarii-atinge-un-nou-record-5115/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/consumul-de-electricitate-al-tarii-atinge-un-nou-record-5115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[consum de energie]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5115</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Consumul de energie electrică al României depășește nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric înregistrat în luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic național, postate pe site-ul Transelectrica. Astfel, consumul național era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de producția internă (11.085 de MW), diferența fiind exportată, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/electricity-3081747_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Consumul de energie electrică al României depășește nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric înregistrat în luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic național, postate pe site-ul Transelectrica.</p>
<p>Astfel, consumul național era, la ora 11:50, de 9.549 de MW, acoperit integral de producția internă (11.085 de MW), diferența fiind exportată, scrie Agerpres.</p>
<p>În aceeași măsură, în luna ianuarie 2017, România a înregistrat un record de consum mediu orar de 9.750 MW.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/consumul-de-electricitate-al-tarii-atinge-un-nou-record-5115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
