<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energie regenerabila &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/energie-regenerabila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Rompetrol va deține prima benzinărie din România cu resurse regenerabile în proporție de 42%</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/rompetrol-va-detine-prima-benzinarie-din-romania-cu-resurse-regenerabile-in-proportie-de-42-5703/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/rompetrol-va-detine-prima-benzinarie-din-romania-cu-resurse-regenerabile-in-proportie-de-42-5703/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 11:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[rompetrol]]></category>
		<category><![CDATA[rompetrol romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/muncitor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Evoluția tehnologiei din domeniul producției de energie regenerabilă a permis Rompetrol ca, după trei ani de analize și cercetări, să lanseze prima benzinărie din regiune care se alimentează din energie fotovoltaica, conform Profit.ro. Stația-pilot care își va putea asigura consumul în proporție de 42% din energie regenerabilă se situează pe șoseaua de centură a Capitalei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/muncitor-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Evoluția tehnologiei din domeniul producției de energie regenerabilă a permis Rompetrol ca, după trei ani de analize și cercetări, să lanseze prima benzinărie din regiune care se alimentează din energie fotovoltaica, conform Profit.ro.</p>
<p>Stația-pilot care își va putea asigura consumul în proporție de 42% din energie regenerabilă se situează pe șoseaua de centură a Capitalei și în apropierea depozitului de carburanți din localitatea Mogoșoaia. “Prin implementarea acestui proiect, ne așteptăm ca circa 42% din necesarul energetic al stației să fie asigurat din surse regenerabile, ceea ce ar genera și o reducere cu circa 30% a emisiilor de CO2. De exemplu, sistemul a produs în luna mai circa 4.600 KWh, cu o medie zilnică de 148 KWh &#8211; consumul unei combine frigorifice de clasa A într-un an de zile”, spune Vlad Rusnac, Chief Retail Officer al KMG International și Director General al Rompetrol Downstream.</p>
<p>De asemenea, panouri fotovoltaice sunt prevăzute cu un sistem care le ghidează în mod continuu spre sursa de lumină, asigurând randamentul maxim și producând cu 44% mai multă energie în comparație cu un sistem static.</p>
<p>În același timp, acestea au funcții de dezghețare în timpul iernii și sistem incorporat pentru protecția împotriva vânturilor puternice.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/rompetrol-va-detine-prima-benzinarie-din-romania-cu-resurse-regenerabile-in-proportie-de-42-5703/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România, pe locul 10 în UE la producția de energie provenită din surse regenerabile</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-pe-locul-10-in-ue-la-productia-de-energie-provenita-din-surse-regenerabile-2805/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-pe-locul-10-in-ue-la-productia-de-energie-provenita-din-surse-regenerabile-2805/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 18:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[consum final]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[obiectiv 2020]]></category>
		<category><![CDATA[productie energie]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[top consum energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[top uniunea europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/panouri-solare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Începând cu 2004, ponderea resurselor regenerabile din consumul final de energie a crescut semnificativ în toate statele membre. Comparativ cu anul anterior, aceasta a crescut în 22 din 28 de state membre UE. În 2015, România s-a clasat pe locul 10 la nivelul UE în funcție de producția de energie regenerabilă, aceasta având o pondere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/panouri-solare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Începând cu 2004, ponderea resurselor regenerabile din consumul final de energie a crescut semnificativ în toate statele membre. Comparativ cu anul anterior, aceasta a crescut în 22 din 28 de state membre UE.</strong><br />
În 2015, România s-a clasat pe locul 10 la nivelul UE în funcție de producția de energie regenerabilă, aceasta având o pondere de 24,8% din consumul final, conform datelor publicate marți de Eurostat.<br />
Suedia a înregistrat cea mai mare cotă de energie regenerabilă din total consum final din Uniunea Europeană, mai mult de 53,9% din totalul energiei consumate în 2015. În urma Suediei se află Finlanda, cu 39,3%, Letonia, cu 37,6%, Austria, cu 33% și Danemarca, cu 30,8%. La polul opus, țările cu cele mai mici ponderi de energie regenerabilă din consumul final au fost Luxemburg și Malta (amândouă având un procentaj de 5%), Olanda (5,8%), Belgia (7,9%) și Marea Britanie (8,2%).<br />
Fiecare stat membru își are propria țintă a producției de energiei regenerabilă până în 2020, în funcție de punctul de unde a pornit, potențialul de folosire a energiei regenerabile și performanțele economice. România și alte 10 state din UE și-au îndeplinit deja obiectivele fixate, respectiv Bulgaria, Cehia, Danemraca, Estonia, Croația, Italia, Lituania, Ungaria, Finlanda și Suedia, toate având peste un sfert din consum provenind din resurse „verzi”.<br />
Performanțele cele mai bune în atingerea obiectivelor au fost înregistrate în Austria și Slovacia, țări ce se află la 1 punct procentual de ținta pentru 2020. De cealaltă parte, Olanda se află la 8,2 puncte procentuale de obiectivul stabilit, Franţa la 7,8 puncte, Irlanda şi Marea Britanie la 6,8 puncte, iar Luxemburg la 6 puncte procentuale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-pe-locul-10-in-ue-la-productia-de-energie-provenita-din-surse-regenerabile-2805/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au scăzut dramatic investițiile în energie verde</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-scazut-dramatic-investitiile-in-enegie-verde-1795/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-scazut-dramatic-investitiile-in-enegie-verde-1795/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 13:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[energie nepoluanta]]></category>
		<category><![CDATA[energie regenerabila]]></category>
		<category><![CDATA[energie solara]]></category>
		<category><![CDATA[energie verde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/hqdefault-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Investiţiile în energie verde la nivel mondial au coborât în trimestrul al treilea la cel mai redus nivel din ultimii peste trei ani, informează News.ro. Potrivit unui raport citat de Bloomberg, s-a ajuns aici din cauza cererii mai mici pentru surse de energie regenerabilă în China, Japonia şi Europa. Cheltuielile din trimestrul al treilea pentru investiţii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/hqdefault-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Investiţiile în energie verde la nivel mondial au coborât în trimestrul al treilea la cel mai redus nivel din ultimii peste trei ani, informează News.ro. Potrivit unui raport citat de Bloomberg, s-a ajuns aici din cauza cererii mai mici pentru surse de energie regenerabilă în China, Japonia şi Europa.</strong></p>
<p>Cheltuielile din trimestrul al treilea pentru investiţii de acest fel au fost 42,4 miliarde de dolari, cu 43% sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. Este cel mai redus nivel atins după primul trimestru al anului 2013, când investiţiile în energie verde au fost de 41,8 miliarde de dolari.</p>
<p>Finanţările pentru proiecte mari de energie solară şi eoliană au scăzut după reducerea stimulentelor guvernamentale, a declarat Michael Liebreich, fondator şi preşedinte al consiliului de consultanţă al companiei de cercetare Bloomberg New Energy Finance din Londra.</p>
<p>Investiţiile totale din acest an pentru energia nepoluantă sunt pe cale să fie mult mai mici decât suma record de 348,5 miliarde de dolari înregistrată în 2015, se arată în raport.</p>
<p><em>”Datele pentru trimestrul al treilea sunt îngrijorător de scăzute, comparativ cu tendinţa din primele două trimestre. Pieţe importante, precum China şi Japonia, iau o pauză lungă”,</em> afirmă Liebreich într-un comunicat.</p>
<p>Unul dintre motivele declinului este nivelul ridicat al cheltuielilor din prima jumătate a anului pentru proiecte de energie eoliană. Investitorii au alocat 20,1 miliarde de dolari în parcuri eoliene din Europa, o sumă record, a explicat Abraham Louw, analist la New Energy Finance. În schimb, proiectele eoliene au atras în trimestrul al treilea investiţii de doar 2,4 miliarde de dolari.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-scazut-dramatic-investitiile-in-enegie-verde-1795/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
