<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>europeni &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/europeni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Londra vrea să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[restrictionare acces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP. „Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP.</strong></p>
<p>„Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci să fie profitabilă din punct de vedere financiar actualilor locuitori”, se arată în documentul de 82 de pagini redactat în august de Ministerul britanic de Interne.</p>
<p>Conform documentului citat de The Guardian, ministerul propune măsuri de limitare a accesului migranților europeni care sunt slabi calificați după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, aceștia urmând să primească un permis de sejur doar pe o durată de maximum doi ani. Migranții înalt calificați ar urma în schimb să primească de la trei până la cinci ani durată de ședere pe teritoriul britanic.</p>
<p>O altă propunere ce apare în document este introducerea treptată a unui nou sistem de migraţie care să limiteze drastic dreptul cetăţenilor europeni la reîntregirea familiei şi obligarea la prezentarea la intrarea în ţară a unui paşaport în locul cărţii de identitate.</p>
<p>Documentul subliniază de asemenea faptul că propunerile pe care le conţine este necesar să fie aprobate de întregul Guvern şi că ele sun „supuse negocierii cu UE”.</p>
<p>„Noi nu comentăm cu privire la documente de lucru care au fost divulgate” în presă, a reacţionat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic, contactat de AFP.</p>
<p>„Vom prezenta în această toamnă propuneri referitoare la un nou sistem al migraţiei care să permită să se reia controlul la frontierele britanice”, a adăugat el.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.000 de jihadiști care au luptat pentru gruparea Statul Islamic ar putea reveni în Europa</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/3-000-de-jihadisti-care-au-luptat-pentru-gruparea-statul-islamic-ar-putea-reveni-in-europa-4224/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/3-000-de-jihadisti-care-au-luptat-pentru-gruparea-statul-islamic-ar-putea-reveni-in-europa-4224/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2017 04:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[daesh]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[jihad]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Rețeaua europeană de sensibilizare privind radicalizarea]]></category>
		<category><![CDATA[revenire]]></category>
		<category><![CDATA[Stat Islamic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/06/download-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Până la 3.000 de europeni care au plecat să lupte sau au trăit alături de organizația jihadistă Statul Islamic (SI) în Irak și Siria ar putea reveni în Europa, relevă un raport elaborat de Rețeaua europeană de sensibilizare privind radicalizarea (RAN), structură creată de Comisia Europeană, transmite AFP. „Majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/06/download-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Până la 3.000 de europeni care au plecat să lupte sau au trăit alături de organizația jihadistă Statul Islamic (SI) în Irak și Siria ar putea reveni în Europa, relevă un raport elaborat de Rețeaua europeană de sensibilizare privind radicalizarea (RAN), structură creată de Comisia Europeană, transmite AFP.</strong></p>
<p>„Majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene se așteaptă la o creștere lentă, dar progresivă, a revenirii combatanților” SI și ai grupării Hayat Tahrir al-Sham (HTS, fostul Front Al-Nosra afiliat Al-Qaida), subliniază documentul citat.</p>
<p>Numărul acestor combatanți ce revin în Europa ar urma să crească mai ales dacă autoproclamatul „califat” al Statului Islamic, care a pierdut teritorii substanțiale în Siria și Irak în ultimele luni, „va fi învins militar sau se va prăbuși”, notează raportul, care a fost remis în luna iulie membrilor Comisiei Europene.</p>
<p>Diverse estimări prevăd „între 1.200 și 3.000 reveniri” ale europenilor cu „diferite antecedente”, în mare parte „femei și copii”, adaugă RAN.</p>
<p>Potrivit aceluiași raport, în perioada 2011-2016, „peste 42.000 de combatanți teroriști străini” au plecat din 120 de țări pentru a se alătura Daesh (acronimul în arabă pentru Statul Islamic) — un aflux de o amploare nemaintâlnită în istoria jihadului în lume — dintre care „peste 5.000 din Europa”.</p>
<p>Majoritatea combatanților jihadiști străini europeni ajunși în Siria și Irak au provenit din Belgia, Franța, Germania, Marea Britanie, Austria, Danemarca, Finlanda, Italia, Olanda, Spania și Suedia. Conform Uniunii Europene, 15-20% dintre aceștia au murit în lupte, 30-35% au revenit deja în țările de origine europene și circa 50% încă se află în Irak și Siria.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/3-000-de-jihadisti-care-au-luptat-pentru-gruparea-statul-islamic-ar-putea-reveni-in-europa-4224/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea majoritate a românilor susțin libera circulație în UE</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 16:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[libera circulatie a cetatenilor]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aproximativ opt din 10 români susțin libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, în scădere cu 3% față de 2015, arată Eurobarometrul Standard 86. Aproximativ șase din 10 români sunt de acord cu o piață unică digitală. Un procentaj similar se declară de acord cu extinderea UE, dar și cu o politică comună europeană [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Aproximativ opt din 10 români susțin libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, în scădere cu 3% față de 2015, arată Eurobarometrul Standard 86.</strong></p>
<p>Aproximativ șase din 10 români sunt de acord cu o piață unică digitală. Un procentaj similar se declară de acord cu extinderea UE, dar și cu o politică comună europeană cu privire la migrație. Peste jumătate dintre români susțin o uniune economică și monetară europeană, conform aceluiași raport.</p>
<p>Doar jumătate dintre români considerau că situația financiară a propriei gospodării este mai bună față de media europeană de 68%. Comparativ cu începutul anului 2016, a crescut numărul românilor care prevăd o înrăutățire a situației lor economice în următorul an (de la 13% în primăvară, la 18% în toamnă).</p>
<p>Din punct de vedere al perspectivei înființării de noi locuri de muncă în următoarele 12 luni, românii sunt mai pesimiști decât în anul 2015, când un procent mai mare de cetățeni (28% în 2015, față de 21% în 2016) se așteptau ca situația locurilor de muncă din propria țară să se îmbunătățească.</p>
<p>De asemenea, la finalul anului 2016, aproximativ 55% dintre români sunt de acord cu introducerea monedei unice.</p>
<p>Cei ce au realizat studiul apreciază faptul că în ciuda atitudinii pozitive asupra liberei circulații a cetățenilor, părerile sunt împărțite în ceea ce privește aportul adus României de imigranții din afara Uniunii. Aproximativ 36% dintre români consideră că există un aport pozitiv al imigranților în general, în timp ce 57% nu sunt de acord cu această premisă. De asemenea, studiul mai arată că doi din cinci români consideră că măsurile pentru a combate imigrația ilegală a persoanelor din afara Uniunii ar trebui luate la nivel național.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
