<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finante &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/finante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Modificările aduse OUG 114 sunt un pas în direcţia bună</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/modificarile-aduse-oug-114-sunt-un-pas-in-directia-buna-6802/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/modificarile-aduse-oug-114-sunt-un-pas-in-directia-buna-6802/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 19:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul finantelor]]></category>
		<category><![CDATA[oug 114]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6802</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/bani-calculator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a anunţat, joi, că noile modificări aduse OUG 114 sunt un pas în direcţia bună, conform News.ro De asemenea, Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, după şedinţa de Guvern, că nu vede niciun risc ca administratorii de pensii private din Pilonul II să iasă din piaţă, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/bani-calculator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a anunţat, joi, că noile modificări aduse OUG 114 sunt un pas în direcţia bună, conform News.ro</p>
<p>De asemenea, Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, după şedinţa de Guvern, că nu vede niciun risc ca administratorii de pensii private din Pilonul II să iasă din piaţă, în condiţiile în care ”s-a închis discuţia” după ce Guvernul a renunţat la solicitarea ca administratorii fondurilor de pensii să crească capitalul de 11 ori, fiind modificată OUG 114 cu noi măsuri agreate împreună cu administratorii şi cu ASF.</p>
<p>Ulterior, APAPR a anunţat că noile modificări sunt un pas în direcţia bună.</p>
<p>”În urma dialogului şi a consultărilor care au avut loc între Ministerul de Finanţe, ASF şi reprezentanţii administratorilor de fonduri private de pensii din România în ultima perioadă, prevederile OUG 114 cu privire la Pilonul 2 de pensii au fost modificate astfel încât să includă condiţii îmbunătăţite, în comparaţie cu cadrul legal creat iniţial de actul legislativ menţionat”, se arată în comunicat.</p>
<p>În același timp, APAPR consideră că măsura diversificării investiţiilor, pe care asociaţia a promovat-o de mulţi ani, reprezintă un beneficiu important, atât pentru economie, cât şi pentru veniturile viitoare ale românilor, pentru că banii colectaţi în conturile lor de pensii private vor putea fi investiţi profitabil în mai multe sectoare, contribuind la dezvoltarea României.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/modificarile-aduse-oug-114-sunt-un-pas-in-directia-buna-6802/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Băncile au revenit la licitațiile de obligațiuni organizate de MF</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/bancile-au-revenit-la-licitatiile-de-obligatiuni-organizate-de-mf-6349/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/bancile-au-revenit-la-licitatiile-de-obligatiuni-organizate-de-mf-6349/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 11:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul finantelor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/11/bank-note-209104_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Băncile au revenit în ultimele două săptămâni la licitațiile organizate de Ministerul Finanțelor pentru vânzarea de titluri de stat, instrument prin care Guvernul se împrumută de la bănci, conform Profit.ro. Motivele pentru cererea mai ridicată din partea băncilor sunt suma mică pe care statul vrea să o împrumute în februarie și plățile de circa 6,5 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/11/bank-note-209104_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Băncile au revenit în ultimele două săptămâni la licitațiile organizate de Ministerul Finanțelor pentru vânzarea de titluri de stat, instrument prin care Guvernul se împrumută de la bănci, conform Profit.ro.<br />
Motivele pentru cererea mai ridicată din partea băncilor sunt suma mică pe care statul vrea să o împrumute în februarie și plățile de circa 6,5 miliarde de lei pe care Finanțele trebuie să le facă către bănci în această lună.<br />
Statul a planificat să obțină în februarie de pe piața internă 2,13 miliarde de lei, din care 1,9 miliarde de lei la licitațiile principale și alte 225 milioane lei la sesiunile de alocare suplimentară.<br />
De asemenea, la licitația de săptămâna trecută, statul a împrumutat 699 milioane lei (inclusiv 45 milioane lei la sesiunea suplimentară de a doua zi), după ce cererea din partea băncilor a depășit de circa patru ori față de oferta anunțată de Finanțe, de 345 milioane lei, din care 45 la licitația suplimentară, potrivit sursei citate.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/bancile-au-revenit-la-licitatiile-de-obligatiuni-organizate-de-mf-6349/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul a aprobat bugetul pentru 2019</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-a-aprobat-bugetul-pentru-2019-6329/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-a-aprobat-bugetul-pentru-2019-6329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 13:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[bani romania]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[buget 2019]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6329</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/11/bank-note-209104_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guvernul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019. Acesta a fost fundamentat pe creștere economică de 5,5% și un deficit bugetar de 2,55% din PIB, conform datelor Curs de guvernare. De asemenea, veniturile bugetare ar urma să se ridice la 342,7 miliarde de lei (341,4 miliarde de lei în varianta publicată la sfârșitul lunii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/11/bank-note-209104_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Guvernul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019. Acesta a fost fundamentat pe creștere economică de 5,5% și un deficit bugetar de 2,55% din PIB, conform datelor Curs de guvernare.<br />
De asemenea, veniturile bugetare ar urma să se ridice la 342,7 miliarde de lei (341,4 miliarde de lei în varianta publicată la sfârșitul lunii ianuarie), echivalentul a 33,5% din PIB și cheltuieli totale de 368,8 miliarde de lei (față de 367,5 miliarde de lei în varianta publicată anterior), echivalentul a 37,1% din PIB.<br />
Principalele cheltuieli: asistență socială – 107,6 miliarde de lei, cheltuieli de personal – 102,5 miliarde de lei, investiții – 49,6 miliarde de lei și bunuri și servicii – 46,5 miliarde de lei.<br />
Totodată, Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a precizat, după ședința de Guvern, că Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) are în buget un target de venituri fiscale colectate de 28%, însă plafonul cerut de Finanțe este de 30%.<br />
”Nivelul pe care ANAF trebuie să îl aducă în acest an este de 30%. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru că trebuie să luăm acele măsuri de care tot vorbim an de an, o colectare mai bună a TVA, scăderea evaziunii fiscale, la vamă lucrurile nu stau cum ne-am dori”, a declarat Teodorovici.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/guvernul-a-aprobat-bugetul-pentru-2019-6329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanţele se vor împrumuta de la bănci</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/finantele-se-vor-imprumuta-de-la-banci-6314/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/finantele-se-vor-imprumuta-de-la-banci-6314/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 09:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/money-1005464_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ministerul Finanţelor pare că s-a răzgândit şi se va împrumuta în cele din urmă tot de la bănci: plănuieşte să atragă peste 2,1 miliarde lei de pe piaţa internă în februarie, conform datelor oferite de Adevărul. Recent, ministrul Eugen Teodorovici a dat ordin ca Finanţele să nu se mai împrumute de la instituţiile de credit, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/money-1005464_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Ministerul Finanţelor pare că s-a răzgândit şi se va împrumuta în cele din urmă tot de la bănci: plănuieşte să atragă peste 2,1 miliarde lei de pe piaţa internă în februarie, conform datelor oferite de Adevărul.<br />
Recent, ministrul Eugen Teodorovici a dat ordin ca Finanţele să nu se mai împrumute de la instituţiile de credit, ci să ia bani din Trezorerie.<br />
„Am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă (&#8230;) Avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (&#8230;) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, spunea ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici, săptămâna trecută”, se arată în ordinul aprobat de Ministerul Finanţelor.<br />
Prima emisiune va avea loc joi, când Finanţele plănuiesc să atragă 300 milioane lei, la o dobândă de 4% pe termen scurt, potrivit sursei citate.<br />
În data de 28 ianuarie, Ministerul Finanţelor Publice a respins toate ofertele băncilor primite în cadrul licitaţiei pentru o emisiune de obligaţiuni de stat pe 152 de luni, prin care intenţiona să atragă 400 de milioane de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/finantele-se-vor-imprumuta-de-la-banci-6314/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sincu (EY România): Finanțele ar putea să renunțe la eliminarea impozitului pe dividende</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/sincu-ey-romania-finantele-ar-putea-sa-renunte-la-eliminarea-impozitului-pe-dividende-6051/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/sincu-ey-romania-finantele-ar-putea-sa-renunte-la-eliminarea-impozitului-pe-dividende-6051/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 21:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[EY]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul finantelor]]></category>
		<category><![CDATA[sincu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6051</guid>

					<description><![CDATA[Ministerul Finanțelor va pune pe tapet o mulțime de propuneri pentru a ușura viața contribuabililor, precum eliminarea impozitului pe dividende, consolidarea fiscală pentru companii, corectarea inadvertențelor din Codul fiscal etc., dar nu va implementa niciuna dintre ele pe motiv că “nu există spațiu fiscal”, crede Gabriel Sincu, partener asociat EY România, conform unui document privind [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Finanțelor va pune pe tapet o mulțime de propuneri pentru a ușura viața contribuabililor, precum eliminarea impozitului pe dividende, consolidarea fiscală pentru companii, corectarea inadvertențelor din Codul fiscal etc., dar nu va implementa niciuna dintre ele pe motiv că “nu există spațiu fiscal”, crede Gabriel Sincu, partener asociat EY România, conform unui document privind predicțiile pentru 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8222;Mai mult, ar putea apărea riscul unor majorări de impozite (un impozit progresiv pentru salariați?), în condițiile în care a fost deja subminată ideea de cotă unică&#8221;, a spus Sincu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potrivit acestuia, atitudinea agresiv-abuzivă a autorităților fiscale va continua în tot ceea ce înseamnă inspecții fiscale pe fondul unei reduceri accelerate a gradului de conformare voluntară, potrivit Hotnews.ro</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8222;Acest lucru va genera probleme și mai mari contribuabililor, va aglomera și mai mult echipele de soluționare a contestațiilor și instanțelor. Și, ca să încheiem pe un ton optimist, sistemul informatizat de declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri, altele decât salariile, va fi pus la punct și va reprezenta primul pas spre normalitatea mult dorită în administrarea fiscală românească&#8221;, a mai arătat reprezentantul EY.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/sincu-ey-romania-finantele-ar-putea-sa-renunte-la-eliminarea-impozitului-pe-dividende-6051/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statul a împrumutat 109 milioane euro de pe piața internă</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/statul-a-imprumutat-109-milioane-euro-de-pe-piata-interna-5721/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/statul-a-imprumutat-109-milioane-euro-de-pe-piata-interna-5721/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 12:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[împrumut]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul finantelor]]></category>
		<category><![CDATA[piata interna]]></category>
		<category><![CDATA[romania imprumut]]></category>
		<category><![CDATA[statul roman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5721</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bank-note-209104_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ministerul Finanțelor a împrumutat 109 milioane de euro de pe piața internă, prin redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni cu scadența peste aproximativ 2 ani și jumătate, conform datelor Profit.ro. De asemenea, Finanțele intenționau să împrumute 100 de milioane de euro, dar suma finală este cu aproape 10% mai mare. În prima jumătate a anului, statul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bank-note-209104_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Ministerul Finanțelor a împrumutat 109 milioane de euro de pe piața internă, prin redeschiderea unei emisiuni de obligațiuni cu scadența peste aproximativ 2 ani și jumătate, conform datelor Profit.ro.</p>
<p>De asemenea, Finanțele intenționau să împrumute 100 de milioane de euro, dar suma finală este cu aproape 10% mai mare. În prima jumătate a anului, statul a întâmpinat unele dificultăți în ce privește împrumuturile în lei pe piața internă, în contextul în care băncile au început să ceară dobânzi mai ridicate pentru a credita Guvernul. Ofertele primite din partea băncilor au cumulat 195,5 milioane de euro. Randamentul mediu de adjudecare a fost de 0,33% pe an, la un cupon de 1,25% pe an.</p>
<p>Pentru întreg anul, Ministerul are planificat să atragă 48-50 de miliarde de lei de pe piața internă. Pentru piețele externe, Finanțele au anunțat la începutul anului că au în vedere atragerea de resurse financiare prin emiterea de euroobligațiuni într-un volum de 4,5-5 miliarde de euro (echivalent).</p>
<p>Totodată, România a împrumutat la începutul lunii februarie 2 miliarde de euro de pe piețele internaționale prin intermediul a două noi emisiuni de obligațiuni, pe 12 și 20 de ani.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/statul-a-imprumutat-109-milioane-euro-de-pe-piata-interna-5721/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deeclarația 600, amânată până pe 1 martie?</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/deeclaratia-600-amanata-pana-pe-1-martie-4985/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/deeclaratia-600-amanata-pana-pe-1-martie-4985/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 16:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul de finante]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul finantelor]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanta 600]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4985</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/shopping-2614150_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe site proiectul de Ordonanță de Urgență care prorogă până la data de 1 martie 2018 termenul-limită de depunere a Declarației 600, potrivit cursdeguvernare.ro. Principalul motiv invocat în expunerea ce însoțește proiectul de OUG face următoarea referire: ”în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de contribuabili [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/shopping-2614150_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe site proiectul de Ordonanță de Urgență care prorogă până la data de 1 martie 2018 termenul-limită de depunere a Declarației 600, potrivit <a href="http://cursdeguvernare.ro">cursdeguvernare.ro</a>.</strong></p>
<p><strong>Principalul motiv invocat în expunerea ce însoțește proiectul de OUG face următoarea referire: ”în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de contribuabili care au obligația  să completeze și să depună, până la data de 31 ianuarie 2018  formularul 600 – <em>Declaratie privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate</em>, acest formular prezintă caracter de noutate”.</strong></p>
<p>Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, 22 ianuarie,  că termenul de depunere al Declarației 600 va fi prelungit de către guvern. Noul termen va fi, foarte probabil, 1 martie 2018.</p>
<p>”S-a comunicat foarte prost pe tema Declarației 600, probabil că nici ministrul nu a fost foarte bine informat – nu e vorba numai de 200.000 de oameni care trebuie să depună declarația. Gândiți-vă câți au terenuri date în arendă, și aceștia trebuie să depună declarația”, a justificat Liviu Dragnea decizia luată la partid.</p>
<p>Liderul PSD a mai anunțat că Ministerul de Finanțe va organiza consultări în perioada următoare ”cu cei care trebuie să plăteacă aceste contribuții, cu profesiile liberale”, pentru a conveni cele mai potrivite modificări.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/deeclaratia-600-amanata-pana-pe-1-martie-4985/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 din 10 români au probleme în gestionarea veniturilor și cheltuielilor</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/6-din-10-romani-au-probleme-in-gestionarea-veniturilor-si-cheltuielilor-2050/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/6-din-10-romani-au-probleme-in-gestionarea-veniturilor-si-cheltuielilor-2050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 14:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[finante]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[limita saraciei]]></category>
		<category><![CDATA[nevoi primare]]></category>
		<category><![CDATA[salariati]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[studiu Kruk]]></category>
		<category><![CDATA[venituri si cheltuieli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2050</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/income-expenditure-account_f4ec7d5a42239c48-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aproape 60% din români întâmpină probleme atunci când apar cheltuieli importante, având bani doar pentru a-şi acoperi nevoile primare, potrivit unui studiu al Grupului Kruk, prezentat de agenția de presă Mediafax. O parte dintre români evaluează situaţia lor financiară la un nivel mediu, având bani suficienţi pentru nevoile curente, dar în cazul unor cheltuieli mai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/income-expenditure-account_f4ec7d5a42239c48-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><b>Aproape 60% din români întâmpină probleme atunci când apar cheltuieli importante, având bani doar pentru a-şi acoperi nevoile primare, potrivit unui studiu al Grupului Kruk, prezentat de agenția de presă Mediafax.</b></p>
<p>O parte dintre români evaluează situaţia lor financiară la un nivel mediu, având bani suficienţi pentru nevoile curente, dar în cazul unor cheltuieli mai mari deja apar problemele. 1 din 5 locuitori ai României nu are probleme atunci când vine vorba de cheltuieli mai mari, în timp ce 1 din 10 români îşi poate permite economii, potrivit studiului citat.</p>
<p>Peste 15% din respondenţi susţin că banii pe care îi câştigă se termină adesea înainte de sfârşitul lunii şi nu sunt suficienţi nici pentru a le acoperi nevoile de bază, iar 58% declară că au suficienţi bani pentru a-şi acoperi nevoile primare, însă este o problemă atunci când apar anumite cheltuieli importante.</p>
<p>De cealaltă parte, 18% îşi pot permite orice şi reuşesc să îşi acopere chiar şi cheltuielile neprevăzute fără probleme majore, dar doar 8% îşi pot permite orice şi reuşesc să pună bani deoparte, ca economii.</p>
<p>Studiul a fost realizat pe un eşantion de 1.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, în perioada 19-26 octombrie 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/6-din-10-romani-au-probleme-in-gestionarea-veniturilor-si-cheltuielilor-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
