<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ion tiriac &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/ion-tiriac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Nouă clădire a lui Țiriac în centrul Bucureștiului</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/noua-cladire-a-lui-tiriac-in-centrul-bucurestiului-5776/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/noua-cladire-a-lui-tiriac-in-centrul-bucurestiului-5776/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2018 21:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[cladire noua]]></category>
		<category><![CDATA[ion tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[tiriac imobiliare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5776</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/bani-euro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Firma Global East European Investment, deținută indirect de omul de afaceri Ion Tiriac, pregătește terenul din apropierea Pieței Victoriei pentru un turn de birouri, potrivit Economica.net. De asemenea, compania are autorizație de construcție încă de anul trecut, însă la mijlocul acestei luni a început amenajarea șantierului și demararea primelor lucrări. După ani de amânări, omul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/bani-euro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Firma Global East European Investment, deținută indirect de omul de afaceri Ion Tiriac, pregătește terenul din apropierea Pieței Victoriei pentru un turn de birouri, potrivit Economica.net.</p>
<p>De asemenea, compania are autorizație de construcție încă de anul trecut, însă la mijlocul acestei luni a început amenajarea șantierului și demararea primelor lucrări. După ani de amânări, omul de afaceri Ion Țiriac investește din nou în imobiliare.</p>
<p>Noul proiect imobiliar dezvoltat de compania omului de afaceri Ion Țiriac se află însă în oferta brokerilor pentru închiriere, la o chirie de 19 euro/mp, potrivit celor de la Crosspoint. Turnul va avea cinci subsoluri și va fi înalt de 12 etaje, cu 260 de locuri de parcare. Imobilul urmează să fie finalizat in trimestrul III din 2020.</p>
<p>În același timp, firma East Global European Investment este deținută de Weybridge Property SRL (49,9%), Weybridge Holdings Limited (40%) și Weybridge Real Estate SRL (9,99%). Omul de afaceri Ion Țiriac a investit în proiectul rezidențial Stejarii, dar și în proiectul Residenz din Chitila. Fostul tenismen este cel mai bogat român, cu o avere estimată la 1,7 &#8211; 1,8 miliarde de euro de revista Capital în top 300 cei mai bogați români. Cei mai mulți bani îi face din auto, asigurări, energie, dar și din sport.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/noua-cladire-a-lui-tiriac-in-centrul-bucurestiului-5776/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profitul afacerii Stejarii deținută de Ion Țiriac a scăzut cu 12,5%</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/profitul-afacerii-stejarii-detinuta-de-ion-tiriac-a-scazut-cu-125-5487/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/profitul-afacerii-stejarii-detinuta-de-ion-tiriac-a-scazut-cu-125-5487/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 11:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[complex stejarii]]></category>
		<category><![CDATA[ion tiriac]]></category>
		<category><![CDATA[stejarii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5487</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bank-note-209104_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Omul de afaceri Ion Țiriac a încasat anul trecut un profit cu 12,5% mai mic din afacerea Stejarii, cu apartamente de lux destinate închirierii, după ce în 2016 indicatorul crescuse fulgerător cu 80%, potrivit Capital. În paralel, cifra de afaceri a crescut cu același procent de 12,5%. Complexul Stejarii, în care și Ion Țiriac are [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bank-note-209104_1920-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Omul de afaceri Ion Țiriac a încasat anul trecut un profit cu 12,5% mai mic din afacerea Stejarii, cu apartamente de lux destinate închirierii, după ce în 2016 indicatorul crescuse fulgerător cu 80%, potrivit Capital.</p>
<p>În paralel, cifra de afaceri a crescut cu același procent de 12,5%. Complexul Stejarii, în care și Ion Țiriac are un apartament, a generat în 2017 un profit net de circa 4,33 mil. euro, față de 4,94 mil. euro un an mai devreme, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor Publice.</p>
<p>Nivelul datoriilor Stejarii sunt de 55,8 mil. euro, în ușoară scădere față de nivelul din 2016. Țiriac a reușit să-și sporească numărul de chiriași în ultimii ani, după deschiderea complexului de agrement Stejarii Country Club, o investiție de 18 mil. euro inaugurată la sfârșitul lui 2013. Ion Țiriac a fost desemnat anul trecut cel mai bogat român de către revista Capital, cu o avere estimată la 1,7-1,8 mld. euro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/profitul-afacerii-stejarii-detinuta-de-ion-tiriac-a-scazut-cu-125-5487/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
