<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marea Britanie &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/marea-britanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Romanii pot circula si dupa Brexit in Regatul Unit pe baza buletinului</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2019 10:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6513</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />circula si dupa Brexit pe baza cartii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit, in cadrul unei sesiuni de informare cu privire la drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, desfasurata joi la Consiliul Local Harrow – Londra, potrivit Wall Street. &#160; &#8222;Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>circula si dupa Brexit pe baza cartii de identitate spre sau dinspre Regatul Unit, in cadrul unei sesiuni de informare cu privire la drepturile cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, desfasurata joi la Consiliul Local Harrow – Londra, potrivit Wall Street.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8222;Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun: &#8216;nu mai plecati acasa de Paste pentru ca nu va veti mai putea intoarce&#8217;. Toate aceste lucruri se disemineaza in comunitate, creeaza probleme atat Ambasadei, cat si Consulatului. Oamenii trebuie sa inteleaga ca resursele noastre sunt limitate. Va cer rabdare si intelegere cu noi, dupa cum va pot promite ca vom face tot ceea ce este necesar, inclusiv sa mutam Sectia Consulara de la Londra intr-un sediu nou, astfel incat sa raspundem cat mai repede si operativ nevoilor romanilor&#8221;, a afirmat ambasadorul Dan Mihalache, citat intr-un comunicat de presa difuzat vineri Ambasada, scrie <a href="https://www.wall-street.ro/articol/International/239650/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-marea-britanie-pe-baza-cartii-de-identitate.html">Agerpres.</a></p>
<p>Dupa prezentarea sustinuta de reprezentantul Comisiei Europene, cetatenii romani prezenti la eveniment si cei care au urmarit sesiunea online au avut ocazia sa obtina clarificari suplimentare in cadrul sesiunii de intrebari si raspunsuri. Evenimentul a fost transmis live pe Facebook cu sprijinul asociatiei My Romania Community.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-pot-circula-si-dupa-brexit-in-regatul-unit-pe-baza-buletinului-6513/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie nu va părăsi UE la 29 martie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6500</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Regatul Unit nu va ieşi din Uniunea Europeană (UE) la 29 martie, data stabilită a Brexitului, a anunţat premierul Theresa May, care a declarat că regretă acest lucru, relatează Reuters. ”Această amânare este o sursă de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la reşedinţa sa de la Downing Street şefa Guvernului conservator de la Londra. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/07/197678-brexit-uk-leaving-eu-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Regatul Unit nu va ieşi din Uniunea Europeană (UE) la 29 martie, data stabilită a Brexitului, a anunţat premierul Theresa May, care a declarat că regretă acest lucru, relatează Reuters.</p>
<p>”Această amânare este o sursă de regrete personale”, a declarat miercuri seara, la reşedinţa sa de la Downing Street şefa Guvernului conservator de la Londra.</p>
<p>De asemenea, conducătoarea conservatoare şi-a reiterat opoziţia faţă de organizarea unui nou referendum.Theresa May a cerut miercuri UE să autorizeze Marea Britanie să amâne Brexitul cu trei luni, potrivit News.ro</p>
<p>Liderii europeni, care se reunesc joi şi vineri într-un summit la Bruxelles, urmează să se pronunţe asupra acestei amânări.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/marea-britanie-nu-va-parasi-ue-la-29-martie-6500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aqua Carpatica se va găsi din această lună și pe rafturile retailerului britanic Tesco</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/aqua-carpatica-se-va-gasi-din-aceasta-luna-si-pe-rafturile-retailerului-britanic-tesco-4906/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/aqua-carpatica-se-va-gasi-din-aceasta-luna-si-pe-rafturile-retailerului-britanic-tesco-4906/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 05:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[aqua carpatica]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[jean valvis]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[tesco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4906</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bottle-2032980_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Carpathian Springs, producătorul apei minerale Aqua Carpatica, va livra sub acest brand românesc în 150 de magazine ale rețelei Tesco din Marea Britanie, contractual prevăzând un buget de marketing de 3,5 milioane de lire sterline, anunță presa britanică. Carpathian Spring este prezent de 17 ani pe piața românească, iar Tesco este cel mai lanț de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2018/01/bottle-2032980_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Carpathian Springs, producătorul apei minerale Aqua Carpatica, va livra sub acest brand românesc în 150 de magazine ale rețelei Tesco din Marea Britanie, contractual prevăzând un buget de marketing de 3,5 milioane de lire sterline, anunță presa britanică.</strong></p>
<p>Carpathian Spring este prezent de 17 ani pe piața românească, iar Tesco este cel mai lanț de supermarketuri din Marea Britanie. Reprezentanții companiei românești au precizat că nu au existat taxe de listare, ci o lungă negociere în care conducerea Tesco a acceptat produsul datorită calităților și analizelor la care a fost supus ani la rând, suma de 3,5 milioane lire fiind bugetul de marketing al brand-ului.</p>
<p>Promovarea se va face printr-o campanie de marketing de responsabilitate social care va consta în sponsorizarea unor evenimente de sănătate și fitness, inițiative ale părinților și sprijin acordat organizațiilor de caritate pentru copii. Aqua Carpatica a intrat pe piața din Marea Britanie în luna februarie, fiind astăzi prezent în circa 700 de magazine din Irlanda și Marea Britanie, inclusiv în centrul comercial Harrods și rețeaua Whole Foods.</p>
<p>Brandul de apă minerală românesc este exportat și în Japonia, China, toate țările Golfului (Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită, Oman), Rusia, Republica Moldova, Germania, Ungaria, Spania, Australia, Finlanda, SUA.</p>
<p>Pe piața locală, Carpathian Springs, a încheiat anul trecut cu un profit net de aproximativ 42 milioane de lei, de peste 7 ori mai ridicat față de anul precedent, în condițiile unei creșteri de 55% a afacerilor.</p>
<p>Compania este deținută de antreprenorul elvețian de origine greacă Jean Valvis, acționar la firma de asigurări Garanta. Afacerile companiei au totalizat anul trecut peste 154 milioane de lei, cu o creștere de 55% față de 2015, când au fost de aproximativ 100 milioane de lei.</p>
<p>Valvis Holding cuprinde brandurile Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, Dorna Agri și AgroElectrica. Prin Dorna Agri, Valvis exploatează circa 8.000 de hectare teren în Călărași.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/aqua-carpatica-se-va-gasi-din-aceasta-luna-si-pe-rafturile-retailerului-britanic-tesco-4906/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Londra vrea să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 21:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[migranti]]></category>
		<category><![CDATA[restrictionare acces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4431</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP. „Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/brexit-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Autoritățile din Marea Britanie intenționează să oprească libera circulație a muncitorilor după Brexit și să limiteze imigrația europenilor slabi calificați, se arată într-un document de lucru al guvernului britanic publicat de The Guardian, relatează AFP.</strong></p>
<p>„Pentru a fi considerată un atu pentru întreaga ţară, imigraţia nu ar trebui să fie numai în beneficiul migranţilor, ci să fie profitabilă din punct de vedere financiar actualilor locuitori”, se arată în documentul de 82 de pagini redactat în august de Ministerul britanic de Interne.</p>
<p>Conform documentului citat de The Guardian, ministerul propune măsuri de limitare a accesului migranților europeni care sunt slabi calificați după ce Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană, aceștia urmând să primească un permis de sejur doar pe o durată de maximum doi ani. Migranții înalt calificați ar urma în schimb să primească de la trei până la cinci ani durată de ședere pe teritoriul britanic.</p>
<p>O altă propunere ce apare în document este introducerea treptată a unui nou sistem de migraţie care să limiteze drastic dreptul cetăţenilor europeni la reîntregirea familiei şi obligarea la prezentarea la intrarea în ţară a unui paşaport în locul cărţii de identitate.</p>
<p>Documentul subliniază de asemenea faptul că propunerile pe care le conţine este necesar să fie aprobate de întregul Guvern şi că ele sun „supuse negocierii cu UE”.</p>
<p>„Noi nu comentăm cu privire la documente de lucru care au fost divulgate” în presă, a reacţionat un purtător de cuvânt al Guvernului britanic, contactat de AFP.</p>
<p>„Vom prezenta în această toamnă propuneri referitoare la un nou sistem al migraţiei care să permită să se reia controlul la frontierele britanice”, a adăugat el.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/londra-vrea-sa-opreasca-libera-circulatie-a-muncitorilor-dupa-brexit-4431/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistemul bancar global vrea să transfere 9.000 de posturi din Marea Britanie din cauza Brexitului</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/sistemul-bancar-global-vrea-sa-transfere-9-000-de-posturi-din-marea-britanie-din-cauza-brexitului-3349/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/sistemul-bancar-global-vrea-sa-transfere-9-000-de-posturi-din-marea-britanie-din-cauza-brexitului-3349/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 19:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[iesirea marii britanii din uniunea europeana]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[operatiuni]]></category>
		<category><![CDATA[posturi banci]]></category>
		<category><![CDATA[sediu]]></category>
		<category><![CDATA[transferuri]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Băncile din întreaga lume, cu operațiuni la Londra, vor să transfere aproximativ 9.000 de locuri de muncă în afara Marii Britanii, în următorii doi ani, potrivit Reuters. La momentul actual, aproximativ 13 grupuri bancare, inclusiv Goldman Sachs, UBS și Citigroup, au oferit indicii cu privire la modul în care își vor extinde operațiunile din Europa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Băncile din întreaga lume, cu operațiuni la Londra, vor să transfere aproximativ 9.000 de locuri de muncă în afara Marii Britanii, în următorii doi ani, potrivit Reuters.</strong></p>
<p>La momentul actual, aproximativ 13 grupuri bancare, inclusiv Goldman Sachs, UBS și Citigroup, au oferit indicii cu privire la modul în care își vor extinde operațiunile din Europa pentru a-și asigura prezența pe piața unică din UE, după ce Marea Britanie va părăsi blocul comunitar.</p>
<p>&#8222;Se merge cu toată viteza înainte. Am făcut progrese cu planurile noastre de rezervă. Nu există nicio așteptare&#8221;, a declarat directorul diviziei de investment banking de la una dintre marile bănci globale prezente la Londra.</p>
<p>Dezbaterile cu autoritățile financiare din UE durează de mai multe luni, iar băncile încep să își definitiveze planurile vizând mutarea personalului și a operațiunilor.</p>
<p>Cu toate că mutarea a 9.000 de posturi ar semnifica doar 2% din locurile de muncă din sectorul financiar de la Londra, veniturile totale colectate de Marea Britanie din taxe ar putea avea de suferit dacă se vor pierde contribuabilii importanți care lucrează în sectorul serviciilor financiare.</p>
<p>Până în momentul de față, Frankfurt și Dublin sunt principalii câștigători ai planurilor de relocalizare. Șase din cele 13 grupuri bancare preferă să deschidă un nou sediu sau să își extindă operațiunile pe care le au deja la Frankfurt, în timp ce alte trei mari bănci sunt interesate să se extindă la Dublin.</p>
<p>Banca Angliei a stabilit ca ziua de 14 iulie să fie data limită până la care companiile din sectorul financiar pot să își prezinte planurile lor privind Brexitul. &#8222;Este o consecință neintenționată, dar, cu cât pregătirile sunt mai mari, cu atât este mai probabil să pui în aplicare acele planuri&#8221;, a declarat sursa citată.</p>
<p>Totodată, directorul general de la HSBC, Stuart Gulliver, a afirmat că estimările anterioare ale băncii, potrivit cărora aproximativ 1.000 de angajați vor trebui să se transfere la Paris după ieșirea Marii Britanii din UE, au fost bazate pe scenariul unui “hard Brexit”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/sistemul-bancar-global-vrea-sa-transfere-9-000-de-posturi-din-marea-britanie-din-cauza-brexitului-3349/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie continuă să ofere studenților din UE împrumuturi de studii</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/marea-britanie-continua-sa-ofere-studentilor-din-ue-imprumuturi-de-studii-3278/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/marea-britanie-continua-sa-ofere-studentilor-din-ue-imprumuturi-de-studii-3278/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 19:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imprumuturi pentru studiu]]></category>
		<category><![CDATA[integraledu]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[studenti europeni]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[universitati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3278</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/library-1400313_1920-1068x712-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guvernul din Marea Britanie a confirmat faptul că studenţii din UE, atât cei la licență, cât și cei de la master, vor avea parte de sprijin financiar şi în anul universitar 2018-2019, conform unui comunicat eliberat luni de consultantul pentru studii în străinătate, IntegralEdu. „Studenţii şi absolvenţii din cadrul Uniunii Europene vor avea acces la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/library-1400313_1920-1068x712-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Guvernul din Marea Britanie a confirmat faptul că studenţii din UE, atât cei la licență, cât și cei de la master, vor avea parte de sprijin financiar şi în anul universitar 2018-2019, conform unui comunicat eliberat luni de consultantul pentru studii în străinătate, IntegralEdu.</strong></p>
<p>„Studenţii şi absolvenţii din cadrul Uniunii Europene vor avea acces la împrumuturi şi granturi pentru finanţarea studiilor de licenţă şi masterat şi în anul universitar 2018-2019, chiar dacă programul la care sunt înscrişi se va încheia după ieşirea Marii Britanii din cadrul uniunii. În acest sens, studenţii europeni vor plăti în continuare aceleaşi taxe de şcolarizare pe care le plătesc şi britanicii, spre deosebire de studenţii din afara spaţiului european”, se arată în comunicatul emis.</p>
<p>Decizia Guvernului Britanic de a acorda ajutor financiar studenților a venit ca răspuns la o scrisoare a Asociaţiei Universităţilor Britanice publicată după decizia de lansare a demersurilor de ieşire a ţării din UE. Prin aceasta, universităţile au dorit o soluţie urgentă prin care să fie definit statutul studenţilor din cadrul UE pentru anul academic 2018-2019.</p>
<p>„Decizia comunicată de autorităţile britanice este de o mare importanţă pentru mulţi dintre actualii şi viitorii studenţi români care aleg să-şi continue studiile în afara ţării, având în vedere că Marea Britanie se află în continuare pe primul loc printre destinaţiile de studii preferate ale tinerilor români. Asta înseamnă că şi cei care vor aplica în acest an şi anul viitor pentru un program de licenţă sau masterat vor putea fi liniştiţi cu privire la statutul pe care-l vor avea în sistemul de învăţământ britanic până la finalizarea studiilor”, a declarat Ana Maria Papp, Manager Departament Universităţi în Străinătate, IntegralEdu.</p>
<p>De asemenea, cu ajutorul financiar al Marii Britanii, studen’ii vor putea s[ beneficieze în continuare de împrumuturi de până la 9.250 de lire sterline pentru programele de licenţă şi de 10.000 de lire sterline pentru programele de master. În prezent, aproximativ 90% dintre studenții din România plecați acolo, beneficiază în acest sens.</p>
<p>Potrivit comunicatului, hotărârea a fost luată la începutul lunii februarie, după ce Marea Britanie a anunţat că oferă studenţilor din UE oportunitatea de a opta pentru împrumuturi de 10.000 de lire sterline pentru programele de studii postuniversitare, precum Erasmus.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/marea-britanie-continua-sa-ofere-studentilor-din-ue-imprumuturi-de-studii-3278/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea Britanie riscă taxe vamale de 22% pentru importurile de alimente, în lipsa unui acord cu UE post-Brexit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/marea-britanie-risca-taxe-vamale-de-22-pentru-importurile-de-alimente-in-lipsa-unui-acord-cu-ue-post-brexit-3256/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/marea-britanie-risca-taxe-vamale-de-22-pentru-importurile-de-alimente-in-lipsa-unui-acord-cu-ue-post-brexit-3256/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[acord comercial bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[iesirea din uniunea europeana]]></category>
		<category><![CDATA[importuri de alimente]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[taxe vamale]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3256</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Consumatorii britanici riscă un tarif mediu suplimentare de 22% pentru produsele alimentare provenite din Uniunea Europeană, în cazul în care Theresa May nu va reuși să încheie un acord cu Bruxelles-ul după doi ani de negocieri, avertizează companiile de retail, citate de Reuters. Circa 80% din importurile de alimente ale Marii Britanii sunt din state [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-marea-britanie-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Consumatorii britanici riscă un tarif mediu suplimentare de 22% pentru produsele alimentare provenite din Uniunea Europeană, în cazul în care Theresa May nu va reuși să încheie un acord cu Bruxelles-ul după doi ani de negocieri, avertizează companiile de retail, citate de Reuters.</strong></p>
<p>Circa 80% din importurile de alimente ale Marii Britanii sunt din state membre ale Uniunii Europene, iar în lipsa unui acord comercial între Londra și Bruxelles post-Brexit, în acest caz se vor aplica reglementările Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).</p>
<p>„Un astfel de scenariu va exercita presiuni pentru creșterea prețurilor alimentelor”, a declarat Consorțiul Retailerilor Britanici (BRC), care reprezintă marile supermarketuri și alte magazine.</p>
<p>Majorarea prețurilor alimentelor a ajuns să aibă cel mai rapid ritm din ultimii trei ani, pe fondul deprecierii lirei sterline, în urma referendumului pentru Brexit din iunie 2016, ce a scumpit importurile.</p>
<p>Analiștii anticipează încetinirea creșterii economiei Marii Britanii în acest an, principalul motiv fiind scăderea consumului din cauza inflației mai mari.</p>
<p>După ieșirea din Uniunea Europeană, britanicii vor fi nevoiți să aplice tarife standard stabilite de OMC asupra importurilor de alimente provenite din spațiul comunitar. În prezent, Marea Britanie nu plătește taxe vamale pentru aceste importuri provenite din UE, în valoare de 20 de miliarde de lire sterline pe an.</p>
<p>Aceste tarife sunt de până la 46% în cazul brânzei mozzarella din Italia și de 40% pentru carnea de vită irlandeză și brânza cheddar. Roșiile olandeze au o taxă de 21%, iar vinul franțuzesc de 4%.</p>
<p>Consorțiul Retailerilor Britanici estimează că creșterea medie a tarifelor pentru importurile de alimente va fi de 22%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/marea-britanie-risca-taxe-vamale-de-22-pentru-importurile-de-alimente-in-lipsa-unui-acord-cu-ue-post-brexit-3256/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alegeri anticipate în Marea Britanie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/alegeri-anticipate-in-marea-britanie-3172/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/alegeri-anticipate-in-marea-britanie-3172/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 11:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[iesirea marii britanii din uniunea europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Theresa May]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3172</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat marți decizia de a convoca alegeri generale anticipate pe data de 8 iunie „pentru a face din Brexit un succes”, adăugând totodată că guvernul are nevoie de unitate politică în negocierea termenilor ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, conform publicației britanice The Telegraph. În anunțul făcut în fața [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/londra-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat marți decizia de a convoca alegeri generale anticipate pe data de 8 iunie „pentru a face din Brexit un succes”, adăugând totodată că guvernul are nevoie de unitate politică în negocierea termenilor ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, conform publicației britanice The Telegraph.</strong></p>
<p>În anunțul făcut în fața reședinței oficiale din Downing Street, Theresa May și-a comunicat decizia de a nu mai aștepta până la următorul ciclu electoral, care urma să aibă loc în 2020.</p>
<p>„Tocmai am prezidat reuniunea cabinetului unde am căzut de acord că guvernul ar trebui să convoace alegeri generale pentru data de 8 iunie&#8221;, a spus șefa executivului de la Londra.</p>
