<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pensionari &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/pensionari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Numărul pensionarilor din România a scăzut</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-pensionarilor-din-romania-a-scazut-6127/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-pensionarilor-din-romania-a-scazut-6127/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 14:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[numarul pensionarilor]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6127</guid>

					<description><![CDATA[Numărul mediu al pensionarilor din România a fost de 5,201 milioane în al treilea trimestru, în scădere cu 6.000 față de trimestrul precedent, în timp ce pensia medie a crescut la 1.222 de lei, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Totodată, indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, calculat ca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Numărul mediu al pensionarilor din România a fost de 5,201 milioane în al treilea trimestru, în scădere cu 6.000 față de trimestrul precedent, în timp ce pensia medie a crescut la 1.222 de lei, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).<br />
Totodată, indicele pensiei medii reale față de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale și indicele prețurilor de consum a fost de 108,7%, conform Profit.ro.<br />
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (76,8%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinși în categoriile de pensii – anticipată și anticipată parțial &#8211; au reprezentat 2,1%.<br />
În 2017, numărul mediu al pensionarilor din România a fost de 5,228 milioane, în scădere cu 29.000 față de anul anterior, în timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-pensionarilor-din-romania-a-scazut-6127/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numărul pensionarilor, în scădere uşoară în 2016</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/comunicate/numarul-pensionarilor-in-scadere-usoara-in-2016-2817/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/comunicate/numarul-pensionarilor-in-scadere-usoara-in-2016-2817/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 09:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[INS; Institutul Roman de Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[pensie]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/pensionari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Numărul pensionarilor din România a scăzut uşor la finalul anului trecut. Potrivit Institutului Naţional de Statistică INS, în ultimul trimestru din 2016 s-au înregistrat cu 6,000 mai puţini persionari, respectiv 5,245 milioane de persoane. În schimb, potrivit INS, pensia medie lunară a fost de 958 lei, mai mare cu 0,7% faţă de trimestrul anterior. Institutul Naţional de Statistică [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/pensionari-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Numărul pensionarilor din România a scăzut uşor la finalul anului trecut. Potrivit Institutului Naţional de Statistică INS, în ultimul trimestru din 2016 s-au înregistrat cu 6,000 mai puţini persionari, respectiv 5,245 milioane de persoane. În schimb, potrivit INS, pensia medie lunară a fost de 958 lei, mai mare cu 0,7% faţă de trimestrul anterior.</strong></p>
<p>Institutul Naţional de Statistică informează că raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. Raportul prezintă variaţii semnificative în teritoriu, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Bucureşti la 17 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, notează agenţia de presă Mediafax.</p>
<p>Astfel, ajutorul de asigurări sociale de stat acordat foştilor angajaţi a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 400 de lei (750 lei în judeţul Giurgiu faţă de 1.183 lei în Municipiul Bucureşti). Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 931 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 50,1% (comparativ cu 53,3% în trimestrul precedent), arată raportul Statisticii.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/comunicate/numarul-pensionarilor-in-scadere-usoara-in-2016-2817/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
