<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>posta romana &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/posta-romana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Poșta Română a livrate circa 120.000 de colete de Black Friday</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-a-livrate-circa-120-000-de-colete-de-black-friday-4613/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-a-livrate-circa-120-000-de-colete-de-black-friday-4613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 06:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[eMag]]></category>
		<category><![CDATA[livrari]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Poşta Română a triplat numărul de colete livrate de Black Friday, în parteneriat cu Emag, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, livrând peste 120.000 de colete. Compania a livrat aproximativ 35.000 de produse în București. &#8222;Este un semnal foarte bun, care ne arată creșterea interesului pentru serviciile Poștei Române în mediul urban. Am atins [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Poşta Română a triplat numărul de colete livrate de Black Friday, în parteneriat cu Emag, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, livrând peste 120.000 de colete.</strong></p>
<p>Compania a livrat aproximativ 35.000 de produse în București.</p>
<p>&#8222;Este un semnal foarte bun, care ne arată creșterea interesului pentru serviciile Poștei Române în mediul urban. Am atins un vârf de livrări de 15.000 pe zi. În numai 6 zile, în jumătate din timpul dedicat campaniei, oficiile Poștei Române au livrat 98% dintre comenzile primite&#8221;, se precizează în comunicatul companiei.</p>
<p>Elena Petraşcu, Directorul General al Poştei Române, a declarat că „experiența anilor trecuți a ajutat la strângerea colaborării cu eMag, în beneficiul clienților”.</p>
<p>&#8222;În prezent avem de trei ori mai multe oficii PostCollect, în parteneriat cu Emag, comparativ cu anul trecut. Am reacționat firesc la o nevoie în creștere din partea clienților. Atât cantitativ, cât și calitativ, putem spune, în acest moment, că relația noastră cu eMag și clienții noștri este descrisă pe scurt prin calitate și profesionalism&#8221;, a adăugat Elena Petrașcu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-a-livrate-circa-120-000-de-colete-de-black-friday-4613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guvernul a aprobat un memorandum pentru redresare Poștei Române</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/guvernul-a-aprobat-un-memorandum-pentru-redresare-postei-romane-4119/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/guvernul-a-aprobat-un-memorandum-pentru-redresare-postei-romane-4119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 16:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[masuri]]></category>
		<category><![CDATA[memorandum]]></category>
		<category><![CDATA[plan de redresare]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/09/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guvernul României a aprobat miercuri un memorandum penru redresarea activității Poștei Române pe o perioadă de cinci ani. Printre măsurile cuprinse în planul de redresare sunt creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor și utilizarea eficientă a fonduirlor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală. „Planul strategic cuprinde un set de măsuri printre care cele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/09/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Guvernul României a aprobat miercuri un memorandum penru redresarea activității Poștei Române pe o perioadă de cinci ani.</p>
<p>Printre măsurile cuprinse în planul de redresare sunt creșterea veniturilor prin diversificarea produselor și serviciilor și utilizarea eficientă a fonduirlor anuale primite de la Uniunea Poștală Universală.</p>
<p>„Planul strategic cuprinde un set de măsuri printre care cele mai importante vizează: creşterea veniturilor prin diversificarea produselor şi serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor anuale primite de la Uniunea Poştală Universală (UPU), bani care nu au fost folosiţi niciodată deşi, în fiecare an, 200.000 de dolari au fost puşi la dispoziţia companiei pentru dotări curente (cântare, scannere, cititoare de bare etc) şi renegocierea contractelor existente cu agenţii economici”, conform unui comunicat al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.</p>
<p>O altă măsură cuprinsă în memorandum se referă la reorganizarea companiei naționale prin înființarea de centre de profit la nivel regional. Acest lucru ar conduce la responsabilizarea conducerilor locale în gestionarea bugetului și în atragerea de venituri destinate dezvoltării zonei respective.</p>
<p>Totodată, printre măsurile de redresare sunt cuprinse, de asemenea: introducerea controalelor volum-tarif-încasări, analizarea tarifelor practicate, achiziţia de echipamente moderne şi tehnică de calcul, prioritizarea investiţiilor în scopul efectuării dotărilor absolut necesare desfăşurării activităţii la standardele impuse de piaţa de curierat.</p>
<p>„Măsurile din planul strategic urmăresc reconstruirea şi consolidarea instituţiei într-o companie profitabilă care se autofinanţează şi se dezvoltă ca un furmizor modern de servicii poştale, la tarife accesibile şi standarde europene”, se arată în comunicat.</p>
<p>Planul strategic de redresare a companiei se intinde pe cinci ani, are termene clare pentru fiecare etapă de implementare în parte şi vine în completarea majorării capitalului social al companiei, proces care se află în desfăşurare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/guvernul-a-aprobat-un-memorandum-pentru-redresare-postei-romane-4119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poșta Română achiziționează 180 de mașini în valoare de 12,5 milioane de lei fără TVA</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-achizitioneaza-180-de-masini-in-valoare-de-125-milioane-de-lei-fara-tva-4537/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-achizitioneaza-180-de-masini-in-valoare-de-125-milioane-de-lei-fara-tva-4537/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 11:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie autoutilitare]]></category>
		<category><![CDATA[contracte]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4537</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Poșta Română va achiziționa 180 de autoutilitare, în urma a două contracte pe care le-a semnat cu Renault Commercial Roumanie şi Ford România. Contractele au fost atribuite în urma unei licitaţii, valoarea acestora fiind de aproximativ 12,5 milioane de lei fără TVA, contracte care vor include şi servicii de asigurare RCA pentru 12 luni şi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/posta-romana-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Poșta Română va achiziționa 180 de autoutilitare, în urma a două contracte pe care le-a semnat cu Renault Commercial Roumanie şi Ford România.</strong></p>
<p>Contractele au fost atribuite în urma unei licitaţii, valoarea acestora fiind de aproximativ 12,5 milioane de lei fără TVA, contracte care vor include şi servicii de asigurare RCA pentru 12 luni şi CASCO pentru patru ani.</p>
<p>„Semnarea acestor contracte va avea un impact direct şi imediat în creşterea calităţii serviciilor oferite de Poşta Română şi, implicit, în creşterea veniturilor companiei. Vom eficientiza mult fluxul de trimiteri prin corelarea capacităţii autovehiculelor cu volumul lor, şi, nu în ultimul rând, vom reduce impactul pe mediu prin echiparea cu motoare mai puţin poluante”, a spus Andrei Stănescu, Directorul General al Poştei Române.</p>
<p>Astfel, în urma contractelor pe care le-a semnat cu Renault şi Ford, flota auto a companiei se va mări cu 100 de autoutilitare de capacitate mică şi 80 de autoutilitare de capacitate medie, toate echipate cu motoare diesel, norma de poluare EURO 6.<br />
Acestea vor fi cumpărate în leasing financiar, care se va desfăşura pe o perioadă de 4 ani şi vor fi livrate, de cele două companii, în termen de 90 de zile de la data semnării contractelor.</p>
<p>„Investiţia în flota auto reprezintă una dintre preocupările managementului pentru derularea continuă a procesului de dezvoltare şi modernizare a companiei. În condiţiile în care piaţa va menţine trendul de creştere, este prevăzută, în bugetul pentru anul 2018, încă o achiziţie de 250 de autoutilitare de capacitate mică şi medie”, se arată în comunicatul companiei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/posta-romana-achizitioneaza-180-de-masini-in-valoare-de-125-milioane-de-lei-fara-tva-4537/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au început procedurile pentru capitalizarea Poștei Române</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-inceput-procedurile-pentru-capitalizarea-postei-romane-1959/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-inceput-procedurile-pentru-capitalizarea-postei-romane-1959/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2016 12:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizare]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[curierat]]></category>
		<category><![CDATA[greva]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Comunicatiilor]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul finantelor]]></category>
		<category><![CDATA[posta romana]]></category>
		<category><![CDATA[privatizare]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=1959</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/posta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Statul a demarat procedurile de capitalizare a Poştei Române cu 229 milioane lei, înainte de listarea la bursă, dar acest proces va fi unul de durată, a declarat joi, pentru News.ro, ministrul Comunicaţiilor, Delia Popescu. Poşta Română, companie controlată de Ministerul Comunicaţiilor, a anunţat recent încheierea unui acord cu angajaţii săi, în urma declanşării unor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/posta-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Statul a demarat procedurile de ca</strong><strong>pitalizare a Poştei Române cu 229 milioane lei, înainte de listarea la bursă, dar acest proces va fi unul de durată, a declarat joi, pentru News.ro, ministrul Comunicaţiilor, Delia Popescu.</strong></p>
<p>Poşta Română, companie controlată de Ministerul Comunicaţiilor, a anunţat recent încheierea unui acord cu angajaţii săi, în urma declanşării unor proteste la nivel naţional.</p>
<p>Compania de stat a anunţat creşterea cu 80 de lei brut a salariilor şi tichete de masă în valoare de 11,50 lei/zi, faţă de 9 lei în prezent, începând cu 1 ianuarie 2017.</p>
<p>Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a anunţat recent că Poşta Română ar putea primi o capitalizare de 50 milioane euro şi ar putea fi listată la bursă în următorii doi ani.</p>
<p>Delia Popescu a precizat joi, la solicitarea News.ro, că procedurile de capitalizare au început deja, înainte de pregătirea listării la bursă.</p>
<p>”Statul a demarat procedurile de capitalizare a Poştei Române cu 229 milioane lei. După finalizarea lor putem vorbi de începerea procedurilor de listare la bursă. Însă, acest proces va fi unul de durată”, a afirmat Popescu, pentru News.ro.</p>
<p>La finalul anului trecut, Poşta Română avea datorii totale de 645,6 milioane lei (143,5 milioane euro).</p>
<p>Poşta Română are circa 27.000 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din România. Compania a revenit pe profit în 2014, după ce a disponibilizat 3.650 de angajaţi în 2013, printr-o concediere colectivă.</p>
<p>La finalul anului trecut, compania avea 24.814 de angajaţi, potrivit raportului depus la Ministerul Finanţelor.</p>
<p>Compania a înregistrat, în primele şase luni din 2016, un profit brut de 19,6 milioane de lei (4,4 milioane de euro), în creştere cu 5% faţă de perioada similară a anului trecut.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/au-inceput-procedurile-pentru-capitalizarea-postei-romane-1959/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
