<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prima casa &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/prima-casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>MFP a anunțat alocarea a 2 miliarde de lei pentru programul Prima Casă 2019</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/mfp-a-anuntat-alocarea-a-2-miliarde-de-lei-pentru-programul-prima-casa-2019-6416/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/mfp-a-anuntat-alocarea-a-2-miliarde-de-lei-pentru-programul-prima-casa-2019-6416/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 18:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6416</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunţat, vineri, lansarea Programului Prima Casă 2019, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanţelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,987 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei alocat pentru acest an, crie News.ro. Nivelul plafonului a rămas identic cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunţat, vineri, lansarea Programului Prima Casă 2019, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanţelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,987 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei alocat pentru acest an, crie News.ro. Nivelul plafonului a rămas identic cu cel din 2018.</p>
<p>Programul Prima Casă 2019 beneficiază de aceleaşi condiţii de acordare a garanţiei statului român pentru finanţările aprobate de băncile participante.</p>
<p>”Începutul anului 2019 marchează pentru FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului prin Ministerul Finanţelor Publice, debutul unei etape noi în derularea proceselor operaţionale dedicate Programului Prima Casă, şi, totodată, materializarea unuia dintre principalele obiective strategice ale instituţiei &#8211; digitizarea şi automatizarea fluxurilor interne de lucru, ca urmare a implementării unor proiecte demarate in cursul anului 2018”, se arată în comunicat.</p>
<p>Până la finele anului 2018, FNGCIMM a acordat peste 260.000 de garanţii şi promisiuni de garantare pentru achiziţionarea sau construcţia de locuinţe pe întreg teritoriul României.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/mfp-a-anuntat-alocarea-a-2-miliarde-de-lei-pentru-programul-prima-casa-2019-6416/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Condițiile de acordare pentru programul Prima Casă rămân aceleași</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/conditiile-de-acordare-pentru-programul-prima-casa-raman-aceleasi-6399/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/conditiile-de-acordare-pentru-programul-prima-casa-raman-aceleasi-6399/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 19:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[locuinta]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6399</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Programul Prima Casă va rămâne în forma actuală în ce privește criteriile de acordare a creditelor, potrivit ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici. Ministerul Finanțelor a renunțat la ideea de a aduce programului modificări care să transforme programul într-unul social, în care creditele să fie acordate persoanelor în funcție de venituri sau suprafața casei, conform datelor Profit.ro. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Programul Prima Casă va rămâne în forma actuală în ce privește criteriile de acordare a creditelor, potrivit ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici.<br />
Ministerul Finanțelor a renunțat la ideea de a aduce programului modificări care să transforme programul într-unul social, în care creditele să fie acordate persoanelor în funcție de venituri sau suprafața casei, conform datelor Profit.ro.<br />
Aceste modificări au fost analizate la solicitarea BNR. &#8222;Au fost discuții pentru a schimba într-un program mai social, la propunerea BNR. Nu mai avem în plan schimbări pentru Prima Casă&#8221;, a spus ministrul.<br />
De asemenea, Guvernul a aprobat în urmă cu o săptămână plafonul total de garantare aferent programului „Prima casă” în anul 2019, de 2 miliarde de lei, sumă prevăzută, de altfel, în strategia multianuală adoptată de Guvern în anul 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/conditiile-de-acordare-pentru-programul-prima-casa-raman-aceleasi-6399/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senatul a acceptat proiectul privind creditele pentru &#8222;Prima Casă&#8221;</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 16:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6142</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Senatul a adoptat, miercuri, proiectul iniţiat de parlamentarul ALDE Daniel Zamfir, prin care prevederile Legii privind darea în plată vor fi aplicate şi creditelor acordate prin programul „Prima Casă”, potrivit Mediafax. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Senatul a adoptat, miercuri, proiectul iniţiat de parlamentarul ALDE Daniel Zamfir, prin care prevederile Legii privind darea în plată vor fi aplicate şi creditelor acordate prin programul „Prima Casă”, potrivit Mediafax.<br />
Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (4) al art. 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a fost adoptată de către senatori cu 73 de voturi „pentru”, 26 „împotrivă” şi o abţinere.<br />
„Propunera legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea prevederilor alin 4 al art 1 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, prevederi potrivit cărora au fost eliminate din domeniul de aplicare a legii creditele acordate în cadrul programului -Prima Casă-”, se arată în raportul Comisiei pentru buget a Senatului, care a întocmit un raport de admitere cu amendamente.<br />
Iniţiatorul proiectului, senatorul ALDE Daniel Zamfir, a afirmat că proiectul legislativ clarifică situaţiile de &#8222;impreviziune&#8221; care apar atunci când instanţele ajung să judece dosare în care debitorii vor să se elibereze prin Legea dării în plată.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/senatul-a-acceptat-proiectul-privind-creditele-pentru-prima-casa-6142/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Românii aleg să-și cumpere locuințe prin Programul Prima Casa</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-si-cumpere-locuinte-prin-programul-prima-casa-5442/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-si-cumpere-locuinte-prin-programul-prima-casa-5442/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 16:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[credite bancare]]></category>
		<category><![CDATA[credite pentru casa]]></category>
		<category><![CDATA[fngcimm]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[programul prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5442</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Fondul Național al Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat în primele cinci luni ale anului un număr de aproximativ 9.400 de garanții și promisiuni de garantare pentru Programul Prima Casă, din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitări de garantare sunt în curs de acordare, potrivit Agerpres. De asemenea, plafonul distribuit la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Fondul Național al Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat în primele cinci luni ale anului un număr de aproximativ 9.400 de garanții și promisiuni de garantare pentru Programul Prima Casă, din plafonul alocat pentru anul 2018, iar circa 700 de solicitări de garantare sunt în curs de acordare, potrivit Agerpres.</p>
<p>De asemenea, plafonul distribuit la începutul anului, în cuantum de 1,92 miliarde lei, a fost utilizat în proporție de 49,61%, reprezentând 954,39 milioane lei, se arată într-un comunicat al FNGCIMM, remis joi AGERPRES . Comparativ cu anul 2017, valoarea medie a garanțiilor acordate pentru creditele Prima Casă a înregistrat o creștere de 7%, de la 94.000 lei la 101.200 lei, iar ponderea imobilelor noi achiziționate prin program a atins 60%.</p>
<p>Totodată, în primele 5 luni ale anului 2018, 6 din 10 beneficiari ai Programului Prima Casă au ales achiziționarea unei locuințe de două camere, în timp ce locuințele de trei camere ocupă locul al doilea în preferințele beneficiarilor, cu o pondere de aproximativ 30%. În topul județelor cu cele mai multe locuințe achiziționate prin program se situează zona București &#8211; Ilfov (peste 3.500 de locuințe), urmată de Brașov (circa 700 locuinte) și, la distanță mică, Iași și Cluj. Programul Prima Casă 2018 este derulat prin intermediul a 15 bănci finanțatoare &#8211; Bancpost, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Agricole Bank România, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank România, Marfin Bank, OTP Bank, Piraeus Bank, Raifeissen Bank, Banca Românească, Banca Transilvania, Unicredit Bank.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-si-cumpere-locuinte-prin-programul-prima-casa-5442/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCR susține programul Prima Casa</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/bcr-sustine-programul-prima-casa-5143/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/bcr-sustine-programul-prima-casa-5143/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 13:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[fngcimm]]></category>
		<category><![CDATA[IMM]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://clubeconomic.ro/?p=5143</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Banca Comercială Română (BCR), membra a Erste Group, cea mai importantă bancă din România după valoarea activelor, a anunțat miercuri că vrea să acorde credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat în cadrul programului Prima Casă, conform Profit.ro. Din noul plafon acordat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/prima-casa2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Banca Comercială Română (BCR), membra a Erste Group, cea mai importantă bancă din România după valoarea activelor, a anunțat miercuri că vrea să acorde credite de peste un miliard de lei prin noul plafon alocat în cadrul programului Prima Casă, conform Profit.ro.</p>
<p>Din noul plafon acordat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) pentru 15 bănci finanțatoare, 511 milioane de lei au revenit BCR, scrie News.ro. ”Fondurile alocate BCR reprezintă 26,5% din totalul celor puse la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice pentru acest program. Ca atare, BCR va acorda credite în valoare de aproximativ un miliard de lei, iar sumele pot fi folosite pentru achiziția sau construcția de locuințe prin programul Prima Casă”, potrivit comunicatului.</p>
<p>Suma maximă care poate fi o obținută poate ajunge la 66.500 de euro, iar termenul maxim este de acordare este de 30 de ani Acordarea creditului Prima Casă BCR se face în limita plafonului disponibil alocat de Ministerul de Finanțe, potrivit sursei amintite.</p>
<p>De asemenea, BCR a înregistrat anul trecut un profit net de 668,1 milioane lei (146,2 milioane euro), în scădere cu aproape 36%, de la 1,041 miliarde lei în 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/bcr-sustine-programul-prima-casa-5143/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studiu imobiliare.ro: Prețul apartamentelor a crescut, în medie, cu 8% în ultimul an</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/studiu-imobiliare-ro-pretul-apartamentelor-a-crescut-in-medie-cu-8-in-ultimul-an-2114/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/studiu-imobiliare-ro-pretul-apartamentelor-a-crescut-in-medie-cu-8-in-ultimul-an-2114/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 10:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[darea in plata]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[imprumutir]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/12/bucharest-bock-of-flats-insider-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Preţurile apartamentelor din marile oraşe ale ţării s-au redus în noiembrie comparativ cu luna precedentă, cu excepţia metropolelor vestice Timişoara şi Cluj, însă au urcat cu 8,3%, în medie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate miercuri de portalul imobiliare.ro, preluate de agenția de presă News.ro. Astfel, în luna noiembrie, apartamentele s-au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/12/bucharest-bock-of-flats-insider-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Preţurile apartamentelor din marile oraşe ale ţării s-au redus în noiembrie comparativ cu luna precedentă, cu excepţia metropolelor vestice Timişoara şi Cluj, însă au urcat cu 8,3%, în medie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate miercuri de portalul imobiliare.ro, preluate de agenția de presă News.ro.</strong></p>
<p>Astfel, în luna noiembrie, apartamentele s-au scumpit la nivel naţional, în medie, cu 0,3%, de la 1.042 de euro pe metru pătrat util, la finalul lui octombrie, până la 1.044 de euro pe metru pătrat. Evoluţia a fost generată, însă, doar de creşterile din Cluj şi Timişoara, celelalte mari oraşe consemnând ieftiniri.</p>
<p>Faţă de noiembrie 2015, când un apartament costa, în medie, 964 de euro pe metru pătrat, nivelul actual este cu 8,3% mai ridicat, reiese din datele imobiliare.ro.</p>
<p>În Capitală s-a înregistrat cel mai mare declin al preţurilor dintre oraşele mari. Apartamentele s-au ieftinit în ultima lună cu 1,1%, de la 1.141 la 1.129 de euro pe metru pătrat util, dar preţul mediu a crescut cu 3,1% în ultimul an. Preţurile apartamentelor vechi din Bucureşti au urcat cu 1,1% în noiembrie, la 1.074 de euro pe metru pătrat, în vreme ce locuinţele noi s-au ieftinit cu 2,5%, la 1.168 de euro pe metru pătrat.</p>
<p>În Braşov, preţurile au înregistrat o scădere de 0,8% în noiembrie, până la 901 euro pe metru pătrat util, dar preţurile rămân cu 3,4% mai mari faţă de aceeaşi lună a anului trecut.</p>
<p>În Cluj-Napoca, preţurile au urcat cel mai mult la nivel naţional, cu 1,7% în ultima lună, la 1.243 de euro pe metru pătrat util, consolidând poziţia celui mai mare oraş al Transilvaniei de cea mai scumpă piaţă imobiliară din ţară. Faţă de noiembrie 2015, preţurile apartamentelor din Cluj sunt cu 10,4% mai mari.</p>
<p>În Timişoara a avut a doua creştere a preţurilor în ultima lună, pretenţiile vânzătorilor majorându-se cu 0,7%, la 1.036 de euro pe metru pătrat util. Oraşul consemnează cel mai mare avans la 12 luni, de 10,6%.</p>
<p>În Iaşi, un alt oraş universitar important, preţurile apartamentelor au scăzut cu 0,6%, până la 895 de euro/mp. Comparativ cu noiembrie 2015, preţurile sunt mai mari cu 3,8% în cel mai mare oraş al Moldovei, potrivit imobiliare.ro.</p>
<p>În Constanţa, suma medie solicitată în prezent pentru un apartament, de 955 de euro pe metru pătrat util, este cu 0,2% mai mică decât la finele lui octombrie, dar cu 4,7% mai mare decât în urmă cu 12 luni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/studiu-imobiliare-ro-pretul-apartamentelor-a-crescut-in-medie-cu-8-in-ultimul-an-2114/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garanția pentru &#8222;Prima Casă&#8221; ar putea fi redusă la 40% pentru locuințele mai vechi de 5 ani</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/garantia-pentru-prima-casa-ar-putea-fi-redusa-la-40-2024/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/garantia-pentru-prima-casa-ar-putea-fi-redusa-la-40-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 08:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[garantii]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/cumparare-casa_98440300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Guvernul intenţionează să reducă garanţia pentru programul ”Prima casă” la 40% pentru creditele contractate pentru imobile cu destinaţia de locuinţă mai vechi de 5 ani, dar şi menţinerea programului cel puţin încă cinci ani, reiese dintr-o notă prezentată miercuri în şedinţa Executivului. ”Incertitudinea cu privire la continuarea programului Prima casă şi a existenţei plafoanelor de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/cumparare-casa_98440300-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><b>Guvernul intenţionează să reducă garanţia pentru programul ”Prima casă” la 40% pentru creditele contractate pentru imobile cu destinaţia de locuinţă mai vechi de 5 ani, dar şi menţinerea programului cel puţin încă cinci ani, reiese dintr-o notă prezentată miercuri în şedinţa Executivului.</b></p>
<p><em>”Incertitudinea cu privire la continuarea programului Prima casă şi a existenţei plafoanelor de garanţii aferente programului afectează deopotrivă, atât dezvoltatorii imobiliari având în vedere că procesul de realizare a unui proiect rezidenţial presupune o perioadă de timp de aproximativ 18 luni, cât şi persoanele fizice care doresc contractarea unui credit în cadrul Programului şi care, în planificarea accesării programului «Prima casă» au nevoie de predictibilitate cu privire la existenţa plafoanelor de garantare. În ultimii ani, au existat blocaje cauzate de lipsa de predictibilitate privind programul «Prima casă» atât pentru implementarea unor proiecte imobiliare care se bazau pe precontracte semnate cu beneficiari persoane fizice care intenţionau accesarea programului «Prima casă», cât şi la nivelul beneficiarilor persoane fizice care achitaseră avansuri în procesul de achiziţie a unor imobile fără a avea apoi certitudinea unor plafoane suficiente de garanţii care să le asigure contractarea creditelor, în condiţiile în care nu dispuneau de avansul necesar contractării unor credite standard de la instituţiile de credit&#8221;, </em>se arată în nota prezentată de Ministerul Finanţelor Publice, citată de Mediafax.</p>
<p>Potrivit notei, intitulată Strategia proiectului Prima casă, printre concluziile conturate se regăsesc nevoia menţinerii programului pe un orizont mediu de timp, de cinci ani, pe fondul creşterii solicitărilor de credite în cadrul programului, a popularităţii de care se bucură acesta, precum şi din necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de locuire şi a asigurării disponibilităţii spaţiului locativ şi asigurarea predictibilităţii şi a transparenţei în privinţa plafoanelor de garantare.</p>
<p>Printre obiective strategice cu privire la programul Prima casă în perioada 2017-2021, MFP propune un plafon anual de garanţii în cadrul programului de aproximativ două miliarde lei pentru primii doi ani acoperiţi de strategie (2017-2018) şi 1,5 miliarde lei pentru ultimii 3 ani (2019-2021), astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate în cadrul programului. Potrivit notei, reducerea plafonului de garanţii după primii doi ani ai strategiei cu 500 mii lei anual are în vedere o reducere graduală a intervenţiei statului prin garantare asumând că piaţa creditului ipotecar se va dezvolta concomitent cu creşterea accesibilităţii populaţiei la produsele standard ale băncilor.</p>
<p><em>&#8222;Pentru creditele contractate pentru imobile cu destinaţia de locuinţă mai noi de 5 ani sau consolidate în ultimii 5 ani faţă de data acordării creditului, procentul de garantare de către stat se păstrează la nivelul de 50% în timp ce pentru celelalte credite procentul de garantare de către stat va fi la nivelul de 40%. Astfel, prin această diferenţiere, pe de o parte se are în vedere sprijinirea îmbunătăţirii calităţii locuirii prin acordarea unor condiţii mai bune de locuit oferite de locuinţele noi sau consolidate, iar pe de altă parte se are în vedere şi diminuarea riscului de credit al statului în Program, ţinându-se cont că, colateralul reprezentat de o locuinţă nouă sau consolidată (toate celelalte aspecte fiind similare) este mai valoros fiind diminuator de risc pentru statul român (de fapt acelaşi principiu este urmat şi de finanţatori în cazul creditelor ipotecare acordate de către aceştia fără garanţii de stat). Totodată, se propune menţinerea condiţiei conform căreia, toate locuinţele care se achiziţionează în cadrul Programului trebuie să se încadreze în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică&#8221;</em>, se mai arată în nota discutată în şedinţa Executivului.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/garantia-pentru-prima-casa-ar-putea-fi-redusa-la-40-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum au evoluat preţurile apartamentelor în 2016</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/cum-au-evoluat-preturile-apartamentelor-in-2016-2002/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/cum-au-evoluat-preturile-apartamentelor-in-2016-2002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 17:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[apartamente]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[credite ipotecare]]></category>
		<category><![CDATA[darea in plata]]></category>
		<category><![CDATA[franci elvetieni]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[terenuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2002</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/polite-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Preţurile apartamentelor au crescut cu peste 6% în ultimul an, însă scumpirile au depăşit chiar şi zece procente în unele oraşe, în special în cazul locuinţelor vechi, care sunt la mare căutare datorită poziţionării mai bune.  Preţul apartamentelor a crescut simţitor în acest an, atât în cazul imobilelor vechi, cât şi al celor noi, luna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/11/polite-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Preţurile apartamentelor au crescut cu peste 6% în ultimul an, însă scumpirile au depăşit chiar şi zece procente în unele oraşe, în special în cazul locuinţelor vechi, care sunt la mare căutare datorită poziţionării mai bune. </strong></p>
<p>Preţul apartamentelor a crescut simţitor în acest an, atât în cazul imobilelor vechi, cât şi al celor noi, luna octombrie fiind prima de stabilizare a cotaţilor, după mai multe luni de creştere, arată o analiză a ziarului Adevărul Financiar.</p>
<p>Astfel, preţul mediu, la nivel naţional, solicitat pentru un apartament a ajuns în octombrie la 1.042 de euro pe metru pătrat, mai mare cu 6,3% faţă de aceeaşi lună a anului trecut şi mai mic cu 0,3% faţă de cotaţia din luna precedentă, potrivit datelor portalului Imobiliare.ro. Însă evoluţiile sunt diferite de la oraş la oraş şi, de asemenea, de la un imobil nou la unul vechi.</p>
<p><strong>Uşoare scumpiri în Capitală</strong></p>
<p>Preţurile cerute de proprietarii din Bucureşti nu au variat semnificativ în ultimul an. În octombrie, un apartament din Capitală se vindea la un preţ mediu de 1.141 de euro pe metru pătrat, mai scump cu 3,1% (34 de euro) faţă de octombrie 2015 şi mai ieftin cu 0,3% (3 euro) faţă de luna septembrie a acestui an.</p>
<p>Iar variaţiile de preţ au fost mai mari în cazul apartamentelor noi, care s-au scumpit cu 3,7% în intervalul octombrie 2015 – octombrie 2016, până la 1.198 de euro pe metru pătrat, însă au consemnat o uşoară ieftinire (-0,2%) faţă de luna septembrie. Apartamentele vechi s-au scumpit cu 1,8% în ultimele 12 luni, până la 1.062 de euro pe metru pătrat, în stagnare în luna octombrie faţă de septembrie.</p>
