<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>romani &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/romani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pensiile românilor sunt în pericol</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/pensiile-romanilor-sunt-in-pericol-6434/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/pensiile-romanilor-sunt-in-pericol-6434/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6434</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/bani-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aproape patru milioane de români au intrat acum mai bine de zece ani într-un sistem de acumulare prin plasamente financiare pe termen lung, potrivit Curs de guvernare. &#160; Sistem care să le asigure în perspectivă o pensie personală menită să acopere din deficitul inevitabil care se manifesta la sistemul clasic de pensii spre mijlocul acestui secol, din cauza numărului tot [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/bani-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Aproape patru milioane de români au intrat acum mai bine de zece ani într-un sistem de <a href="http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/acumulare">acumulare</a> prin plasamente financiare pe termen lung</strong>, potrivit Curs de guvernare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sistem care să le asigure în perspectivă o <a href="http://cursdeguvernare.ro/dictionar-economic/pensie">pensie</a> personală <strong>menită să acopere din deficitul inevitabil care se manifesta la sistemul clasic de pensii spre mijlocul acestui secol</strong>, din cauza numărului tot mai mic de angajaţi contributori faţă de numărul tot mai mare de pensionari care se vor afla în plată.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>De reţinut, <strong>aceste sume au fost mai mici decât se planificase iniţial, când angajamentele luate de statul român au vizat creşterea de la 2% din venitul salarial mediu brut spre 6% din venitul salarial mediu brut</strong>, valoarea maximă la care s-a împotmolit creşterea spre nivelul ce urma să fie aplicat pe termen lung fiind de 5,1%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/pensiile-romanilor-sunt-in-pericol-6434/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În ce domenii aleg românii să depună cele mai multe CV-uri</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/in-ce-domenii-aleg-romanii-sa-depuna-cele-mai-multe-cv-uri-6293/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/in-ce-domenii-aleg-romanii-sa-depuna-cele-mai-multe-cv-uri-6293/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 08:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[domenii]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6293</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-150x150.jpg 150w, https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-356x356.jpg 356w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Cele mai multe căutări de joburi din luna ianuarie au fost în domenii precum transporturi, financiar, inginerie și resurse umane, iar companiile care au înregistrat cele mai multe CV-uri trimise de candidați au fost Kaufland, Rompetrol și Unilever, potrivit datelor publicate de platforma BestJobs. ”Cele mai multe căutări de joburi din luna ianuarie au fost [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-150x150.jpg 150w, https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/10/people-356x356.jpg 356w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /><p>Cele mai multe căutări de joburi din luna ianuarie au fost în domenii precum transporturi, financiar, inginerie și resurse umane, iar companiile care au înregistrat cele mai multe CV-uri trimise de candidați au fost Kaufland, Rompetrol și Unilever, potrivit datelor publicate de platforma BestJobs.<br />
”Cele mai multe căutări de joburi din luna ianuarie au fost în domenii precum: transport &#8211; peste 36.000 de căutări, financiar contabil &#8211; peste 27.000 de căutări, inginerie &#8211; peste 19.000 de căutări, vânzări &#8211; peste 14.000 de căutări, resurse umane &#8211; peste 10.000 de căutări”, se arată în comunicat. Totodată, deși începutul de an este în mod tradițional ușor mai greoi pentru angajatori, volumul de aplicări la joburi este mai mare decât în alte perioade din an, luna ianuarie aducând BestJobs un plus de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, scrie News.ro.<br />
În luna ianuarie a acestui an, primele zece companii care au primit cele mai multe CV-uri trimise, la joburile publicate, au fost Kaufland România (3.182 aplicări), Rompetrol (2.697 de aplicări), Unilever (2.360 de aplicări), Oracle (2.062 de aplicări), Banca Transilvania (1.739 de aplicări), Grup Renault România (1.657 de aplicări), Alpha Bank (1.623 de aplicări), Raiffeisen Bank (1.598 de aplicări), Deichmann (1.569 de aplicări) și Mega Image (1.552 de aplicări), potrivit Profit.ro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/in-ce-domenii-aleg-romanii-sa-depuna-cele-mai-multe-cv-uri-6293/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UP! Your Service: Patru din zece angajați români sunt criticați sau penalizați de către șefi atunci când greșesc</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clubeconomic]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 11:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[serviciu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6224</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/angajator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />București, 22 ianuarie 2019: Greșelile la job sunt adesea criticate de către șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate, arată un sondaj realizat de UP! Your Service, liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Astfel, patru din zece angajați români spun că au primit critici de la șeful lor atunci când [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/angajator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>București, 22 ianuarie 2019: Greșelile la job sunt adesea criticate de către șefii români sau chiar penalizate, în funcție de gravitate, arată un sondaj realizat de UP! Your Service, liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Astfel, patru din zece angajați români spun că au primit critici de la șeful lor atunci când au făcut o greșeală, dintre care cei mai mulți (63,3%) au fost criticați între patru ochi, aproape un sfert, de față cu colegii de echipă, iar restul (12,6%) au fost inclusiv penalizați pentru greșelile lor.<br />
Vestea bună este că există și manageri care au o abordare constructivă atunci când cineva din echipă face o greșeală. În total, 47,5% dintre angajații români spun că șefii lor nu numai că nu îi critică în astfel de situații, dar chiar îi ajută să repare greșeala. Restul de 12,5% dintre respondenți susțin că nu apar niciun fel de repercusiuni atunci când greșesc.<br />
Deși nu sunt de dorit, greșelile la locul de muncă sunt inerente, numai 11% dintre angajații români spunând că nu au făcut niciodată o greșeală la job, potrivit sondajului UP! Your Service România. Opt din zece angajați își recunosc imediat greșeala și încearcă să o remedieze, cu sau fără sprijin și numai 2% dintre angajați se absolvă de vină, în timp ce 1,5% încearcă chiar să ascundă situația de colegi sau de superiorul direct.<br />
„Modul în care un manager tratează angajații atunci când aceștia greșesc cultivă sau distruge asumarea responsabilității din partea lor. Angajații care sunt în directă interacțiune cu clienții trebuie să își asume, uneori, responsabilitatea și pentru greșelile pe care le fac colegii lor, iar alteori chiar și pentru greșeli ale clienților. Dacă o greșeală este pedepsită, se va dezvolta o cultură bazată pe frică și pe învinuirea altora. O greșeală trebuie imediat reparată, indiferent cine este responsabil, și trebuie folosită ca oportunitate de învățare și îmbunătățire continuă”, spune Elena Călin, CEO UP! Your Service România.<br />
Atitudinea negativă a șefilor față de angajați atunci când greșesc este cel mai adesea demotivantă, mai ales dacă nici nu primesc apreciere pentru reușitele lor și pentru munca depusă. Aproape un sfert dintre respondenți susțin că în ultima lună nu au primit deloc apreciere de la șefi, iar alți aproape 20% spun că nu își amintesc să fi primit recent o vorbă bună de la managerul lor. La polul opus, 41% au fost lăudați cel puțin o dată pentru performanțele din ultima lună, iar 17,5%, chiar de mai multe ori.<br />
Managerii joacă, așadar, un rol extrem de important în motivarea angajaților să performeze mai bine la locul de muncă, o treime dintre respondenții la sondajul UP! Your Service România considerând că ar fi mai implicați și, chiar mai productivi dacă managerul ar arăta apreciere pentru rezultatele lor. Peste 26% cred că implicarea lor ar crește și atunci când șeful i-ar sprijini să găsească soluții în situațiile dificile cu care se confruntă, motivându-i totodată să depună eforturi mai mari pentru a evita eventuale greșeli sau probleme. Pentru a se simți mai motivați, 34,4% dintre angajații români își doresc să știe clar care sunt așteptările managerului de la ei, 28,6% ar vrea să le fie ascultate opiniile și 27,7% se așteaptă la mai multă transparență și onestitate din partea șefului lor. În plus, 28,4% și-ar dori să beneficieze de sprijin mai mare din partea managerului direct pentru a participa la cursuri și traininguri care să îi ajute să dobândească abilități valoroase pentru ei și pentru companie, iar 22,6% cred că ar fi util inclusiv ca acesta să-și dedice timp pentru a îi instrui acolo unde este necesar.<br />
Sondajul UP! Your Service România a fost desfășurat la sfârșitul anului trecut, pe un eșantion format din 2.286 de respondenți din mediul urban din toată țara.</p>
<p>Despre UP! Your Service România</p>
<p>UP! Your Service este liderul global în construirea unei culturi superioare a serviciilor. Fondată în Singapore în anul 2003 de către Ron Kaufman, unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniul customer service, UP! Your Service lucrează astăzi cu cele mai mari companii din lume și le ajută să își construiască o cultură a serviciilor superioare, care să genereze în mod repetat rezultate în business-urile lor.</p>
<p>În România, UP! Your Service este prezentă din 2016, venind în sprijinul companiilor de pe plan local în demersul lor de transformare și orientare către oferirea de servicii superioare clienților. Metodologia dezvoltata de UP! Your Service include o serie de principii fundamentale de servicii, reguli de leadership, metodologii demonstrate pentru evaluarea și construirea culturii organizaționale, exemple și planuri de lucru eficiente în orice industrie și cultură.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/comunicate/up-your-service-patru-din-zece-angajati-romani-sunt-criticati-sau-penalizati-de-catre-sefi-atunci-cand-gresesc-6224/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Românii cheltuiesc cei mai mulți bani pe alimente</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-cheltuiesc-cei-mai-multi-bani-pe-alimente-3238/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-cheltuiesc-cei-mai-multi-bani-pe-alimente-3238/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 08:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[alimente]]></category>
		<category><![CDATA[aprovizionare]]></category>
		<category><![CDATA[cat au cheltuit romanii in 2016]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[fructe]]></category>
		<category><![CDATA[fructe de mare]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[sampanie]]></category>
		<category><![CDATA[studiu gfk]]></category>
		<category><![CDATA[uptrading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/oameni-urban-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Din perspectiva retailerilor, cât şi a producătorilor, anul 2016 a consemnat un bilanț pozitiv al industriei bunurilor de larg consum. Pentru al doilea an consecutiv românii au ales să cumpere produse mai scumpe, se arată într-un studiu GfK România. În comparație cu anul trecut, uptrading-ul s-a regăsit atât în comerţul modern, cât şi în cel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/oameni-urban-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Din perspectiva retailerilor, cât şi a producătorilor, anul 2016 a consemnat un bilanț pozitiv al industriei bunurilor de larg consum. Pentru al doilea an consecutiv românii au ales să cumpere produse mai scumpe, se arată într-un studiu GfK România.</strong></p>
<p>În comparație cu anul trecut, uptrading-ul s-a regăsit atât în comerţul modern, cât şi în cel tradiţional. Acest fenomen a produs la nivel naţional o majorare de un punct procentual a vânzărilor produselor de marcă, în defavoarea celorlalte categorii de preţ.</p>
<p>Totuși, românii aleg să cumpere mai rar bunuri de folosinţă curentă, dar cheltuiesc  mai mult la o sesiune de cumpărături.  Tot în cadrul bunurilor de folosinţă curentă, categoriile de produse alimentare sunt cele care predomină pe lista de cumpărături a românilor.</p>
<p>Totodată, dacă luăm în considerare varietatea segmentelor de categorii, alimentele proaspete şi băuturile au fost cele care au contribuit cel mai mult la creşterea pieţei FMCG. Printre categoriile care au înregistrat creşteri în 2016 sunt: fructele de mare şi peştele, alimentele congelate, fructele exotice (avocado, rodii etc), cidrul, şampania etc.</p>
<p>Cu toate că au avut o evoluţie constantă pe parcursul anului 2016 în ceea ce priveşte cota de piaţă, hipermarketurile  reprezintă în continuare cel mai important punct de aprovizionare al românilor, reprezentând un sfert din vânzările totale de FMCG.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-cheltuiesc-cei-mai-multi-bani-pe-alimente-3238/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marea majoritate a românilor susțin libera circulație în UE</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 16:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[europeni]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[libera circulatie a cetatenilor]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=2654</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aproximativ opt din 10 români susțin libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, în scădere cu 3% față de 2015, arată Eurobarometrul Standard 86. Aproximativ șase din 10 români sunt de acord cu o piață unică digitală. Un procentaj similar se declară de acord cu extinderea UE, dar și cu o politică comună europeană [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/euro-ue-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Aproximativ opt din 10 români susțin libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene, în scădere cu 3% față de 2015, arată Eurobarometrul Standard 86.</strong></p>
<p>Aproximativ șase din 10 români sunt de acord cu o piață unică digitală. Un procentaj similar se declară de acord cu extinderea UE, dar și cu o politică comună europeană cu privire la migrație. Peste jumătate dintre români susțin o uniune economică și monetară europeană, conform aceluiași raport.</p>
<p>Doar jumătate dintre români considerau că situația financiară a propriei gospodării este mai bună față de media europeană de 68%. Comparativ cu începutul anului 2016, a crescut numărul românilor care prevăd o înrăutățire a situației lor economice în următorul an (de la 13% în primăvară, la 18% în toamnă).</p>
<p>Din punct de vedere al perspectivei înființării de noi locuri de muncă în următoarele 12 luni, românii sunt mai pesimiști decât în anul 2015, când un procent mai mare de cetățeni (28% în 2015, față de 21% în 2016) se așteptau ca situația locurilor de muncă din propria țară să se îmbunătățească.</p>
<p>De asemenea, la finalul anului 2016, aproximativ 55% dintre români sunt de acord cu introducerea monedei unice.</p>
<p>Cei ce au realizat studiul apreciază faptul că în ciuda atitudinii pozitive asupra liberei circulații a cetățenilor, părerile sunt împărțite în ceea ce privește aportul adus României de imigranții din afara Uniunii. Aproximativ 36% dintre români consideră că există un aport pozitiv al imigranților în general, în timp ce 57% nu sunt de acord cu această premisă. De asemenea, studiul mai arată că doi din cinci români consideră că măsurile pentru a combate imigrația ilegală a persoanelor din afara Uniunii ar trebui luate la nivel național.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/marea-majoritate-a-romanilor-sustin-libera-circulatie-in-ue-2654/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(UPDATE) Vineri, doliu național pentru victimele din ITALIA</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/cursa-supravietuitorilor-in-italia-mobilizare-de-forte-pentru-salvarea-victimelor-cutremurului-1350/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/cursa-supravietuitorilor-in-italia-mobilizare-de-forte-pentru-salvarea-victimelor-cutremurului-1350/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 10:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Amatrice]]></category>
		<category><![CDATA[ambasada]]></category>
		<category><![CDATA[autoritati]]></category>
		<category><![CDATA[cladiri]]></category>
		<category><![CDATA[corpuri]]></category>
		<category><![CDATA[cutremur]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[italieni]]></category>
		<category><![CDATA[MAE]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[raniti]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[romani repatriati]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>
		<category><![CDATA[spitale]]></category>
		<category><![CDATA[tragedie]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[voluntari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/detroit-news-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Au fost găsite și identificate trupurile tuturor românilor care și-au pierdut viața în cutremurul din Italia. Premierul Dacian Cioloș a propus ca vineri, 2 septembrie, să fie declarată zi de doliu naţional în memoria cetăţenilor români decedaţi în catastrofa din Amatrice. Dacian Cioloș i-a vizitat marţi pe cei patru cetăţeni români răniţi în cutremur, internaţi în spitalele din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/detroit-news-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Au fost găsite și identificate trupurile tuturor românilor care și-au pierdut viața în cutremurul din Italia. Premierul Dacian Cioloș a propus</strong><b> ca vineri, 2 septembrie, să fie declarată zi de doliu naţional în memoria cetăţenilor români decedaţi în catastrofa din Amatrice.</b></p>
<p>Dacian Cioloș i-a vizitat marţi pe cei patru cetăţeni români răniţi în cutremur, internaţi în spitalele din Italia, apoi s-a întâlnit cu familiile celor din tabăra de sinistraţi din zona Amatrice. Șeful Executivului a participat alături de ministrul Muncii, Dragoş Pîslaru, dar și de la funeraliile de stat organizate în memoria victimelor cutremurului. La slujbă au fost prezenți și preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, şi premierul Matteo Renzi. Tot marți, două transporturi funerare cu trupurile a şapte cetăţeni români au ajuns în România. Costurile de repatriere a trupurilor neînsufleţite au fost suportate integral de Ministerul Afacerilor Externe din Fondul special de urgenţă aflat la dispoziţia ministerului.</p>
<p>Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, 11 români au murit în cutremur, 6 sunt răniţi şi alți aproximativ 30 se află în taberele de sinistraţi. Guvernul de la București a decis acordarea unor ajutoare financiare de câte 6.000 de euro pentru copiii rămaşi orfani în urma cutremurului din Italia, în sumă de 1.000 de euro pentru fiecare persoană decedată în seism, 10.000 de euro pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuinţe au fost distruse în proporţie de peste 50% şi îşi menţin reşedinţa în Italia şi 3.000 de euro pentru cei care nu au locuinţă proprie, dar nu mai au unde să stea după cataclism. De aceste ajutoare urmează să beneficieze aproximativ 50 de familii.<img decoding="async" src="http://viewscnt.1616.ro/c.gif?id=15557334&amp;pid=2701" alt="viewscnt" data-id="15557334" /></p>
<p>Cutremurul cu magnitudinea 6,2 s-a petrecut în 24 august, la ora locală 3.36 (adică 4.36, ora României), la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Roma, într-o zonă muntoasă din centrul Italiei. Peste 1.050 de replici seismice au afectat apoi zona. Cele mai multe dintre persoanele decedate sau rănite sunt turişti aflaţi în trecere, fapt care face și mai dificilă identificarea corpurilor. Aproximativ 2.500 de oameni au rămas fără adăpsot în urma celui mai sângeros seism din Italia din 2009 încoace.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/cursa-supravietuitorilor-in-italia-mobilizare-de-forte-pentru-salvarea-victimelor-cutremurului-1350/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cât pierdem anual pentru că alegem să muncim în altă țară</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/cat-pierdem-anual-pentru-ca-alegem-sa-muncim-in-alta-tara-1295/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/cat-pierdem-anual-pentru-ca-alegem-sa-muncim-in-alta-tara-1295/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca Ligia Petre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 16:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[campanii]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emigranti]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Guvern]]></category>
		<category><![CDATA[muncitori]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[populatie]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[saracie]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/dw-capsuni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Nu este o noutate faptul că tot mai mulți români aleg drumul străinătății. Titrați sau nu, calificați sau nu, mulți dintre noi decid să lucreze într-o altă țară, iar motivele invocate au devenit deja redundante: pleacă, în cele mai multe cazuri, sătui de viața mizeră pe care o duc aici, din cauza lipsei locurilor de muncă, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/08/dw-capsuni-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Nu este o noutate faptul că tot mai mulți români aleg drumul străinătății. Titrați sau nu, calificați sau nu, mulți dintre noi decid să lucreze într-o altă țară, iar motivele invocate au devenit deja redundante: pleacă, în cele mai multe cazuri, sătui de viața mizeră pe care o duc aici, din cauza lipsei locurilor de muncă, a salariilor umilitoare și a stresului. Iar acestea sunt doar câteva dintre variabilele care i-au împins pe culmile disperării pe majoritatea.</p>
<p>În urma lor rămân nu doar multă amărăciune și copii în voia sorții, dar și bani mai puțini în vistieria statului. La un simplu calcul, cum este cel realizat de Ziarul Financiar, reiese că dacă măcar un milion din cei trei milioane de emigranţi români ar fi rămas ca angajaţi în ţară, iar 500.000 s-ar fi orientat către antreprenoriat, România ar fi avut un PIB de cel puţin 200 de miliarde de euro (şi nu de 160 de miliarde de euro, cum a fost anul trecut). Astfel, dacă un milion de salariaţi plătiţi cu salariul mediu de 500 de euro brut pe lună şi 500.000 de antreprenori care ar fi făcut un profit de 50.000 – 70.000 de euro pe an ar fi rămas în ţară în loc să emigreze, produsul intern brut al Ro­mâniei ar fi crescut anual între 25 şi 35 de miliarde de euro, arată simulările făcute de ZF. Așadar, valoa­rea adăugată adusă în economie de cei 1,5 milioane de români care n-ar mai fi plecat este mult mai mare decât valoarea remiterilor, de 3 &#8211; 4 miliarde de euro în fiecare an. Potrivit celor mai recente date statistice, numai în 2014 au plecat 185.000 de români. Îngrijorător este faptul că cei mai mulți dintre ei au studii medii sau superioare, în condițiile în care inițial, emigranții români erau, în mare parte, din rândul şomerilor sau al oamenilor rămaşi fără loc de muncă de mult timp ca urmare a închiderii marilor fabrici, uzine și combinate. Astfel, cei mai mulți posesori de diplome care părăsesc România se orientează către ţările nordice sau către destinaţii precum Germania, Marea Britanie şi Elveţia.  La polul opus, nici costurile rămânerii lor în țară nu sunt de neglijat. Cu siguranță că lipsa locurilor de muncă și intrarea acestor persoane în sistemele de asistenţă socială ar fi împovărat cheltuielile făcute de stat şi ar fi accentuat nivelul de sărăcie a populaţiei.</p>
