<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>valentin lazea &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/valentin-lazea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Romania a rămas în urma statelor membre UE</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/romania-a-ramas-in-urma-statelor-membre-ue-5094/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/romania-a-ramas-in-urma-statelor-membre-ue-5094/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 21:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[valentin lazea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5094</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/steag-ue-ro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />România este structural mai îndepărtată de statele din centrul și estul Europei pentru că în 2015 a luat decizia de a stimula consumul, susține economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. &#8222;Prima întrebare, dacă suntem structural mai asemănători cu statele zonei euro sau măcar cu statele din centrul și estul Europei? Aici, răspunsul, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/04/steag-ue-ro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>România este structural mai îndepărtată de statele din centrul și estul Europei pentru că în 2015 a luat decizia de a stimula consumul, susține economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. &#8222;Prima întrebare, dacă suntem structural mai asemănători cu statele zonei euro sau măcar cu statele din centrul și estul Europei? Aici, răspunsul, după mine, este: Nu suntem. Suntem mai îndepărtați de ei pentru că ceea ce se întâmplă prin 2014 &#8211; 2015, când tindeam cu deficitul de cont curent spre zero și aproape că deveneam exportatori neți, aproape că deveneam excedentari la export, adică exporturile tindeau să depășească importurile, ne-ar fi apropiat de zona Visegrad, de Cehia, Ungaria și Slovacia&#8221;, a spus Valentin Lazea, la o conferință de specialitate.</p>
<p>El a mai subliniat că 20 de țări europene au surplus de cont curent, iar dacă România își propune să fie structural ca europenii va trebui să crească prin export și prin investiții, nu prin consum, conform Agerpres. În ceea ce privește vulnerabilitatea la care suntem expuși în cazul unei viitoare crize internaționale, specialistul a subliniat că țările emergente au învățat din crizele din 1998 și 2008 că trebuie să se pună la adăpost prin surplusuri de cont curent și deficite cât mai mici, însă România nu a învățat lecția aceasta.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/romania-a-ramas-in-urma-statelor-membre-ue-5094/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducerea investițiilor guvernamentale antrenează scăderea fluxurilor de capital străin</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/reducerea-investitiilor-guvernamentale-antreneaza-scaderea-fluxurilor-de-capital-strain-4555/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/reducerea-investitiilor-guvernamentale-antreneaza-scaderea-fluxurilor-de-capital-strain-4555/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 12:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[investitii straine directe]]></category>
		<category><![CDATA[valentin lazea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4555</guid>

					<description><![CDATA[Lipsa de apetit a investitorilor străini pentru România se poate explica prin faptul că investițiile pe care le face statul român au rol de a antrenare, facilitare a celor străine, dar, din cauza pliticilor fiscal prociclice și a creșterilor de salarii, Guvernul a fost nevoit să reducă masiv investițiile pentru a se încadra în ținta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lipsa de apetit a investitorilor străini pentru România se poate explica prin faptul că investițiile pe care le face statul român au rol de a antrenare, facilitare a celor străine, dar, din cauza pliticilor fiscal prociclice și a creșterilor de salarii, Guvernul a fost nevoit să reducă masiv investițiile pentru a se încadra în ținta de deficit, a arătat Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României (BNR)</strong></p>
<p>&#8222;Există o legătură mai dificil de explicat între investițiile pe care le face statul român și care au rol de antrenare, urmate fiind de investițiile străine, în sensul că Guvernul, datorită politicii fiscale prociclice și a creșterilor de salarii foarte mari, a fost nevoit să reducă masiv investițiile proprii pentru a se putea încadra în limita de deficit de 3%. Ori, investitorul privat de regulă vine pe urma sau în urma guvernului oricărei țări, astfel încât, dacă guvernul țării respective taie din investiții o reacție firească a sectorului privat este să nu investească nici el. El nu vine în locul guvernului, ci în completarea guvernului&#8221;, a spus Lazea.</p>
<p>Acesta a precizat că pentru a avea o creștere economică sustenabilă este nevoie de păstrarea echilibrelor macroeconomice, creșterea factorilor care contribuie la majorarea produsului intern brut potențial — capital, forță de muncă și productivitate. Lazea a menționat că numai prin relaxări fiscale nu putem avea creștere sustenabilă pe termen lung.</p>
<p>&#8222;Așa cum a fost construit bugetul, investițiile se bazează în cea mai mare măsură pe atragerea de fonduri europene. Ori aici avem întârzieri legate de motive birocratice. Problema este că atunci când ne vom pune la punct aceste probleme și vom putea să atragem fonduri, guvernul va trebui să cofinanțeze, deci să dea acei 15% pentru investiții și cu acei 15% riscăm să ieșim din marja de deficit de 3%&#8221;, a afirmat Lazea.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/reducerea-investitiilor-guvernamentale-antreneaza-scaderea-fluxurilor-de-capital-strain-4555/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
