<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanzari &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/vanzari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 11:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Românii aleg să lucreze în vânzări</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-lucreze-in-vanzari-6451/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-lucreze-in-vanzari-6451/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 19:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=6451</guid>

					<description><![CDATA[Trei din 10 români vor să lucreze în vânzări și și-au depus anul trecut CV-ul pentru un job în acest domeniu, conform datelor Profit.ro. Pe locul al doilea în topul preferințelor candidaților se află logistica, domeniu care a atras 14,6% din cele peste 9 milioane de aplicări de anul trecut. La scurtă distanță se află [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trei din 10 români vor să lucreze în vânzări și și-au depus anul trecut CV-ul pentru un job în acest domeniu, conform datelor Profit.ro. </strong></p>
<p>Pe locul al doilea în topul preferințelor candidaților se află logistica, domeniu care a atras 14,6% din cele peste 9 milioane de aplicări de anul trecut. La scurtă distanță se află contabilitatea, cu 12,7% din totalul aplicărilor.</p>
<p>De asemenea, o noutate față de anul anterior este intrarea resurselor umane în top 10, exact pe locul 6. La pol opus, domenii ca publicitate/marketing, achiziții și construcții au părăsit complet clasamentul, conform eJobs, potrivit sursei citate.</p>
<p>Cele mai puține aplicări, în 2018, au fost înregistrate în ONG/voluntariat, medicină veterinară, tipografii/edituri, protecția muncii, pază și protecție, prelucrarea lemnului, managementul mediului, medicină alternativă, statistică/matematică și naval/aeronautică. Fiecare dintre aceste domenii a strâns mai puțin de 1% din totalul aplicărilor, la nivelul întregului an 2018. Cu mici schimbări între poziții, topul domeniilor celor mai puțin atrăgătoare pentru candidați a rămas la fel ca în anul 2017.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/romanii-aleg-sa-lucreze-in-vanzari-6451/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple pare să nu aibă un Crăciun fericit</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/apple-pare-sa-nu-aiba-un-craciun-fericit-4759/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/apple-pare-sa-nu-aiba-un-craciun-fericit-4759/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 06:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[capitalizare bursiera]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iphone X]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4759</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/apple-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Analiștii au redus estimările pentru vânzările de iPhone X din primul trimestru al anului viitor, menționând cererea în scădere de la sfârșitul perioadei sărbătorilor de iarnă, transmite Bloomberg. Analistul Zhang Bin, de la Sinolink Securities Co., consemnează într-un raport destinat clienților, că livrările în această perioadă pot scădea până la 35 de milioane, sau cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/apple-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Analiștii au redus estimările pentru vânzările de iPhone X din primul trimestru al anului viitor, menționând cererea în scădere de la sfârșitul perioadei sărbătorilor de iarnă, transmite Bloomberg.</strong></p>
<p>Analistul Zhang Bin, de la Sinolink Securities Co., consemnează într-un raport destinat clienților, că livrările în această perioadă pot scădea până la 35 de milioane, sau cu 10 milioane mai puțin decât estimase el anterior. „După ce prima fază cererii a fost satisfăcută, piața este îngrijorată de faptul că prețul ridicat al iPhone X poate afecta cererea din primul trimestru din 2018”, a scris Zhang.</p>
<p>JL Warren Capital LLC spune la rândul său că livrările vor scădea până la 25 milioane de unități în primul trimestru al anului 2018, de la 30 de milioane de unități în al patrulea trimestru din 2017, făcând referire la reducerea comenzilor pentru anumiți furnizori de componente ai Apple. Această scădere reflectă „cererea slabă din cauza nivelului ridicat de preț al iPhone-ului X și a lipsei de inovații cu adevărat interesante”, a declarat vineri agenția de cercetare a pieței din New York.</p>
<p>„Vestea proastă este că promovarea agresivă și publicitatea făcută modelului X nu au reușit să stimuleze cererea globală pentru iPhone X”, se mai arată în nota agenției.</p>
<p>Apple a contat pe un iPhone cu un design complet nou pentru a marca aniversarea a 10 ani de la lansarea primului model de smartphone și să impulsioneze vânzările, în timp ce capitalizarea sa bursieră se apropie de 1.000 miliarde de dolari. Compania cu sediul în Cupertino, California, se confruntă cu concurența acerbă făcută de Samsung Electronics Co, care își revine rapid după eșecul Galaxy Note 7, pe care a trebuit să-l retragă de piață din cauza bateriei care risca să exlodeze. În același timp, branduri chinezești, precum Huawei, Oppo și Xiaomi, îi fură din potențialii clienți din China și alte piețe emergente, ca India, de exemplu.</p>
<p>Zvonurile din piață spun că Apple și-a redus estimările pentru primul trimestru din 2018 la 30 de milioane de unități de la 50 de milioane. Aceste zvonuri provin de la furnizorii asiatici din lanțul de producție al Apple. De asemenea, singura companie care asamblează smartphoneurile, Apple, Hon Hai Precision Industry Co., ma bine cunoscută sub denumirea de Foxconn, și-a stopat angajările de noi lucrători.</p>
<p>Acțiunile acestor companii asiatice au început să se deprecize pe bursele din regiune. Titlurile Foxconn au atins cel mai mic nivel din martie, iar producătorul de ecrane tactile (touchscreen) General Interface Solution Holding Ltd. a pierdut 8,4% din capitalizare în doar două zile.</p>
<p>Apple a primit săptămâna trecută o rară scădere a ratingului de la analistul Nomura Instinet, Jeffrey Kvaal, care a spus că vânzările iPhone X, precum și alți factori pozitivi sunt deja incluși în prețul actual al acțiunilor. El și-a redus ratingul la „neutru” de la „cumpără”.</p>
<p>Prețul acțiunilor Apple a crescut cu 51% în acest an, ceea ce a făcut ca valoarea de piață a companiei să urce la aproximativ 900 milioane de dolari.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/apple-pare-sa-nu-aiba-un-craciun-fericit-4759/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen și-a îmbunătățit estimările privind câștigurile din acest an datorită majorării vânzărilor</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/volkswagen-si-a-imbunatatit-estimarile-privind-castigurile-din-acest-an-datorita-majorarii-vanzarilor-4581/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/volkswagen-si-a-imbunatatit-estimarile-privind-castigurile-din-acest-an-datorita-majorarii-vanzarilor-4581/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 15:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4581</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/volkswagen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Producătorul auto german Volkswagen AG și-a revizuit în creștere estimările privind câștigurile din acest an, chiar dacă majorarea costurilor legate de scandalul emisiilor a afectat profitul în trimestrul trei din 2017. Marja de profit în 2017 ar urma să depășească &#8222;moderat&#8221; estimarea precedentă, de 6-7%, în timp ce veniturile ar putea crește cu peste 4%, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/03/volkswagen-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Producătorul auto german Volkswagen AG și-a revizuit în creștere estimările privind câștigurile din acest an, chiar dacă majorarea costurilor legate de scandalul emisiilor a afectat profitul în trimestrul trei din 2017.</strong></p>
<p>Marja de profit în 2017 ar urma să depășească &#8222;moderat&#8221; estimarea precedentă, de 6-7%, în timp ce veniturile ar putea crește cu peste 4%, a informat vineri Volkswagen. Anul trecut, veniturile VW s-au situat la 217,3 miliarde de euro. După acest anunț, acțiunile companiei au urcat la Bursa de la Frankfurt cu 3,2%, la 150,10 euro, cel mai ridicat nivel din ianuarie.</p>
<p>În perioada iulie-septembrie 2017, profitul operațional — incluzând costurile legate de scandalul emisiilor — a scăzut cu 48%, la 1,72 miliarde de euro (două miliarde de dolari).</p>
<p>În septembrie, Volkswagen a livrat pe plan global 1,01 milioane de vehicule, un nou record lunar, pe fondul redresării cererii în China și SUA. În primele nouă luni din acest an, vânzările companiei germane au crescut cu 2,6%, la 7,81 milioane de unități, fiind în grafic pentru a-și menține titlul de cel mai mare producător auto din lume, înaintea Toyota Motor Corp.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/volkswagen-si-a-imbunatatit-estimarile-privind-castigurile-din-acest-an-datorita-majorarii-vanzarilor-4581/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările Dacia au avansat cu 24% în Europa în septembrie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/vanzarile-dacia-au-avansat-cu-24-in-europa-in-septembrie-4475/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/vanzarile-dacia-au-avansat-cu-24-in-europa-in-septembrie-4475/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 22:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/dacia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cota de piață în septembrie a Dacia a crescut la 2,4%, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), vânzările fiind superioare cu 23,8%, comparativ cu luna precedentă. Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat luna trecută la 35.648 de unități, în creștere față de septembrie 2016 (33.824 vehicule). EFTA (Asociația Europeană a Liberului [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/dacia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Cota de piață în septembrie a Dacia a crescut la 2,4%, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), vânzările fiind superioare cu 23,8%, comparativ cu luna precedentă.</strong></p>
<p>Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat luna trecută la 35.648 de unități, în creștere față de septembrie 2016 (33.824 vehicule). EFTA (Asociația Europeană a Liberului Schimb) este alcătuită în prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.</p>
<p>Grupurile franceze Renault și PSA Peugeot Citroen au raportat în septembrie creșteri ale vânzărilor de 0,4% și, respectiv, 70,1%. Grupurile germane Volkswagen și Daimler au înregistrat luna trecută un declin al livrărilor de 1,1% și, respectiv, 1,2%, în timp ce vânzările companiei americane Ford au scăzut cu 13%.</p>
<p>În martie, PSA Peugeot Citroen a achiziționat Opel și brandul său britanic Vauxhall iar de la 1 august 2017 înmatriculările Opel și Vauxhall sunt incluse în grupul PSA.</p>
<p>În primele nouă luni din acest an, livrările de autoturisme Dacia au înregistrat o creștere de 29,5% în Europa, iar cota de piață a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,8% la 3%. Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat la 256.697 de unități, în creștere față de perioada similară din 2016 (322.937 vehicule).</p>
<p>Grupurile franceze Renault și PSA Peugeot Citroen au raportat un avans al vânzărilor de 6,7% și, respectiv, 15,5%, în timp ce compania americană Ford a înregistrat un declin de 0,6%, iar grupurile germane Volkswagen și Daimler au avut creșteri de 2,2% și, respectiv, 6,6%, în perioada ianuarie — septembrie 2017.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/vanzarile-dacia-au-avansat-cu-24-in-europa-in-septembrie-4475/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANAT: Românii au cumpărat sejururi cu vouchere de vacanță de 10,3 milioane euro</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/anat-romanii-au-cumparat-sejururi-cu-vouchere-de-vacanta-de-103-milioane-euro-4354/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/anat-romanii-au-cumparat-sejururi-cu-vouchere-de-vacanta-de-103-milioane-euro-4354/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 08:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[anat]]></category>
		<category><![CDATA[asociatia nationala a agentiilor din turism]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vouchere de vacanta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4354</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/baile-herculane-statiune-balneara-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Patronatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT) a anunțat că până în luna iulie valoarea sejururilor vândute cu vouchere de vacanță a fost sub așteptări, de doar 10,3 milioane de euro, deoarece acestea sunt acordate la momentul de față numai în sistemul privat. Anterior, ANAT estima că piața urma să crească de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/baile-herculane-statiune-balneara-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Patronatul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT) a anunțat că până în luna iulie valoarea sejururilor vândute cu vouchere de vacanță a fost sub așteptări, de doar 10,3 milioane de euro, deoarece acestea sunt acordate la momentul de față numai în sistemul privat.</strong></p>
<p>Anterior, ANAT estima că piața urma să crească de la 10 milioane de euro în 2016 la 380 de milioane de euro pentru acest an, în condițiile în care angajații din sistemul public (1,2 milioane de persoane) ar fi primit vouchere de vacanță.</p>
<p>„Între timp, în cazul bugetarilor, valoarea lor a fost stabilită la numai 1.450 de lei/persoană, iar rectificarea bugetară, în urma căreia şi instituţiile publice să poată acorda vouchere de vacanţă, s-a făcut la finalul verii”, se arată în comunicatul ANAT.</p>
<p>Vânzările de vacanțe în stațiuni balneare au crescut cu 20% în sezonul din acest an, iar vânzările pentru litoral au înregistrat rezultate sub așteptări.</p>
<p>„Investiţii realizate în structuri de cazare din zonele balneare, în centre de relaxare şi tratament au schimbat percepţia că zona balneo este destinată numai persoanelor cu diferite afecţiuni şi au inclus produsul în oferta mai multor agenţii de turism”, au declarat reprezentanţii ANAT.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/anat-romanii-au-cumparat-sejururi-cu-vouchere-de-vacanta-de-103-milioane-euro-4354/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lego își reduce personalul cu 8% după un declin al vânzărilor în 2017</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/lego-isi-reduce-personalul-cu-8-dupa-un-declin-al-vanzarilor-in-2017-4407/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/lego-isi-reduce-personalul-cu-8-dupa-un-declin-al-vanzarilor-in-2017-4407/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 19:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizari]]></category>
		<category><![CDATA[jucarii lego]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[venituri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/lego-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Producătorul danez de jucării Lego a anunțat că va disponibiliza 1.400 de angajați, sau 8% din personalul de la nivel global, după ce a raportat o scădere a vânzărilor și profitului în prima jumătate a acestui an, conform Business Insider. Compania a declarat că veniturile sale au scăzut cu 5% la 14,9 miliarde de coroane [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/lego-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Producătorul danez de jucării Lego a anunțat că va disponibiliza 1.400 de angajați, sau 8% din personalul de la nivel global, după ce a raportat o scădere a vânzărilor și profitului în prima jumătate a acestui an, conform Business Insider.</strong></p>
<p>Compania a declarat că veniturile sale au scăzut cu 5% la 14,9 miliarde de coroane (2,4 miliarde de dolari) în primele șase luni din 2017. Profitul a scăzut cu 3% la 3,4 miliarde de coroane (544.000 de dolari).</p>
<p>”Suntem dezamăgiţi de declinul veniturilor pe pieţele pe care suntem stabiliţi şi am luat măsuri corective”, a spus preşedintele Lego, Jorgen Vig Knudstorp.</p>
<p>Acesta a afirmat că obiectivul pe termen lung al companiei este de a ajunge la „mai mulți copii pe piețele noastre bine stabilite în Europa și Statele Unite&#8221; și a adăugat că există &#8222;oportunități de creștere puternică pe piețe în creștere, cum ar fi China&#8221;.</p>
<p>Lego a precizat ca va desfiinţa aproximativ 1.400 de posturi, dintr-un total de 18.200, majoritatea în 2017.</p>
<p>În luna august, Lego l-a înlocuit pe directorul general Bali Padda după doar opt luni de mandat, cu industriaşul danez Niels B. Christiansen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/lego-isi-reduce-personalul-cu-8-dupa-un-declin-al-vanzarilor-in-2017-4407/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vara se poartă luxul: Vârf al vânzărilor pentru Mercedes-Benz în iulie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/vara-se-poarta-luxul-varf-al-vanzarilor-pentru-mercedes-benz-in-iulie-4255/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/vara-se-poarta-luxul-varf-al-vanzarilor-pentru-mercedes-benz-in-iulie-4255/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 10:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[nivel-record]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4255</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/10/mercedes-564949_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Vânzările Mercedes-Benz în iulie au crescut cu 11%, până la 181.971 de unități, cele mai mari vânzări lunare din acest an, pe fondul majorării cererii în toate regiunile, transmite Automotive News Europe. Luna trecută, Mercedes a fost cea mai bine vândută mașină din gama premium în Germania, Italia, Belgia, Elveția, Portugalia, Taiwan și Canada. Europa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/10/mercedes-564949_1920-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Vânzările Mercedes-Benz în iulie au crescut cu 11%, până la 181.971 de unități, cele mai mari vânzări lunare din acest an, pe fondul majorării cererii în toate regiunile, transmite Automotive News Europe.</strong></p>
<p>Luna trecută, Mercedes a fost cea mai bine vândută mașină din gama premium în Germania, Italia, Belgia, Elveția, Portugalia, Taiwan și Canada.</p>
<p>Europa a continuat să fie cea mai mare regiune de vânzări pentru grupul german în iulie, cu o creștere de 10,4%, la 76.153 vehicule, în timp ce în Asia-Pacific s-a livrat un număr record de automobile Mercedes — 70.266 — un avans de 22,7% față de iulie 2016.</p>
<p>&#8222;Cu un avans de 11% în iulie, Mercedes-Benz a început trimestrul trei din 2017 cu un nou record de vânzări. Cererea va fi stimulată în continuare de noul S-Class Saloon, care a început să fie livrat clienților din Europa din iulie&#8221;, a afirmat Britta Seeger, membru al conducerii Daimler AG.</p>
<p>Mercedes a vândut pe plan global 1,32 milioane de vehicule în primele șapte luni din acest an, un nivel record, datorită unui avans de 9,1% în Europa și de 26,1% în regiunea Asia-Pacific.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/vara-se-poarta-luxul-varf-al-vanzarilor-pentru-mercedes-benz-in-iulie-4255/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volvo: prima companie care renunță definitiv la utilizarea motoarelor convenționale</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/volvo-prima-companie-care-renunta-definitiv-la-utilizarea-motoarelor-conventionale-3806/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/volvo-prima-companie-care-renunta-definitiv-la-utilizarea-motoarelor-conventionale-3806/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 13:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[anunt]]></category>
		<category><![CDATA[masini electrice]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[vehicul hibrid]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3806</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/07/volvo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Producătorul auto Volvo vrea să vândă numai vehicule electrice și hibride începând cu anul 2019, compania numind această decizie ca un „sfârșit istoric” în construcția de modele care au doar motor cu combustie internă, scrie The Guardian. În perioada 2019-2021, producătorul auto va lansa cinci modele electrice 100% și se va asigura ca linia actuală [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/07/volvo-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Producătorul auto Volvo vrea să vândă numai vehicule electrice și hibride începând cu anul 2019, compania numind această decizie ca un „sfârșit istoric” în construcția de modele care au doar motor cu combustie internă, scrie The Guardian.</strong></p>
<p>În perioada 2019-2021, producătorul auto va lansa cinci modele electrice 100% și se va asigura ca linia actuală de producție convențională să ofere un anumit model de motor hibrid. Este prima companie care face o astfel de mișcare îndrăzneață.</p>
<p>„Acest anunț marchează sfârșitul mașinii cu motor numai cu combustie. Volvo Cars a declarat că intenționează să vândă circa un milion de mașini electrice până în 2025”, a declarat Hakan Samuelsson, director executiv al Volvo.</p>
<p>Volvo, companie deținută de gigantul auto chinez Geely, nu a construit până în momentul de față o mașină complet electrică, dar deja vinde cinci modele hibride Plug-in care pot rula câteva zeci de kilometri numai pe baza bateriei înainte de a face trecerea la motorul convențional.</p>
<p>Mai mult de un sfert din vânzările unuia dintre modelele existente ale Volvo au fost versiuni hibride plug-in anul trecut, peste estimările companiei care situau vânzările de mașini hibride între 5 și 10% din totalul vânzărilor la nivel global.</p>
<p>Însă costul pentru acest model Volvo sugerează că șoferii vor plăti o primă pentru viitoare mașini &#8211; respectiv pentru versiunea hibrid plug-in hibrid a lui XC90 costă 61.650 de lire sterline, cu 13.250 de lire sterline mai mult față de versiunea pe bază diesel.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/volvo-prima-companie-care-renunta-definitiv-la-utilizarea-motoarelor-conventionale-3806/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vânzările celui mai important producător de înghețată au crescut cu 10,5% anul trecut</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/vanzarile-celui-mai-important-producator-de-inghetata-au-crescut-cu-105-anul-trecut-3745/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/vanzarile-celui-mai-important-producator-de-inghetata-au-crescut-cu-105-anul-trecut-3745/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[betty ice]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[piata de inghetata]]></category>
		<category><![CDATA[producator de inghetata]]></category>
		<category><![CDATA[vanzari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3745</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/07/inghetata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Betty Ice, unul dintre cei mai importanți producători de înghețată din ROmânia, a raportat o cifră de afaceri în creștere cu 10,5% în 2016 față de anul precedent, ajungând la 126 de milioane de lei (28 milioane euro), conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, analizate de News.ro. Profitul companiei a crescut cu 21,1% în [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/07/inghetata-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Betty Ice, unul dintre cei mai importanți producători de înghețată din ROmânia, a raportat o cifră de afaceri în creștere cu 10,5% în 2016 față de anul precedent, ajungând la 126 de milioane de lei (28 milioane euro), conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, analizate de News.ro.</p>
<p>Profitul companiei a crescut cu 21,1% în 2016 față de anul anterior, situându-se la valoarea de 27,4 milioane de lei (6 milioane euro).</p>
<p>Totodată, numărul de angajați Betty Ice au crescut la 635 de persoane în 2016, în timp ce în 2015 compania avea 609 angajați.</p>
<p>Compania Betty Ice a fost fondată și este deținută de către omul de afaceri sucevean Vasile Armenean.</p>
<p>La nivelul pieței, 2016 nu a reprezentat un an bun pentru toți jucătorii.</p>
