<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vodafone &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/vodafone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 09:52:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Numărul clienților Vodafone România s-a majorat în iunie</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-clientilor-vodafone-romania-s-a-majorat-in-iunie-5719/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-clientilor-vodafone-romania-s-a-majorat-in-iunie-5719/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 11:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[clienti vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5719</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/calculator-taxe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Vodafone România înregistra, la finele lunii iunie, 9.638.486 de clienți, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, dintre aceștia 8.903.562 fiind utilizatori ai serviciilor mobile, potrivit Agerpres. De asemenea, conform unui comunicat al companiei, ARPU (venitul mediu pe utilizator) mobil al Vodafone România a fost de 6 euro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/calculator-taxe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Vodafone România înregistra, la finele lunii iunie, 9.638.486 de clienți, ceea ce reprezintă o creștere cu 0,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, dintre aceștia 8.903.562 fiind utilizatori ai serviciilor mobile, potrivit Agerpres.</p>
<p>De asemenea, conform unui comunicat al companiei, ARPU (venitul mediu pe utilizator) mobil al Vodafone România a fost de 6 euro în cele trei luni încheiate la 30 iunie 2018. Veniturile din servicii aferente trimestrului încheiat la 30 iunie 2018 au ajuns la 178,2 milioane de euro și au rămas constante în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent, în pofida impactului negativ al tarifelor de interconectare (Mobile Termination Rates) de la 0,96 eurocenți/minut, la 0,84 eurocenți/minut pentru apelurile de voce mobilă, conform sursei amintite.</p>
<p>În același timp, Vodafone Group are divizii în 25 de țări, 46 de rețele mobile partenere și operațiuni de broadband fix în 18 țări. La 30 iunie 2018, Vodafone Group avea 534,5 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile și 19,9 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzând India și toți clienții Vodafone din entitățile create în urma unor fuziuni și asocieri.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/numarul-clientilor-vodafone-romania-s-a-majorat-in-iunie-5719/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone România va încheia un acord cu Telekom România</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-romania-va-incheia-un-acord-cu-telekom-romania-5494/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-romania-va-incheia-un-acord-cu-telekom-romania-5494/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 10:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[telekom romania]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone romania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/online_shopping-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Vodafone România a încheiat un acord cu Telekom România pentru servicii wholesale, pe baza căruia Vodafone va putea lansa servicii de internet fix și TV, folosind rețeaua de fibră optică a Telekom din zonele urbane, conform unui comunicat remis, marți, AGERPRES. &#8222;Acest acord reprezintă un pas înainte în implementarea uneia dintre prioritățile noastre principale, și [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/online_shopping-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Vodafone România a încheiat un acord cu Telekom România pentru servicii wholesale, pe baza căruia Vodafone va putea lansa servicii de internet fix și TV, folosind rețeaua de fibră optică a Telekom din zonele urbane, conform unui comunicat remis, marți, AGERPRES. &#8222;Acest acord reprezintă un pas înainte în implementarea uneia dintre prioritățile noastre principale, și anume extinderea către gospodării și familii. În plus față de oferta comercială existentă, clienții noștri vor beneficia, după implementarea acordului, de pachete convergente, care vor include servicii mobile, servicii fixe în bandă largă și de televiziune, însoțite de aceeași calitate a serviciilor de care se bucură deja în relația cu noi&#8221;, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România. Pe segmentul de clienți persoane fizice, Vodafone România oferă servicii de voce și date mobile, precum și serviciul de streaming video și de muzică 4GTV+.</p>
<p>Vodafone România este o divizie a Vodafone Group Plc, unul dintre cele mai mari grupuri de telecomunicații mobile din lume, care oferă o gamă de servicii ce include voce, mesaje, date și comunicații fixe. Vodafone Group are divizii în 25 de țări, 46 de rețele mobile partenere și operațiuni de broadband fix în 18 țări. La 31 martie 2018, Vodafone Group avea 535,8 milioane de utilizatori ai serviciilor mobile și 19,7 milioane de utilizatori ai serviciilor broadband fix, incluzând India și toți clienții Vodafone din entitățile create în urma unor fuziuni și asocieri.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-romania-va-incheia-un-acord-cu-telekom-romania-5494/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone sprijină companiile cu acces gratuit la internet pentru aplicații de business</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-sprijina-companiile-cu-acces-gratuit-la-internet-pentru-aplicatii-de-business-5250/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-sprijina-companiile-cu-acces-gratuit-la-internet-pentru-aplicatii-de-business-5250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 19:39:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[internet gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=5250</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/internet-gratis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Vodafone România lansează noi opțiuni dedicate companiilor care le permit clienților noi și celor existenți să folosească aplicații de business fără a consuma traficul de date inclus în abonament. Noua ofertă include trei categorii de aplicații de business care pot fi activate împreună sau individual, ce acoperă cele mai folosite aplicații de e-mail, stocare sau transfer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/internet-gratis-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Vodafone România</strong> lansează noi opțiuni dedicate companiilor care le permit clienților noi și celor existenți să folosească aplicații de business fără a consuma traficul de date inclus în abonament. Noua ofertă include trei categorii de aplicații de business care pot fi activate împreună sau individual, ce acoperă cele mai folosite aplicații de e-mail, stocare sau transfer de fișiere, precum și hărți online. Oferta este disponibilă pentru toate tipurile de abonamente de voce și date mobile și pentru toate companiile din România, indiferent de numărul de angajați și de industrie, conform datelor oferite de Portalul globalmanager.</p>
<p>„Noile soluții răspund nevoilor companiilor de a fi în permanență conectate și de a fi eficiente din punctul de vedere al costurilor. Companiile au libertatea de a alege aplicațiile care le ajută să fie pregătite pentru era digitală și de a se bucura de conexiunea Vodafone, cea mai bună rețea recunoscută de P3 Communications și de Ookla, cu zero consum de date din abonament”, a declarat <strong style="font-style: inherit">Valeriu Nistor</strong>, Enterprise Business Unit Director, Vodafone România.</p>
<p>De asemenea, toate cele trei categorii de aplicații sunt disponibile gratuit la abonamente care pornesc de la 46 de euro/lună sau cu 0,8 euro/lună și trei luni gratuite pentru abonamente de la 12 euro/lună.</p>
<p>Serviciile de business Vodafone România se adresează atât firmelor mici și mijlocii, cât și corporațiilor, și includ soluții individuale de voce și date mobile, voce fixă și internet fix, precum și soluții integrate și servicii IoT.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/vodafone-sprijina-companiile-cu-acces-gratuit-la-internet-pentru-aplicatii-de-business-5250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
