<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zona euro &#8211; Club Economic</title>
	<atom:link href="https://clubeconomic.ro/tag/zona-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://clubeconomic.ro</link>
	<description>Un proiect informativ-educațional</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 07:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PwC preconizează o economie prosperă pentru 2018</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/actualitate/pwc-preconizeaza-o-economie-prospera-pentru-2018-4933/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/actualitate/pwc-preconizeaza-o-economie-prospera-pentru-2018-4933/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudiu Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 09:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/calculator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Într-un comunicat de presă transmis de PwC, se arată caă, în 2018, se așteaptă o creștere a economiei globale de aproape 4%, exprimată la paritatea puterii de cumpărare (PPP), adăugând 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curentă, potrivit Curierul Național. Principalele motoare de creștere ale economiei globale &#8211; Statele Unite ale Americii, țările emergente din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/12/calculator-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Într-un comunicat de presă transmis de PwC, se arată caă, în 2018, se așteaptă o creștere a economiei globale de aproape 4%, exprimată la paritatea puterii de cumpărare (PPP), adăugând 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curentă, potrivit Curierul Național. Principalele motoare de creștere ale economiei globale &#8211; Statele Unite ale Americii, țările emergente din Asia și Zona Euro &#8211; vor contribui cu aproape 70% la creșterea economică globală în 2018, comparativ cu media de aproape 60% înregistrată după anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu peste 2% în 2018. PwC se așteaptă ca economiile periferice ale Zonei Euro să le depășească pe cele din nucleu în ceea ce privește ritmul de creștere pentru al cincilea an consecutiv. Cu toate acestea, există câteva dezavantaje și riscuri pe care business-urile trebuie să le monitorizeze, inclusiv progresul negocierilor pe tema Brexit, alegerile generale programate în țările cu economii puternice și tendințele protecționiste în câteva sectoare de nișă ale economiei”, a declarat Barret Kupelian, economist senior al PwC. ”Vedem în 2018 un trend similar al dezvoltării economice a României. Pentru o creștere economică sustenabilă pe termen lung este nevoie de predictibilitate, stabilitate financiară, fiscală și consens politic asupra unor proiecte majore. Este nevoie ca mediul de afaceri să poaă conta pe termen lung pe aceleași reguli ale jocului astfel încât să-și poată planifica mai bine investițiile. În același timp, este nevoie de o majorare a investițiilor publice și de creșterea eficienței acestora”, a declarat Ionuț Simion, Country Managing Partner PwC România.</p>
<p>Potrivit INS, în luna noiembrie 2017, exporturile FOB au fost de 5,785 miliarde de euro, importurile CIF de 6,908 miliarde de euro, rezultând astfel un deficit de 1,122 miliarde de euro. Față de aceeași lună din 2016, exporturile din luna noiembrie 2017 au crescut cu 8,9%, iar importurile cu 11,8%. Statistica relevă, totodată, că valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în primele 11 luni din acest an s-a ridicat la 44,168 miliarde de euro la expedieri și la 52,721 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 76% din total exporturi si 75,9% din total importuri, potrivit sursei.</p>
<p>Conform datelor oficiale, în intervalul de referință, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de grupele de produse: mașini și echipamente de transport (46,4% la export și 37,3% la import) și alte produse manufacturate (33,4% la export, respectiv 30,9% la import).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/actualitate/pwc-preconizeaza-o-economie-prospera-pentru-2018-4933/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previziuni: Christine Lagarde crede că avansul economiei globala va continua în 2018</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/previziuni-christine-lagarde-crede-ca-avansul-economiei-globala-va-continua-in-2018-4844/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/previziuni-christine-lagarde-crede-ca-avansul-economiei-globala-va-continua-in-2018-4844/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 06:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[economie globala]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[previziuni]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4844</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/Christine_Lagarde-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde a declarat că în anul 2018 creșterea economiei mondiale va fi „,mai puternică și mai bine repartizată” între statele lumii, continuând procesul început după criza economică din anii 2007-2008, consemnează agenţia EFE, preluată de Agerpres. „În anul 2017, pentru prima dată după mult timp, ne revizuim în creştere previziunile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/Christine_Lagarde-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde a declarat că în anul 2018 creșterea economiei mondiale va fi „,mai puternică și mai bine repartizată” între statele lumii, continuând procesul început după criza economică din anii 2007-2008, consemnează agenţia EFE, preluată de Agerpres.</strong></p>
<p>„În anul 2017, pentru prima dată după mult timp, ne revizuim în creştere previziunile privind creşterea economică în lume. Recuperarea va fi mai puternică, mai bine repartizată şi nu vor profita de pe urma ei doar marile state emergente”, a subliniat Lagarde într-un interviu publicat duminică de săptămânalul „Le Journal du Dimanche”.</p>
<p>Creşterea economică mondială de 3,6% prognozată de FMI pentru anul care începe presupune „revenirea la nivelurile medii ale celor două decenii premergătoare marii crize financiare din 2007-2008”, a mai indicat Christine Lagarde.</p>
<p>Ea consideră că economia din zona euro e „consolidată puternic”, față de acum un deceniu în urmă, iar euro „evoluează bine”. Dar uniunea monetară – „o creație magistrală unică, ce reprezintă o alternativă la China și SUA” – trebuie să se implice și în proiecte sociale și de cooperare în țări din afara UE.</p>
<p>Referindu-se la SUA, Christine Lagarde a apreciat că această ţară şi-a atins pragul potenţialului maxim de creştere economică, de circa 2%, pe care-l va putea depăşi numai printr-o creştere a productivităţii, ceea ce în opinia ei este „dificil”.</p>
<p>În acelaşi timp, şefa FMI a reiterat apelurile acestei organizaţii ca autorităţile chineze să controleze extinderea acordării creditelor pentru companiile &#8216;care nu sunt întotdeauna solide, unii ajungând să le califice chiar „zombi&#8217;”.</p>
<p>În ce priveşte Africa, directoarea generală a FMI crede că poate fi „atât continentul viitorului, cât şi al dramelor”, iar evoluţia sa va depinde de politicile de dezvoltare şi de capacitatea de a controla explozia demografică.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/previziuni-christine-lagarde-crede-ca-avansul-economiei-globala-va-continua-in-2018-4844/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zona euro: Consumatorii încă preferă plățile cu numerar</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-consumatorii-inca-prefera-platile-cu-numerar-4584/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-consumatorii-inca-prefera-platile-cu-numerar-4584/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrala europeana]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[plati cu numerar]]></category>
		<category><![CDATA[plati electronice]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4584</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/portofel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Plățile în numerar încă domină achizițiile realizate de consumatorii de la nivelul zonei euro, cu toate că multe țări din Vest încep să se îndrepte rapid către plățile electronice, conform unui sondaj publicat de către Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters. Datele indică faptul că zona euro se mișcă cel mai lent în direcția renunțării [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/11/portofel-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Plățile în numerar încă domină achizițiile realizate de consumatorii de la nivelul zonei euro, cu toate că multe țări din Vest încep să se îndrepte rapid către plățile electronice, conform unui sondaj publicat de către Banca Centrală Europeană (BCE), transmite Reuters.</strong></p>
<p>Datele indică faptul că zona euro se mișcă cel mai lent în direcția renunțării la plățile în numerar, fiind devansată de SUA, Marea Britanie, Australia și Canada.</p>
<p>Circa 79% dintre tranzacțiile la punctul de vânzare au fost realizate în numerar în zona euro anul trecut. În ceea ce privește Germania, economia cea mai mare din UE, ponderea tranzacțiilor cu numerar a fost 80%, dovadă a reticenței germanilor la decizia BCE de a scoate din circulație bancnota de 500 de euro. Acest lucru a fost perceput drept primul pas spre renunțarea treptată la numerar.</p>
<p>Olandezii și estonienii sunt cei care utilizează cel mai puțin numerarul la plată în zona euro. În 2016, mai puțin de jumătate din tranzacțiile făcute în aceste două țări au fost făcute cu numerar.</p>
<p>Numerarul este atât de vital în zona euro, conform BCE, încât un consumator obișnuit poartă în orice moment în portofel cel puțin 65 de euro, iar un consumator din Germania peste 100 de euro.</p>
<p>La polul opus, în Suedia doar 15% din tranzacțiile la punctul de vânzare au fost făcute cu numerar. În ultimii ani, s-a înregistrat o scădere constantă a numerarului în circulație în Suedia.</p>
<p>După ce au trecut prin două războaie mondiale și hiperinflație, germanii conservatori și economici se bazează pe în mare măsură pe plățile cu numerar și chiar și în cazul produselor bancare preferă produsele simple de economii, în special depozitele de numerar.<br />
&#8222;Rezultatele sondajului sugerează că viteza cu care astfel de plăți au fost îmbrățișate în unele țări înseamnă că odată ce cardurile de plată și terminalele vor avea și capacități contactless, ponderea plăților contactless ar putea crește semnificativ&#8221;, se arată în documentul publicat pe pagina web a BCE.</p>
<p>Plățile contactless reprezintă deocamdată doar 1 procent din vânzări, ceea ce sugerează că orice schimbare va fi una care va avea nevoie de o perioadă lungă de timp.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-consumatorii-inca-prefera-platile-cu-numerar-4584/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zona euro a crescut peste așteptări în T3 2017</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-a-crescut-peste-asteptari-in-t3-2017-4553/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-a-crescut-peste-asteptari-in-t3-2017-4553/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 12:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=4553</guid>

					<description><![CDATA[Avansul economiei zonei euro s-a diminuat în trimestrul al treilea, la 0,6%, în raport cu precedentele trei luni, aceasta după ce în trimestrul al doilea din acest an crescuse cu 0,7%. Dar creșterea din T3 este peste ceea ce estimau analiștii, doar 0,5%. În ceea ce privește Uniunea Europeană, creșterea este similară celei înregistrate de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avansul economiei zonei euro s-a diminuat în trimestrul al treilea, la 0,6%, în raport cu precedentele trei luni, aceasta după ce în trimestrul al doilea din acest an crescuse cu 0,7%. Dar creșterea din T3 este peste ceea ce estimau analiștii, doar 0,5%.</strong></p>
<p>În ceea ce privește Uniunea Europeană, creșterea este similară celei înregistrate de zona euro, respectiv 0,6% în perioada iulie — septembrie 2017 comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 0,7% în trimestrul doi din 2017.</p>
<p>Raportat la trimestrul trei din 2016, economia a urcat în perioada iulie — septembrie 2017 cu 2,5% în zona euro și în UE, după o creștere de 2,3%, respectiv 2,4% în trimestrul doi din acest an.</p>
<p>Eurostat precizează că aceste estimări preliminare se bazează pe datele furnizate de 17 state membre, responsabile pentru 94% din Produsul Intern Brut al zonei euro și 90% din PIB-ul Uniunii Europene. Datele publicate marți pot fi revizuite cu ocazia unor noi estimări ce urmează a fi publicate de Eurostat pe 14 noiembrie și 7 decembrie.</p>
<p>În trimestrul doi din 2017, România a înregistrat cel mai semnificativ avans anual dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, cu o creștere a PIB de 5,7%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/zona-euro-a-crescut-peste-asteptari-in-t3-2017-4553/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>România, primul loc în UE în luna mai după avansul producției industriale</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-primul-loc-in-ue-in-luna-mai-dupa-avansul-productiei-industriale-3856/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-primul-loc-in-ue-in-luna-mai-dupa-avansul-productiei-industriale-3856/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 12:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[EUROSTAT]]></category>
		<category><![CDATA[oficiul european de statistica]]></category>
		<category><![CDATA[productia industriala]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3856</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/09/productia-industriala-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />La nivelul Uniunii Europene, cât și în zona euro, producția industrială a crescut în luna mai cu 4%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, România fiind pe primul loc, cu 14,6%, se arată în datele publicate de către Oficiul European de Statistică (Eurostat). În fruntea clasamentului, cu cele mai mari creșteri ale producției industriale, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2016/09/productia-industriala-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>La nivelul Uniunii Europene, cât și în zona euro, producția industrială a crescut în luna mai cu 4%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, România fiind pe primul loc, cu 14,6%, se arată în datele publicate de către Oficiul European de Statistică (Eurostat).</strong></p>
<p>În fruntea clasamentului, cu cele mai mari creșteri ale producției industriale, se situează România (14,6%), urmată de Estonia (12,6%) și Cehia (10,7%). În domeniul negativ s-au situat doar Malta și Marea Britanie, ambele cu minus 0,7%.</p>
<p>Raportat la luna precedentă, în mai producția industrială a crescut cu 1,2% în Uniunea Europeană și cu 1,3% în zona euro, după ce în aprilie se înregistrase un avans de 0,1% în UE și de 0,3% în zona euro.</p>
<p>La nivel trimestrial, cele mai mari avansuri ale producției industriale s-au consemnat în Lituania (3,8%), România (3,5%) și Cehia (3,3%). Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Portugalia (minus 1%) şi Malta (minus 0,9%).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/romania-primul-loc-in-ue-in-luna-mai-dupa-avansul-productiei-industriale-3856/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corespondență de la Bruxelles: Soros &#8211; UE este guvernată de tratate depășite</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/europa/corespondenta-de-la-bruxelles-soros-ue-este-guvernata-de-tratate-depasite-3527/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/europa/corespondenta-de-la-bruxelles-soros-ue-este-guvernata-de-tratate-depasite-3527/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Apostol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2017 12:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[forum economic 2017]]></category>
		<category><![CDATA[George soros]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0141-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />George Soros a deschis astăzi, în calitate de special guest-speaker, lucrările forumului Bruxelles Economic Forum 2017. Analizând situația actuală a Uniunii Europene, miliardarul cunoscut pentru fondarea OPEN SOCIEY FUNDATION a spus, printre altele: „În plan extern, UE este înconjurată de puteri ostile: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Egiptul aflat sub puterea ISIS și America [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/IMG_0141-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>George Soros a deschis astăzi, în calitate de special guest-speaker, lucrările forumului Bruxelles Economic Forum 2017. Analizând situația actuală a Uniunii Europene, miliardarul cunoscut pentru fondarea OPEN SOCIEY FUNDATION a spus, printre altele:</p>
<p>„În plan extern, UE este înconjurată de puteri ostile: Rusia lui Putin, Turcia lui Erdogan, Egiptul aflat sub puterea ISIS și America pe care lui Trump i-ar plăcea să o creeze dar nu poate.  În plan intern, UE este guvernată de tratate depășite încă de la criza financiară din 2008 încoace. Aceste tratate au devenit din ce în ce mai puțin relevante pentru păstrarea status-Quo-ului. Funcționarea instituțiilor europene a devenit din ce în ce mai complicată și aduce o anumită stare de disfuncționalitate a Uniunii Europene înșiși. Eurozona în mod particular a devenit exact opusul a ceea ce se dorea inițial”.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/europa/corespondenta-de-la-bruxelles-soros-ue-este-guvernata-de-tratate-depasite-3527/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soros: UE se află într-o criză existențială și nu trebuie să forțeze o integrare mai avansată</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/soros-ue-se-afla-intr-o-criza-existentiala-si-nu-trebuie-sa-forteze-o-integrare-mai-avansata-3520/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/soros-ue-se-afla-intr-o-criza-existentiala-si-nu-trebuie-sa-forteze-o-integrare-mai-avansata-3520/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 11:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[crestre economica]]></category>
		<category><![CDATA[criza financiara]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[George soros]]></category>
		<category><![CDATA[integrare]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3520</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/George-Soros-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />George Soros atenționează asupra „crizei existențiale” care a pus stăpânire pe Uniunea Europeană ca urmare a instituțiilor „disfuncționale” și a mandatelor de austeritate și cere blocului comunitar să se reinventeze pentru a putea supraviețui. La Forumul Economic de la Bruxelles, miliardarul american a declarat că UE „a pierdut ritmul” și a cerut oficialilor europeni să [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/06/George-Soros-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>George Soros atenționează asupra „crizei existențiale” care a pus stăpânire pe Uniunea Europeană ca urmare a instituțiilor „disfuncționale” și a mandatelor de austeritate și cere blocului comunitar să se reinventeze pentru a putea supraviețui.</strong></p>
<p>La Forumul Economic de la Bruxelles, miliardarul american a declarat că UE „a pierdut ritmul” și a cerut oficialilor europeni să nu-și facă speranțe privind „o uniune tot mai strânsă” implementată de sus în jos, pornind de la Bruxelles, afirmație care probabil că nu este pe placul Germaniei.</p>
<p>„Uniunea Europeană este în prezent într-o criză existențială”, a spus Soros la Bruxelles. „Cei mai mulți europeni din generația mea susțin continuarea integrării. Generațiile mai tinere văd însă în UE un inamic care îi privează de un viitor sigur și promițător”, le-a spus celor prezenți la Forumul Economic.</p>
<p>La doar o zi după ce Comisia Europeană publicase un document de reflecție privind căile de urmat pentru aprofundarea Uniunii economice și monetare a UE, Soros a atras atenția că zona euro a devenit „exact opusul a ceea ce s-a dorit inițial”, scrie The Telegraph.</p>
<p>Filantropul american consideră că „reinventarea UE trebuie să reînvie susținerea de care se bucura ideea europeană”. Revenirea trebuie să includă analiza greșelilor din trecut și să explice ce a mers prost și să facă propuneri pentru ca lucrurile să meargă bine, a transmis CNBC.</p>
<p>Soros a reamintit gazdelor sale că „Uniunea Europeană s-a născut ca o asociere voluntară a unor state cu aceeași gândire și dispuse să-și sacrifice din suveranitatea proprie în folosul și spre binele tuturor”. După criza financiară din 2008, zona euro s-a transformat într-o relație de tip creditor-debitor, în care debitorii nu au mai putut să-și onoreze obligațiile, iar statele creditoare au dictat condițiile pe care trebuiau să le îndeplinească datornicii. „Prin impunerea unei politici de austeritate a devenit practic imposibil pentru debitori să scape de datorii. &#8222;Rezultatul net n-a fost nici voluntar, nici egal&#8221;, a spus Soros.</p>
<p>El a mai spus că pierderea încrederii în UE a netezit drumul pentru ascensiunea partidelor anti-europene iar ambiția creării unei „și mai integrate uniuni” trebuie abandonată.</p>
<p>&#8222;Acum avem nevoie de a face un efort de colaborare care să combine abordarea de sus în jos în cadrul instituțiilor UE cu mișcările de jos în sus necesare pentru implicarea electoratului&#8221;, a spus Soros și a adăugat că &#8222;în loc de Europa cu mai multe viteze ar trebui să se urmărească o Europă &#8222;multiplă&#8221;, care să permită statelor membre o varietate mai largă de opțiuni, ceea ce ar avea un efect benefic&#8221;.</p>
<p>El a cerut blocului comunitar să se concentreze asupra a trei domenii cheie: abordarea crizei refugiaților, Brexit și &#8222;lipsa unei strategii de creștere economică&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/soros-ue-se-afla-intr-o-criza-existentiala-si-nu-trebuie-sa-forteze-o-integrare-mai-avansata-3520/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activitatea economică în zona euro, la cel mai ridicat nivel din 2011</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/activitatea-economica-in-zona-euro-la-cel-mai-ridicat-nivel-din-2011-3326/</link>
					<comments>https://clubeconomic.ro/opinii/activitatea-economica-in-zona-euro-la-cel-mai-ridicat-nivel-din-2011-3326/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula Calistru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 09:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinii]]></category>
		<category><![CDATA[activitate economica]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrala europeana]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[operatiuni economice]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetara]]></category>
		<category><![CDATA[salarii]]></category>
		<category><![CDATA[stimulente financiare]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://clubeconomic.ro/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/zona-euro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Activitatea economică, care cuprinde industria și sectorul serviciilor, din zona euro a crescut mai rapid decât așteptările analiștilor, impulsionată de evoluția pozitivă a celor mai importante trei economii care utilizează euro. Indicele compozit Purchasing Managers Index (PMI), calculat de compania Markit a crescut la 56,8 în aprilie, față de 56,4 în martie. Diferențele dintre indicatorii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://clubeconomic.ro/wp-content/uploads/2017/05/zona-euro-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p><strong>Activitatea economică, care cuprinde industria și sectorul serviciilor, din zona euro a crescut mai rapid decât așteptările analiștilor, impulsionată de evoluția pozitivă a celor mai importante trei economii care utilizează euro.</strong></p>
<p>Indicele compozit Purchasing Managers Index (PMI), calculat de compania Markit a crescut la 56,8 în aprilie, față de 56,4 în martie. Diferențele dintre indicatorii pentru Germania, Franța și Italia nu au fost mai reduse de când a început colectarea datelor în 1998.</p>
<p>Un indicator PMI de peste 50 de puncte arată o expansiune a economiei, iar sub valoarea de 50 de puncte indicatorul reflectă o contractare a economiei.</p>
<p>&#8222;Datele încurajatoare din acest studiu vor majora probabil estimările privind avansul zonei euro în 2017 și ar putea duce la o înăsprire a politicii monetare a BCE&#8221;, a apreciat Chris Williamson, economist șef al IHS Markit.</p>
<p>El se așteaptă ca economia din zona euro să-și accelereze expansiunea în al doilea trimestru, după ce a avansat cu 0,5% în primele trei luni ale anului.</p>
<p>Dar chiar dacă semnalele de redresare pentru zona euro sunt solide, Banca Centrală Europeană (BCE) nu se grăbește să renunțe la  programul de stimulente financiare deoarece rata inflației de abia s-a ridicat peste un procent, iar creșterea salariilor este modestă.</p>
<p>Politica monetară relaxată a BCE și o atenuare a politicii fiscale vor sprijini un avans al economiei de 1,6% în 2017 și în 2018, a estimat recent Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://clubeconomic.ro/opinii/activitatea-economica-in-zona-euro-la-cel-mai-ridicat-nivel-din-2011-3326/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscul de „Frexit” a trecut, dar investitorii se tem acum de pericolul italian pentru zona euro</title>
		<link>https://clubeconomic.ro/opinii/riscul-de-frexit-a-trecut-dar-investitorii-se-tem-acum-de-pericolul-italian-pentru-zona-euro-3275/</link>
