spot_img
AcasăComunicateAlegerea celei mai mici oferte de gaze existente în prezent pe site-ul...


Alegerea celei mai mici oferte de gaze existente în prezent pe site-ul Autorității de Energie, poate aduce într-un sat economii cât aproape 3 pensii minime din România

București, 22 iunie 2020 – Într-o analiză efectuată de Asociația Energia Inteligentă privind de impactul alegerii celei mai bune oferte de gaze de pe piață, comparativ cu ofertele furnizorilor actuali de gaze, se constată că economia cea mai mare s-ar obține în mediul rural unde aceasta poate să ajungă la echivalentul al 3 pensii minime din România.

Ofertele prezentate în comparatorul de preț al ANRE situează 3 companii ca avâd cele mai bune prețuri la gazele naturale în acest moment: AIK Energy, Restar Energy și Energy Gas Provider, conform analizei AEI.

Au fost analizate care este diferența de preț între aceste 3 cele mai bune oferte și ofertele furnizorilor actuali pentru fiecare județ și sistem de distribuție din România.

Conform aceluiaș studiu cele mai mari economii la factura anuală de gaz se pot obține prin alegerea uneia dintre cele 3 cele mai bune oferte publicate pe site-ul Autorității, în județele Galați, Neamț și Tulcea.

 

Tabelul 1. Economii potențiale la factura anuală de gaz prin alegerea uneia dintre cele 3 cele mai bune oferte publicate pe site-ul Autorității

   

 Furnizor gaze in regim reglementat/Operator de distributie

Diferența între oferta AIK și oferta furnizorului actual

 

 

Diferența între oferta Restar Energy și oferta furnizorului actual

 

 

Diferența între oferta Energy Gas Provider și oferta furnizorului actual

 

 

Judete lei/MWh % Economii medii estimate anual (lei) lei/MWh % Economii medii estimate anual (lei) lei/MWh % Economii medii estimate anual (lei)  
AG, BV, B, BZ, CL, CV, DB, DJ, GL, GJ, IL, IF, OT, PH, VL, VR Engie /Distrigaz Sud Retele 12.68 10% 254          8.18 7% 164          7.58 6% 152  
AB, AR, BC, BH, BN, BT, CS, CJ, HR, HD, IS, MM, MS, NT, SJ, SM, SB, SV, TM, VS E.ON / Delgaz Grid 22.92 17% 458        18.42 14% 368        17.82 13% 356  
VS Gaz Est Vaslui 12.68 10% 254          8.18 6% 164          7.58 6% 152  
IF Gaz Sud 41.39 26% 828        36.89 23% 738        36.29 23% 726  
IF, CT Megacosntruct 17.94 13% 359        13.44 10% 269        12.84 10% 257  
SJ, AR Amarad 15.97 12% 319        11.47 8% 229        10.87 8% 217  
NT Cordun Gaz 59.43 36% 1,189        54.93 34% 1,099        54.33 33% 1,087  
GR Euro Seven Industry 39.93 28% 799        35.43 25% 709        34.83 24% 697  
AG, AR, BH, BZ, DB, GR, GJ, IL, IF, PH, TM, SV, TL, VL Premier Energy 46.69 29% 934        42.19 27% 844        41.59 26% 832  
IS Design Proiect 28.28 19% 566        23.78 16% 476        23.18 16% 464  
BH Distrigaz Vest 33.22 23% 664        28.72 20% 574        28.12 19% 562  
PH Coni 6.31 6% 126          1.81 2% 36          1.21 1% 24  
Ab, BN, CJ, SJ CPL CONCORDIA 33.77 23% 675        29.27 20% 585        28.67 19% 573  
IS Gaz Nord Est 20.9 16% 418        16.40 12% 328        15.80 12% 316  
AR, BH, SM, TM Gaz Vest 8.89 7% 178          4.39 4% 88          3.79 3% 76  
IS Gazmir Iasi 2.55 2% 51        (1.95) -2% (39)        (2.55) -2% (51)  
HR Harghita Gaz 8.22 7% 164          3.72 3% 74          3.12 2% 62  
IF Premier Energy Otopeni 10.3 9% 206          5.80 5% 116          5.20 5% 104  
TL Premier Energu Zimnicea 49.63 38% 993        45.13 35% 903        44.53 34% 891  
IF, PH Progaz PD 23.57 17% 471        19.07 14% 381        18.47 14% 369  
BH Salgaz 33.53 23% 671        29.03 20% 581        28.43 20% 569  
TL Tulcea Gaz 22.25 17% 445        17.75 14% 355        17.15 13% 343  
GL VEGA 93 82.11 40% 1,642        77.61 37% 1,552        77.01 37% 1,540  
AG Tehnologica Radion 40.85 26% 817        36.35 23% 727        35.75 22% 715  
MH Mehedinti Gaz 24.73 19% 495        20.23 16% 405        19.63 15% 393  
MM BERG 43.4 27% 868        38.90 25% 778        38.30 24% 766  
SV Nord Gaz 31.69 24% 634        27.19 21% 544        26.59 20% 532  
SV Nova 3.5 3% 70        (1.00) -1% (20)        (1.60) -1% (32)  
NT Mihoc Oil 1.3 1% 26        (3.20) -3% (64)        (3.80) -3% (76)  
TL MM Data 11.42 9% 228          6.92 6% 138          6.32 5% 126  
TL Macin Gaz 28.92 20% 578        24.42 17% 488        23.82 17% 476  
GR Instant Construct 11.8 9% 236          7.30 6% 146          6.70 5% 134  
BV, CT Oligopol 25.19 16% 504        20.69 13% 414        20.09 13% 402  
                       

 

Se constată că  există consumatori casnici de gaze care dacă ar accepta una dintre ofertele primelor trei cele mai bune oferte de preț ar putea obține prețuri mai mici cu până la 40% față de oferta furnizorului actual (oferta publicată pe site-ul ANRE și / sau pagina proprie de internet)” a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Asociația Energia Inteligentă reunește profesioniști din domeniul energiei electrice și gazelor naturale, care militează pentru un preț corect al gazelor naturale și pentru creșterea transparenței în piața de energie din România. Misiunea asociației este de a contribui la o mai bună informare a consumatorilor de gaze și de energie din țara noastră.

Economiile estimate care pot să fie obținute de către consumatorii casnici la nivelul unui an în situația alegerii uneia dintre cele mai bune oferte existente în present ar putea permite economii extimate de până la 1600 lei/an.

 

 





















RELATED ARTICLES